200511
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 新設住宅着工(単位:戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:m2) |  |  | 着工建築物(単位:m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 17年11月 |  | 利用関係別 |  |  |  | 資金別 |  |  |  |  | 構造別 |  | 構造別 |  | 17年11月 |  | 用途別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造別 |  | 
      
          |  |  | 県計 | 持家 | 貸家 | 給与 | 分譲 | 民間 | 公営 | 公庫 | 公団 | その他 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 |  |  | 住宅専用 | 居住併用 | 農林水産業 | 鉱工業 | 公益事業 | 商業 | サービス業 | 公務 文教 | その他 | 木造 | 非木造 | 
      
          |  | 合計 | 812 | 325 | 413 | 0 | 74 | 724 | 48 | 18 | 0 | 22 | 600 | 212 | 59144 | 15071 | 合計 | 143422 | 74383 | 7380 | 6190 | 7740 | 5226 | 20264 | 2308 | 14764 | 5167 | 76422 | 67000 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 市計 | 664 | 256 | 342 | 0 | 66 | 634 | 3 | 16 | 0 | 11 | 453 | 211 | 43963 | 14897 | 市計 | 108515 | 57249 | 7172 | 2388 | 2072 | 4157 | 19420 | 1767 | 12193 | 2097 | 54678 | 53837 | 
      
          |  | 郡計 | 148 | 69 | 71 | 0 | 8 | 90 | 45 | 2 | 0 | 11 | 147 | 1 | 15181 | 174 | 郡計 | 34907 | 17134 | 208 | 3802 | 5668 | 1069 | 844 | 541 | 2571 | 3070 | 21744 | 13163 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 青森市 | 264 | 72 | 188 | 0 | 4 | 250 | 0 | 12 | 0 | 2 | 172 | 92 | 12412 | 5430 | 青森市 | 25728 | 18963 | 136 | 266 | 394 | 3529 | 751 | 242 | 844 | 603 | 15273 | 10455 | 
      
          |  | 弘前市 | 116 | 32 | 35 | 0 | 49 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 54 | 5611 | 5957 | 弘前市 | 21549 | 6997 | 5696 | 326 | 238 | 272 | 4485 | 153 | 3049 | 333 | 7083 | 14466 | 
      
          |  | 八戸市 | 148 | 68 | 73 | 0 | 7 | 142 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 51 | 11451 | 2879 | 八戸市 | 27757 | 14847 | 691 | 1514 | 1440 | 297 | 3559 | 36 | 5006 | 367 | 12687 | 15070 | 
      
          |  | 黒石市 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 812 | 208 | 黒石市 | 1107 | 980 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 208 | 
      
          |  | 五所川原市 | 29 | 15 | 13 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3155 | 141 | 五所川原市 | 5323 | 3376 | 326 | 0 | 0 | 0 | 150 | 214 | 657 | 600 | 4273 | 1050 | 
      
          |  | 十和田市 | 37 | 20 | 13 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3718 | 0 | 十和田市 | 14289 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982 | 598 | 2404 | 194 | 5720 | 8569 | 
      
          |  | 三沢市 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 12 | 3853 | 282 | 三沢市 | 8947 | 4634 | 196 | 282 | 0 | 0 | 3223 | 379 | 233 | 0 | 5341 | 3606 | 
      
          |  | むつ市 | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2478 | 0 | むつ市 | 3249 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 59 | 270 | 145 | 0 | 0 | 2836 | 413 | 
      
          |  | つがる市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 473 | 0 | つがる市 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 東津軽郡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 527 | 0 | 東津軽郡 | 4095 | 617 | 0 | 669 | 116 | 0 | 0 | 427 | 0 | 2266 | 1271 | 2824 | 
      
          |  | 西津軽郡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 845 | 0 | 西津軽郡 | 1182 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1182 | 0 | 
      
          |  | 中津軽郡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 388 | 0 | 中津軽郡 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 
      
          |  | 南津軽郡 | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2664 | 0 | 南津軽郡 | 5626 | 3486 | 0 | 124 | 0 | 16 | 394 | 0 | 1606 | 0 | 4009 | 1617 | 
      
          |  | 北津軽郡 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1059 | 0 | 北津軽郡 | 2389 | 1269 | 0 | 271 | 518 | 0 | 0 | 0 | 134 | 197 | 2116 | 273 | 
      
          |  | 上北郡 | 76 | 29 | 43 | 0 | 4 | 43 | 25 | 1 | 0 | 7 | 75 | 1 | 7062 | 174 | 上北郡 | 15422 | 7410 | 208 | 1557 | 4489 | 474 | 282 | 48 | 482 | 472 | 9486 | 5936 | 
      
          |  | 下北郡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 下北郡 | 1899 | 173 | 0 | 1181 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1726 | 
      
          |  | 三戸郡 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2463 | 0 | 三戸郡 | 3778 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 579 | 168 | 66 | 101 | 135 | 2991 | 787 |