201212
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 青森県 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建築着工-戸数・面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 月別集計: 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県郡市区町村名 |  | 合計 | 着工建築物(単位:㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 | 新設住宅着工(単位:戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  | 
      
          |  | 青森県計 | 1158474 | 49409 | 41909 | 58421 | 98043 | 110371 | 129070 | 138336 | 94950 | 129549 | 122204 | 84444 | 101768 | 5578 | 269 | 261 | 281 | 470 | 485 | 612 | 541 | 474 | 630 | 636 | 458 | 461 |  |  |  | 
      
          |  | 市部計 | 913886 | 44407 | 38124 | 44282 | 80005 | 89104 | 105516 | 101185 | 68027 | 105913 | 85204 | 70411 | 81708 | 4723 | 246 | 241 | 241 | 382 | 368 | 513 | 451 | 394 | 538 | 516 | 405 | 428 |  |  |  | 
      
          |  | 郡部計 | 244588 | 5002 | 3785 | 14139 | 18038 | 21267 | 23554 | 37151 | 26923 | 23636 | 37000 | 14033 | 20060 | 855 | 23 | 20 | 40 | 88 | 117 | 99 | 90 | 80 | 92 | 120 | 53 | 33 |  |  |  | 
      
          | 201 | 青森市 | 265878 | 15834 | 3721 | 15521 | 30522 | 31643 | 34895 | 29922 | 22572 | 29250 | 16655 | 23439 | 11904 | 1260 | 49 | 37 | 58 | 128 | 101 | 174 | 163 | 117 | 137 | 116 | 97 | 83 |  |  |  | 
      
          | 202 | 弘前市 | 160342 | 3139 | 18069 | 5116 | 19395 | 9564 | 10311 | 13667 | 10856 | 19188 | 21291 | 11072 | 18674 | 868 | 33 | 80 | 41 | 67 | 55 | 65 | 66 | 86 | 115 | 112 | 69 | 79 |  |  |  | 
      
          | 203 | 八戸市 | 241562 | 6023 | 10794 | 6647 | 13708 | 13296 | 39210 | 28532 | 17248 | 33401 | 26939 | 18480 | 27284 | 1440 | 55 | 88 | 56 | 121 | 136 | 165 | 119 | 94 | 176 | 159 | 134 | 137 |  |  |  | 
      
          | 204 | 黒石市 | 15871 | 57 | 147 | 0 | 1517 | 2608 | 1751 | 1317 | 1739 | 2415 | 1408 | 2114 | 798 | 67 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 
      
          | 205 | 五所川原市 | 52737 | 2610 | 846 | 5075 | 1674 | 20286 | 3245 | 3404 | 3403 | 3655 | 3435 | 2895 | 2209 | 201 | 17 | 6 | 8 | 10 | 15 | 21 | 29 | 18 | 27 | 21 | 13 | 16 |  |  |  | 
      
          | 206 | 十和田市 | 52666 | 1476 | 1811 | 1733 | 2156 | 2066 | 5696 | 10226 | 4397 | 3778 | 5963 | 6402 | 6962 | 290 | 13 | 5 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 20 | 25 | 55 | 38 | 52 |  |  |  | 
      
          | 207 | 三沢市 | 45135 | 7405 | 1091 | 5062 | 4406 | 5614 | 2491 | 2398 | 1807 | 4271 | 2486 | 2142 | 5962 | 167 | 15 | 7 | 8 | 8 | 11 | 20 | 14 | 14 | 12 | 15 | 25 | 18 |  |  |  | 
      
          | 208 | むつ市 | 49910 | 6979 | 774 | 3904 | 2647 | 2364 | 3963 | 7773 | 3827 | 6191 | 5447 | 2142 | 3899 | 295 | 53 | 15 | 52 | 12 | 18 | 25 | 15 | 22 | 22 | 15 | 16 | 30 |  |  |  | 
      
          | 209 | つがる市 | 12702 | 0 | 602 | 144 | 1023 | 736 | 2105 | 1559 | 597 | 1839 | 733 | 396 | 2968 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |  |  |  | 
      
          | 210 | 平川市 | 17083 | 884 | 269 | 1080 | 2957 | 927 | 1849 | 2387 | 1581 | 1925 | 847 | 1329 | 1048 | 107 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 
      
          | 300 | 東津軽郡 | 10009 | 0 | 215 | 597 | 825 | 2622 | 717 | 1438 | 536 | 1781 | 714 | 73 | 491 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 301 | 平内町 | 5948 | 0 | 0 | 87 | 594 | 1227 | 483 | 1030 | 198 | 1083 | 682 | 73 | 491 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 303 | 今別町 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 304 | 蓬田村 | 954 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 155 | 408 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 307 | 外ヶ浜町 | 2978 | 0 | 0 | 510 | 231 | 1266 | 79 | 0 | 338 | 522 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 320 | 西津軽郡 | 5906 | 100 | 0 | 276 | 108 | 1774 | 226 | 781 | 532 | 862 | 1023 | 224 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 
      
          | 321 | 鯵ケ沢町 | 3838 | 100 | 0 | 189 | 0 | 1774 | 62 | 162 | 532 | 451 | 568 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 323 | 深浦町 | 2068 | 0 | 0 | 87 | 108 | 0 | 164 | 619 | 0 | 411 | 455 | 224 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 
      
          | 340 | 中津軽郡 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 343 | 西目屋村 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 360 | 南津軽郡 | 20535 | 900 | 243 | 486 | 976 | 699 | 1605 | 2448 | 1870 | 1531 | 1626 | 799 | 7352 | 77 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 
      
          | 361 | 藤崎町 | 14585 | 760 | 126 | 236 | 712 | 383 | 926 | 1439 | 764 | 808 | 708 | 371 | 7352 | 47 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 
      
          | 362 | 大鰐町 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 127 | 146 | 169 | 666 | 715 | 385 | 375 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 367 | 田舎館村 | 3367 | 140 | 117 | 250 | 137 | 170 | 510 | 343 | 391 | 338 | 543 | 428 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 
      
          | 380 | 北津軽郡 | 18079 | 785 | 1204 | 260 | 807 | 3502 | 1747 | 1399 | 1647 | 2117 | 1139 | 1870 | 1602 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 |  |  |  | 
      
          | 381 | 板柳町 | 9373 | 681 | 325 | 260 | 807 | 1383 | 792 | 902 | 1016 | 1098 | 330 | 355 | 1424 | 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
      
          | 384 | 鶴田町 | 4971 | 104 | 0 | 0 | 0 | 985 | 767 | 497 | 631 | 1019 | 617 | 173 | 178 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 
      
          | 387 | 中泊町 | 3735 | 0 | 879 | 0 | 0 | 1134 | 188 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 400 | 上北郡 | 114741 | 1676 | 1437 | 8503 | 11878 | 5283 | 14194 | 18366 | 12833 | 12293 | 14683 | 5368 | 8227 | 382 | 11 | 12 | 13 | 58 | 24 | 48 | 35 | 43 | 32 | 62 | 27 | 17 |  |  |  | 
      
          | 401 | 野辺地町 | 14847 | 153 | 160 | 267 | 817 | 711 | 2030 | 1564 | 7054 | 789 | 697 | 565 | 40 | 43 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | 
      
          | 402 | 七戸町 | 8833 | 202 | 0 | 226 | 179 | 624 | 682 | 239 | 773 | 497 | 4288 | 378 | 745 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 
      
          | 405 | 六戸町 | 12201 | 237 | 488 | 757 | 1461 | 632 | 1443 | 457 | 943 | 1272 | 2439 | 619 | 1453 | 83 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 22 | 4 | 2 |  |  |  | 
      
          | 406 | 横浜町 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 408 | 東北町 | 10593 | 287 | 195 | 284 | 765 | 588 | 487 | 1374 | 1298 | 1792 | 2022 | 598 | 903 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 
      
          | 411 | 六ケ所村 | 22720 | 140 | 250 | 901 | 5285 | 607 | 1692 | 1091 | 1356 | 6944 | 1410 | 2018 | 1026 | 53 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 
      
          | 412 | おいらせ町 | 33477 | 657 | 344 | 6068 | 3279 | 2121 | 7860 | 3137 | 1409 | 999 | 3566 | 1190 | 2847 | 135 | 3 | 2 | 6 | 31 | 9 | 20 | 9 | 11 | 9 | 23 | 8 | 4 |  |  |  | 
      
          | 420 | 下北郡 | 6025 | 16 | 0 | 576 | 169 | 263 | 133 | 628 | 250 | 325 | 1383 | 1876 | 406 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 
      
          | 423 | 大間町 | 1932 | 0 | 0 | 576 | 169 | 118 | 133 | 0 | 250 | 112 | 304 | 0 | 270 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 
      
          | 424 | 東通村 | 3866 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 628 | 0 | 213 | 1079 | 1649 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 
      
          | 425 | 風間浦村 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 
      
          | 426 | 佐井村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 440 | 三戸郡 | 67483 | 1525 | 686 | 3441 | 3275 | 7124 | 4379 | 12091 | 9255 | 4727 | 15175 | 3823 | 1982 | 211 | 6 | 4 | 18 | 11 | 38 | 24 | 22 | 14 | 21 | 33 | 12 | 8 |  |  |  | 
      
          | 441 | 三戸町 | 7283 | 165 | 0 | 0 | 223 | 2492 | 1334 | 574 | 477 | 554 | 765 | 581 | 118 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 
      
          | 442 | 五戸町 | 25730 | 414 | 669 | 662 | 673 | 2444 | 1077 | 9770 | 2254 | 731 | 4614 | 1913 | 509 | 69 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  |  | 
      
          | 443 | 田子町 | 1140 | 84 | 0 | 127 | 0 | 92 | 0 | 0 | 27 | 447 | 363 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 445 | 南部町 | 19182 | 56 | 0 | 2485 | 330 | 915 | 1454 | 840 | 515 | 1735 | 9245 | 805 | 802 | 61 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 |  |  |  | 
      
          | 446 | 階上町 | 13764 | 806 | 17 | 167 | 2049 | 983 | 514 | 819 | 5884 | 1260 | 188 | 524 | 553 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 
      
          | 450 | 新郷村 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 88 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |