| (7) 個人事業税の減免 | ||||||
| 区分 | 人員 | 所得金額 | 減免額 | |||
| 人 | 千円 | 千円 | ||||
| 第一種事業 | 天災による者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公私の扶助を受ける者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | ||||||
| 第二種事業 | 天災による者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公私の扶助を受ける者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | ||||||
| 第三種事業 | あん摩業等以外のもの | 天災による者 | 0 | 0 | 0 | |
| 公私の扶助を受ける者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | ||||||
| あん摩業等 | 天災による者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公私の扶助を受ける者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | ||||||
| 合計 | 天災による者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公私の扶助を受ける者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | ||||||
| (注) | 1 令和5年度において減免したものについて記載した。 | |||||
| 2「天災による者」及び「公私の扶助を受ける者」欄には、それぞれ法第72条の62の規定により減免したものを記載した。 | ||||||
| 3「所得金額」欄には、減免した者に係る事業主控除前の所得金額を記載した。 |