住民基本台帳-月報-20140501(平成26年5月1日)
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  | 住民基本台帳 月報集計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成26年5月1日現在) |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 人   口 |  |  |  |  |  | 世帯数 |  |  |  |  |  | 人   口 |  |  |  |  |  | 世帯数 |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 男 |  | 女 |  | 計 |  | 日本人 | 外国人 | 複数国籍 |  |  |  | 男 |  | 女 |  | 計 |  | 日本人 | 外国人 | 複数国籍 | 
      
          |  |  |  | 市 町 村 名 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 |  |  |  |  |  | 市 町 村 名 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 |  |  |  | 
      
          |  | 市
 
10 | 1 | 青森市 | 138301 | 354 | 157796 | 503 | 296097 | 857 | 135844 | 499 | 203 | 北
津
軽
郡
 
3 | 21 | 板柳町 | 6782 | 8 | 7973 | 15 | 14755 | 23 | 5475 | 9 | 12 | 
      
          |  |  | 2 | 弘前市 | 82709 | 235 | 96096 | 374 | 178805 | 609 | 78514 | 371 | 141 |  | 22 | 鶴田町 | 6537 | 1 | 7344 | 12 | 13881 | 13 | 5343 | 11 | 2 | 
      
          |  |  | 3 | 八戸市 | 113740 | 334 | 123468 | 439 | 237208 | 773 | 105347 | 397 | 267 |  | 23 | 中泊町 | 5831 | 6 | 6477 | 21 | 12308 | 27 | 5169 | 14 | 5 | 
      
          |  |  | 4 | 黒石市 | 16650 | 11 | 18947 | 59 | 35597 | 70 | 13479 | 45 | 19 |  |  | 小   計 | 19150 | 15 | 21794 | 48 | 40944 | 63 | 15987 | 34 | 19 | 
      
          |  |  | 5 | 五所川原市 | 26978 | 20 | 31457 | 68 | 58435 | 88 | 25170 | 41 | 35 | 上
北
郡
 
7 | 24 | 野辺地町 | 6690 | 17 | 7549 | 57 | 14239 | 74 | 6506 | 65 | 5 | 
      
          |  |  | 6 | 十和田市 | 30701 | 60 | 33353 | 152 | 64054 | 212 | 26993 | 79 | 81 |  | 25 | 七戸町 | 8114 | 5 | 8762 | 31 | 16876 | 36 | 6781 | 22 | 13 | 
      
          |  |  | 7 | 三沢市 | 20239 | 107 | 20915 | 217 | 41154 | 324 | 18483 | 160 | 121 |  | 26 | 六戸町 | 5265 | 34 | 5585 | 30 | 10850 | 64 | 4093 | 26 | 22 | 
      
          |  |  | 8 | むつ市 | 29954 | 27 | 31757 | 115 | 61711 | 142 | 29215 | 78 | 53 |  | 27 | 横浜町 | 2445 | 1 | 2453 | 8 | 4898 | 9 | 2105 | 2 | 7 | 
      
          |  |  | 9 | つがる市 | 16627 | 10 | 18556 | 21 | 35183 | 31 | 13485 | 15 | 14 |  | 28 | 東北町 | 9108 | 7 | 9778 | 71 | 18886 | 78 | 7134 | 45 | 30 | 
      
          |  |  | 10 | 平川市 | 15496 | 5 | 17512 | 48 | 33008 | 53 | 11580 | 41 | 12 |  | 29 | 六ヶ所村 | 5699 | 26 | 5012 | 46 | 10711 | 72 | 4549 | 38 | 14 | 
      
          |  |  |  | 市   計 | 491395 | 1163 | 549857 | 1996 | 1041252 | 3159 | 458110 | 1726 | 946 |  | 30 | おいらせ町 | 12112 | 36 | 12913 | 73 | 25025 | 109 | 9689 | 27 | 57 | 
      
          |  | 東
津
軽
郡
 
4 | 11 | 平内町 | 5809 | 4 | 6306 | 13 | 12115 | 17 | 5126 | 11 | 4 |  |  | 小   計 | 49433 | 126 | 52052 | 316 | 101485 | 442 | 40857 | 225 | 148 | 
      
          |  |  | 12 | 今別町 | 1445 | 2 | 1615 | 3 | 3060 | 5 | 1519 | 1 | 4 | 下
北
郡
 
4 | 31 | 大間町 | 3036 | 3 | 2849 | 9 | 5885 | 12 | 2546 | 1 | 9 | 
      
          |  |  | 13 | 蓬田村 | 1499 | 0 | 1599 | 1 | 3098 | 1 | 1161 | 1 | 0 |  | 32 | 東通村 | 3573 | 3 | 3452 | 6 | 7025 | 9 | 2782 | 3 | 5 | 
      
          |  |  | 14 | 外ヶ浜町 | 3307 | 0 | 3605 | 15 | 6912 | 15 | 3048 | 13 | 2 |  | 33 | 風間浦村 | 1077 | 0 | 1107 | 1 | 2184 | 1 | 972 | 1 | 0 | 
      
          |  |  |  | 小   計 | 12060 | 6 | 13125 | 32 | 25185 | 38 | 10854 | 26 | 10 |  | 34 | 佐井村 | 1169 | 1 | 1146 | 1 | 2315 | 2 | 1016 | 0 | 2 | 
      
          |  | 西
津
軽
郡
 
2 | 15 | 鯵ヶ沢町 | 5204 | 4 | 5956 | 18 | 11160 | 22 | 4660 | 12 | 7 |  |  | 小   計 | 8855 | 7 | 8554 | 17 | 17409 | 24 | 7316 | 5 | 16 | 
      
          |  |  | 16 | 深浦町 | 4383 | 2 | 4892 | 12 | 9275 | 14 | 3893 | 11 | 3 | 三
戸
郡
 
6 | 35 | 三戸町 | 5335 | 22 | 5883 | 31 | 11218 | 53 | 4478 | 26 | 24 | 
      
          |  |  |  | 小   計 | 9587 | 6 | 10848 | 30 | 20435 | 36 | 8553 | 23 | 10 |  | 36 | 五戸町 | 8972 | 14 | 9649 | 34 | 18621 | 48 | 6987 | 10 | 26 | 
      
          |  | 中
郡
 
1 | 17 | 西目屋村 | 713 | 0 | 761 | 0 | 1474 | 0 | 556 | 0 | 0 |  | 37 | 田子町 | 2976 | 1 | 3241 | 18 | 6217 | 19 | 2215 | 7 | 12 | 
      
          |  |  |  | 小   計 | 713 | 0 | 761 | 0 | 1474 | 0 | 556 | 0 | 0 |  | 38 | 南部町 | 9451 | 7 | 10267 | 33 | 19718 | 40 | 7487 | 13 | 26 | 
      
          |  | 南
津
軽
郡
 
3 | 18 | 藤崎町 | 7332 | 5 | 8313 | 12 | 15645 | 17 | 5774 | 9 | 8 |  | 39 | 階上町 | 7077 | 15 | 7026 | 31 | 14103 | 46 | 5715 | 16 | 40 | 
      
          |  |  | 19 | 大鰐町 | 4920 | 1 | 5769 | 2 | 10689 | 3 | 4273 | 1 | 2 |  | 40 | 新郷村 | 1345 | 1 | 1443 | 5 | 2788 | 6 | 940 | 1 | 5 | 
      
          |  |  | 20 | 田舎館村 | 3905 | 4 | 4247 | 6 | 8152 | 10 | 2606 | 1 | 3 |  |  | 小   計 | 35156 | 60 | 37509 | 152 | 72665 | 212 | 27822 | 73 | 133 | 
      
          |  |  |  | 小   計 | 16157 | 10 | 18329 | 20 | 34486 | 30 | 12653 | 11 | 13 |  |  | 市 計(10) | 491395 | 1163 | 549857 | 1996 | 1041252 | 3159 | 458110 | 1726 | 946 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 町村計(30) | 151111 | 230 | 162972 | 615 | 314083 | 845 | 124598 | 397 | 349 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県 計(40) | 642506 | 1393 | 712829 | 2611 | 1355335 | 4004 | 582708 | 2123 | 1295 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |