1章-県土
1 市 町 村 変 遷 一 覧
(平成21年10月1日現在)
年 月 日 東 津 軽 郡 西 津 軽 郡 中 津 軽 郡 南 津 軽 郡 北 津 軽 郡 上  北  郡 下  北  郡 三  戸  郡
明治22年市制町村 制 施 行 時
1 5 165 171 1 24 1 19 - 16 1 27 - 23 - 16 - 9 2 31
大正元年 2 10 158 170 - 23 2 18 - 16 1 28 1 22 3 13 1 8 2 30
昭和元年 2 21 147 170 1 22 3 17 - 16 4 25 3 20 3 13 2 7 5 27
19633
(町村合併促進法 3 33 127 163 3 18 3 17 - 16 9 19 5 18 5 11 5 4 3 24
施  行  時)
昭和 29. 3.31 3 33 127 163 3 18 3 17 - 16 9 19 5 18 5 11 5 4 3 24
   30. 3.31 6 28 52 86 3 5 3 6 - 3 6 4 4 3 4 8 5 4 3 19
   31. 3.31 6 30 38 74 3 5 3 5 - 3 6 3 4 3 5 7 5 4 4 8
   32. 3.31 6 30 35 71 3 4 3 5 - 3 6 3 4 2 5 7 5 4 4 7
   33. 3.31 6 30 34 70 3 4 3 5 - 3 5 3 4 2 6 6 5 4 4 7
   34. 3.31 7 32 30 69 3 4 3 5 - 3 5 3 4 2 7 4 5 4 5 5
   35. 3.31 8 30 30 68 3 4 3 5 - 3 5 3 4 2 7 4 3 4 5 5
   36. 3.31 8 31 29 68 3 4 3 5 1 2 5 3 4 2 7 4 3 4 5 5
   38. 3.31 8 31 28 67 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 7 4 3 4 5 5
   39. 3.31 8 32 27 67 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 8 3 3 4 5 5
   44. 8. 1 8 33 26 67 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 9 2 3 4 5 5
   55. 5. 1 8 34 25 67 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 9 2 3 4 6 4
平成 16. 7. 1 8 34 24 66 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 9 2 3 4 6 3
  17. 1. 1 8 33 24 65 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 8 2 3 4 6 3
  17. 2.11 9 32 20 61 3 3 2 1 1 2 5 3 4 2 8 2 3 4 6 3
  17. 3.14 9 30 19 58 3 3 2 1 1 2 5 3 4 2 8 2 1 3 6 3
  17. 3.28 9 29 14 52 3 1 2 1 1 2 5 2 3 0 8 2 1 3 6 3
  17. 3.31 9 28 11 48 3 1 2 0 1 2 5 2 3 0 7 1 1 3 6 2
 17. 4. 1 9 27 11 47 3 1 2 0 1 2 4 2 3 0 7 1 1 3 6 2
 18. 1. 1 10 24 9 43 3 1 2 0 1 2 2 1 3 0 7 1 1 3 5 1
 18. 2.27 10 23 8 41 3 1 2 0 0 1 2 1 3 0 7 1 1 3 5 1
 18. 3. 1 10 22 8 40 3 1 2 0 0 1 2 1 3 0 6 1 1 3 5 1
 資料 県市町村振興課「市町村事務要覧」