1 市 町 村 別 | 水 道 普 及 状 況 | ||||||||||||||||||||
(平成20年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||
市町村名 | (A) | 上 水 道 | 簡 易 水 道 | 専 用 水 道 | (2) 合 計 | ||||||||||||||||
自 | 己水源のみによるもの | 左 記 以 外 の も の | 普及率 | ||||||||||||||||||
行政区域内 | (1)箇所数 | 計 画 給水人口 | 現 在 給水人口 | 箇所数 | 計 画 給水人口 | 現 在 給水人口 | 箇所数 | 確 認 時 給水人口 | 現 在 給水人口 | 箇所数 | 確 認 時 給水人口 | 現 在 給水人口 | 箇所数 | 計 画 給水人口 | 現 在 給水人口 (B) | ||||||
総人口 | *1 | * | (B)÷(A) | ||||||||||||||||||
市 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | |||||||||
青森市 | 304399 | 1 | 353200 | 301531 | 6 | 1710 | 1070 | 13 | 29596 | 1254 | 2 | 1300 | 147 | 0 | 22 | 384506 | 303855 | 99.8 | |||
弘前市 | 184176 | 1 | 176120 | 170917 | 8 | 9751 | 8034 | 3 | 420 | 118 | 4 | 464 | 428 | 0 | 16 | 186291 | 179069 | 97.2 | |||
八戸市 | 240212 | (八) | 1 | 1 | 254900 | 238377 | 1 | 1233 | 1441 | 8 | 15482 | 940 | 1 | 10 | 256133 | 239818 | 99.8 | ||||
黒石市 | 37302 | 1 | 34240 | 32847 | 6 | 5191 | 2052 | 1 | 90 | 0 | 8 | 39521 | 34899 | 93.6 | |||||||
五所川原市 | 60295 | (津) | 1 | 3 | 72800 | 57415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 72800 | 57415 | 95.2 | |||||||
十和田市 | 66115 | 1 | 62900 | 59934 | 14 | 13691 | 5506 | 3 | 322 | 248 | 2 | 0 | 20 | 76913 | 65688 | 99.4 | |||||
三沢市 | 42222 | 1 | 46100 | 41010 | 5 | 947 | 106 | 0 | 6 | 47047 | 41116 | 97.4 | |||||||||
むつ市 | 61402 | 3 | 64710 | 54549 | 11 | 8881 | 4947 | 5 | 3868 | 146 | 2 | 487 | 82 | 0 | 21 | 77459 | 59642 | 97.1 | |||
つがる市 | 38614 | (津) | 1 | 1 | 34200 | 33710 | 1 | 1 | 2 | 34200 | 33710 | 87.3 | |||||||||
平川市 | 34486 | (久) | 1 | 2 | 35700 | 31071 | 2 | 397 | 383 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36097 | 31454 | 91.2 | ||||
東津軽郡 | 平内町 | 12689 | 1 | 15100 | 11310 | 4 | 2345 | 1175 | 1 | 300 | 204 | 0 | 6 | 17745 | 12689 | 100 | |||||
今別町 | 3480 | 3 | 3530 | 3442 | 0 | 3 | 3530 | 3442 | 98.9 | ||||||||||||
蓬田村 | 3295 | 1 | 3800 | 3276 | 0 | 1 | 3800 | 3276 | 99.4 | ||||||||||||
外ヶ浜町 | 7716 | 1 | 5100 | 3308 | 3 | 7039 | 4408 | 0 | 4 | 12139 | 7716 | 100 | |||||||||
西津軽郡 | 鯵ヶ沢町 | 11954 | 1 | 12000 | 6796 | 3 | 5130 | 3187 | 1 | 0 | 5 | 17130 | 9983 | 83.5 | |||||||
深浦町 | 10265 | 9 | 13170 | 10229 | 0 | 9 | 13170 | 10229 | 99.6 | ||||||||||||
中津軽郡 | 西目屋村 | 1492 | 2 | 2260 | 1492 | 0 | 2 | 2260 | 1492 | 100 | |||||||||||
南津軽郡 | 藤崎町 | 16370 | 1 | 16191 | 16277 | 0 | 1 | 16191 | 16277 | 99.4 | |||||||||||
大鰐町 | 11424 | (久) | 1 | 1 | 15750 | 9044 | 5 | 3350 | 1908 | 3 | 2279 | 1 | 9 | 21379 | 10952 | 95.9 | |||||
田舎館村 | 8360 | 1 | 11300 | 8318 | 0 | 1 | 11300 | 8318 | 99.5 | ||||||||||||
北津軽 | 板柳町 | 15719 | 1 | 20800 | 15235 | 0 | 1 | 20800 | 15235 | 96.9 | |||||||||||
鶴田町 | 14713 | 1 | 16200 | 14595 | 0 | 1 | 16200 | 14595 | 99.2 | ||||||||||||
中泊町 | 13292 | 1 | 14620 | 13198 | 0 | 1 | 14620 | 13198 | 99.3 | ||||||||||||
上北郡 | 野辺地町 | 14541 | 1 | 20640 | 14431 | 1 | 1330 | 0 | 0 | 2 | 21970 | 14431 | 99.2 | ||||||||
七戸町 | 17708 | 2 | 16730 | 15557 | 2 | 2057 | 1663 | 2 | 80 | 16 | 0 | 6 | 18867 | 17236 | 97.3 | ||||||
六戸町 | 10200 | (八) | 1 | 1 | 11100 | 8818 | 1 | 1 | 11100 | 8818 | 86.5 | ||||||||||
横浜町 | 4943 | 1 | 5500 | 3463 | 2 | 215 | 123 | 0 | 3 | 5715 | 3586 | 72.5 | |||||||||
東北町 | 19366 | (六) | 1 | 2 | 10361 | 9289 | 8 | 12203 | 9718 | 2 | 85 | 70 | 1 | 12 | 22649 | 19077 | 98.5 | ||||
六ヶ所村 | 11007 | 1 | 19839 | 10984 | 1 | 220 | 0 | 2 | 20059 | 10984 | 99.8 | ||||||||||
おいらせ町 | 24042 | (八) | 1 | 1 | 30000 | 22634 | 1 | 15410 | 1 | 2 | 30000 | 22634 | 94.1 | ||||||||
下北郡 | 大間町 | 5964 | 1 | 6910 | 5924 | 0 | 1 | 6910 | 5924 | 99.3 | |||||||||||
東通村 | 7628 | 1 | 12100 | 7333 | 1 | 190 | 45 | 0 | 2 | 12290 | 7378 | 96.7 | |||||||||
風間浦村 | 2402 | 3 | 3190 | 2400 | 0 | 3 | 3190 | 2400 | 99.9 | ||||||||||||
佐井村 | 2574 | 4 | 3531 | 2574 | 0 | 4 | 3531 | 2574 | 100 | ||||||||||||
三戸郡 | 三戸町 | 11622 | (八) | 1 | 1 | 11300 | 9771 | 4 | 1551 | 1206 | 1 | 5 | 12851 | 10977 | 94.5 | ||||||
五戸町 | 19281 | (八) | 1 | 1 | 17600 | 12808 | 8 | 5896 | 4849 | 1 | 230 | 1 | 10 | 23726 | 17657 | 91.6 | |||||
田子町 | 6540 | 1 | 5972 | 5651 | 2 | 900 | 473 | 0 | 3 | 6872 | 6124 | 93.6 | |||||||||
南部町 | 20686 | (八) | 1 | 1 | 22800 | 20033 | 1 | 102 | 74 | 1 | 2 | 22902 | 20107 | 97.2 | |||||||
階上町 | 15055 | (八) | 1 | 1 | 17800 | 14686 | 1 | 1 | 17800 | 14686 | 97.5 | ||||||||||
新郷村 | 2924 | 10 | 2944 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2944 | 1796 | 61.4 | ||||||||||
計 | 市 | 1069223 | 4 | 15 | 1134870 | 1021361 | 48 | 40854 | 23433 | 35 | 35243 | 1872 | 18 | 17733 | 1597 | 4 | 116 | 1210967 | 1046666 | 97.9 | |
町 | 287570 | 8 | 22 | 292474 | 232828 | 54 | 57488 | 42455 | 11 | 4304 | 290 | 1 | 15410 | 8 | 88 | 354266 | 275573 | 95.8 | |||
村 | 39682 | 3 | 43239 | 26635 | 20 | 15725 | 11538 | 2 | 410 | 45 | 0 | 25 | 59374 | 38218 | 96.3 | ||||||
総 計 | 1396475 | 0 | 12 | 40 | 1470583 | 1280824 | 122 | 114067 | 77426 | 48 | 39957 | 2207 | 19 | 33143 | 1597 | 12 | 229 | 1624607 | 1360457 | 97.4 | |
資料 県保健衛生課 | |||||||||||||||||||||
注:(1)箇所欄において、複数市町村にまたがる水道(一部事務組合営等)は、事業所がある市町村で 計上し、 | その他の市町村は*1に計上した。 | ||||||||||||||||||||
八戸圏域水道企業団→(八) | |||||||||||||||||||||
津軽広域水道企業団(西北事業部)→(津) | |||||||||||||||||||||
久吉ダム水道企業団→(久) | |||||||||||||||||||||
六ヶ所村→(六) | |||||||||||||||||||||
(2)合計欄において、自己水源のみによるもの以外の専用水道については、箇所数は計上するが、計画給水 | 人口、現在給水人口については計上しない。 | ||||||||||||||||||||
(3)専用水道からは、自衛隊分を除いている。 |