2 青森市の勤労者世帯の1世帯当たり1か月間の収入と支出 | |||||||||||||||||
(平成20年) | (単位:円) | ||||||||||||||||
項 目 | 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
平均 | |||||||||||||||||
集計世帯数 | 50 | 54 | 52 | 53 | 51 | 49 | 51 | 52 | 51 | 50 | 48 | 48 | 44 | ||||
世帯人員(人) | 3.53 | 3.47 | 3.44 | 3.38 | 3.46 | 3.42 | 3.6 | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 3.61 | 3.65 | 3.68 | ||||
有業人員(人) | 1.57 | 1.51 | 1.45 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.53 | 1.67 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.86 | ||||
世帯主の年齢(歳) | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 46.1 | 44.9 | 45.5 | 46.3 | 46.1 | 47.4 | 47.3 | 47.6 | 46.9 | 47.4 | ||||
受取 | 907702 | 798844 | 807322 | 768169 | 773328 | 791438 | 1227077 | 1010642 | 794940 | 888399 | 791287 | 797797 | 1443184 | ||||
実収入 | 487110 | 375447 | 420239 | 353261 | 401187 | 382371 | 771786 | 546240 | 413767 | 390851 | 428609 | 407001 | 954554 | ||||
経常収入 | 482730 | 369290 | 416389 | 348859 | 391816 | 379993 | 768226 | 544110 | 410546 | 388923 | 425350 | 404925 | 944338 | ||||
勤め先収入 | 465257 | 361888 | 373886 | 346643 | 378244 | 379782 | 745691 | 542742 | 389401 | 386658 | 385739 | 403291 | 889115 | ||||
事業・内職収入 | 957 | 1380 | 2863 | 958 | 961 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 1063 | 1841 | ||||
他の経常収入 | 16517 | 6022 | 39640 | 1257 | 12611 | 210 | 21291 | 1368 | 21145 | 1089 | 39611 | 572 | 53382 | ||||
特別収入 | 4379 | 6157 | 3850 | 4402 | 9371 | 2379 | 3561 | 2130 | 3221 | 1929 | 3259 | 2076 | 10216 | ||||
実収入以外の受取(繰入金を除く) | 358916 | 349900 | 326119 | 357751 | 319459 | 361576 | 400922 | 402154 | 317059 | 427532 | 297048 | 323083 | 424387 | ||||
繰入金 | 61677 | 73497 | 60964 | 57157 | 52683 | 47491 | 54369 | 62247 | 64115 | 70016 | 65630 | 67713 | 64242 | ||||
支払 | 907702 | 798844 | 807322 | 768169 | 773328 | 791438 | 1227077 | 1010642 | 794940 | 888399 | 791287 | 797797 | 1443184 | ||||
実支出 | 374956 | 352210 | 345275 | 364109 | 354745 | 388542 | 427689 | 373979 | 321977 | 416858 | 313222 | 345150 | 495714 | ||||
消費支出 | 291752 | 287723 | 279987 | 304186 | 277750 | 308394 | 273553 | 273643 | 255291 | 349395 | 247865 | 281530 | 361710 | ||||
食料 | 69616 | 61979 | 69936 | 73444 | 65297 | 73265 | 65730 | 68375 | 72502 | 61057 | 63664 | 70371 | 89778 | ||||
住居 | 12017 | 13695 | 10457 | 10652 | 9291 | 41583 | 6172 | 10540 | 5644 | 15203 | 8903 | 6713 | 5350 | ||||
光熱・水道 | 28648 | 38084 | 38782 | 35834 | 30357 | 27519 | 22173 | 21904 | 21203 | 20990 | 23366 | 29423 | 34141 | ||||
家具・家事用品 | 9732 | 8926 | 5874 | 8334 | 8328 | 9638 | 9197 | 6820 | 10169 | 16934 | 15952 | 7446 | 9170 | ||||
被服及び履物 | 14956 | 18944 | 11377 | 17580 | 12405 | 12292 | 16162 | 12572 | 9404 | 28349 | 10773 | 16536 | 13076 | ||||
保健医療 | 10423 | 9313 | 7772 | 8731 | 9381 | 7571 | 6620 | 10411 | 10609 | 17395 | 10000 | 11102 | 16171 | ||||
交通・通信 | 43119 | 34099 | 32162 | 39604 | 37695 | 40195 | 38250 | 40309 | 31149 | 85428 | 35648 | 45824 | 57060 | ||||
教育 | 16497 | 12428 | 17010 | 23087 | 20222 | 11506 | 14378 | 15812 | 9220 | 15975 | 12691 | 20841 | 24789 | ||||
教養娯楽 | 27230 | 25986 | 29651 | 26351 | 25783 | 28248 | 22202 | 31026 | 31696 | 23056 | 19498 | 28550 | 34711 | ||||
その他の消費支出 | 59515 | 64268 | 56967 | 60570 | 58991 | 56577 | 72669 | 55875 | 53694 | 65008 | 47371 | 44723 | 77464 | ||||
非消費支出 | 83204 | 64487 | 65288 | 59923 | 76995 | 80148 | 154136 | 100336 | 66685 | 67463 | 65357 | 63620 | 134004 | ||||
実支出以外の支出 | 471506 | 387386 | 403271 | 354817 | 372561 | 352101 | 733448 | 580852 | 402964 | 407517 | 403001 | 392480 | 867672 | ||||
繰越金 | 61241 | 59248 | 58777 | 49242 | 46022 | 50796 | 65939 | 55811 | 69999 | 64024 | 75064 | 60167 | 79798 | ||||
現物総額 | 5716 | 6616 | 3933 | 5227 | 5033 | 4574 | 4527 | 4521 | 5005 | 5760 | 6032 | 5349 | 12019 | ||||
可処分所得 | 403906 | 310960 | 354952 | 293338 | 324192 | 302224 | 617650 | 445904 | 347081 | 323388 | 363252 | 343381 | 820550 | ||||
黒字 | 112154 | 23237 | 74965 | -10848 | 46442 | -6170 | 344097 | 172262 | 91790 | -26007 | 115386 | 61851 | 458840 | ||||
資料 総務省統計局「家計調査年報」 | |||||||||||||||||
注:2人以上の世帯で、農林漁家世帯を含む。 |