| 7 一 年 間 に 行 っ た 運 動 ・ ス ポ - ツ の 種 類 | ||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | ||
| 前 回 調 査 | ウォーキング | ボウリング | 体 操 | スキー・スノーボード | 軽い球技 | |
| (平成14年度) | 40.5 | 35 | 32.3 | 27.8 | 24.3 | |
| 今 回 調 査 | ウォーキング | 体 操 | 軽い球技 | ランニング(ジョギング) | ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング | |
| (平成19年度) | 59.3 | 54.1 | 28.5 | 16.3 | 15.9 | |
| 男 性 | ウォーキング | 体 操 | 軽い球技 | ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング | サイクリング、モータースポーツ | |
| 性 | 61.3 | 47.5 | 26.3 | 22.8 | 20.3 | |
| 別 | 女 性 | 体 操 | ウォーキング | 軽い球技 | 軽い水泳 | ボウリング |
| 59.8 | 57.6 | 30.4 | 19.6 | 14.1 | ||
| 年 齢 別 | 20~29歳 | ウォーキング | 体 操 | 軽い球技 | スキー・スノーボード | ランニング(ジョギング) |
| 30~39歳 | ウォーキング | 体 操 | 軽い球技 | 卓球・バドミントン | スキー・スノーボード/海水浴(遊泳) | |
| 40~49歳 | 体 操 | ウォーキング | 軽い球技 | ボウリング | ランニング(ジョギング)/軽い水泳/サイクリング、モータースポーツ/釣り | |
| 50~59歳 | ウォーキング | 体 操 | 軽い水泳 | ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング/登山 | - | |
| 60~ | ウォーキング | 体 操 | ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング | サイクリング、モータースポーツ | 登山 | |
| 70~ | ||||||
| 資料 教育庁スポーツ健康課「県民の健康・スポーツに関する意識調査」 |