10 第1当事者原因別交通事故発生状況 | ||||||||||
区 分 原 因 | 19 年 | 20 年 | 増 減 | |||||||
件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | ||
信号無視 | 345 | 3 | 514 | 258 | 2 | 369 | -87 | -1 | -145 | |
通行区分 | 34 | 9 | 51 | 43 | 4 | 62 | 9 | -5 | 11 | |
最高速度違反 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | -2 | |
横断等禁止 | 8 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | |
車間距離不保持 | 9 | 0 | 14 | 13 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
進路変更禁止違反 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | |
追越違反等 | 30 | 0 | 35 | 25 | 0 | 33 | -5 | 0 | -2 | |
踏切不停止等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
右折違反 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
左折違反 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
優先通行違反 | 138 | 1 | 184 | 142 | 1 | 196 | 4 | 0 | 12 | |
交差点安全進行義務違反 | 724 | 13 | 841 | 640 | 9 | 721 | -84 | -4 | -120 | |
歩行者妨害 | 164 | 2 | 166 | 195 | 1 | 197 | 31 | -1 | 31 | |
横断自転車妨害等 | 50 | 0 | 51 | 58 | 0 | 59 | 8 | 0 | 8 | |
徐行違反 | 94 | 0 | 116 | 79 | 0 | 95 | -15 | 0 | -21 | |
一時不停止 | 372 | 4 | 533 | 386 | 3 | 548 | 14 | -1 | 15 | |
酒酔い運転 | 10 | 5 | 9 | 16 | 5 | 20 | 6 | 0 | 11 | |
過労等(薬物使用)運転 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | -10 | |
安 | ハンドル操作 | 101 | 5 | 128 | 117 | 6 | 161 | 16 | 1 | 33 |
全 | ブレーキ操作 | 432 | 1 | 547 | 420 | 1 | 581 | -12 | 0 | 34 |
運 | 前方不注意 | 1427 | 29 | 1929 | 1238 | 20 | 1622 | -189 | -9 | -307 |
転 | 動静不注意 | 1026 | 4 | 1295 | 1002 | 4 | 1255 | -24 | 0 | -40 |
義 | 安全不確認 | 1259 | 3 | 1453 | 1179 | 3 | 1309 | -80 | 0 | -144 |
務 | 安全速度 | 381 | 9 | 482 | 368 | 3 | 468 | -13 | -6 | -14 |
違 | 安全運転義務(その他) | 103 | 2 | 123 | 73 | 0 | 87 | -30 | -2 | -36 |
反 | 計 | 4729 | 53 | 5957 | 4397 | 37 | 5483 | -332 | -16 | -474 |
安全不確認ドア開放等 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | -12 | 0 | -12 | |
そ の 他 | 27 | 0 | 30 | 32 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | |
調査不能 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
対象外当事者(注) | 71 | 1 | 73 | 61 | 0 | 62 | -10 | -1 | -11 | |
合 計 | 6856 | 92 | 8643 | 6404 | 62 | 7962 | -452 | -30 | -681 | |
資料 県警察本部「交通年鑑あおもり」 | ||||||||||
注:対象外当事者とは、ひき逃げ等のため当事者が不明の場合、及び当事者が「原付以上」以外の場合である。 |