3 年齢別・男女別旅券発行件数の推移 | |||||||||||||||||||||
(各年12月31日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||
年 齢 区 分 | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | その他 | 計 | 合 計 | |||||||||||||
男 女 別 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |
平成16年度 | 3728 | 4831 | 8559 | 1732 | 1334 | 3066 | 1309 | 1134 | 2443 | 1245 | 1422 | 2667 | 1025 | 1133 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 9039 | 9854 | 18893 |
17 | 3632 | 4486 | 8118 | 1494 | 1279 | 2773 | 1211 | 1039 | 2250 | 1230 | 1437 | 2667 | 985 | 1101 | 2086 | 0 | 0 | 1 | 8552 | 9342 | 17894 |
18 | 3273 | 4236 | 7509 | 1681 | 1350 | 3031 | 1432 | 1126 | 2558 | 1627 | 1692 | 3319 | 1394 | 1567 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 9407 | 9971 | 19378 |
19 | 2892 | 3679 | 6571 | 1504 | 1313 | 2817 | 1342 | 1061 | 2403 | 1727 | 1735 | 3462 | 1436 | 1516 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 8901 | 9304 | 18205 |
20 | 2451 | 3274 | 5725 | 1499 | 1183 | 2682 | 1215 | 953 | 2168 | 1352 | 1458 | 2810 | 1301 | 1409 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 7818 | 8277 | 16095 |
20年 1月 | 213 | 296 | 509 | 133 | 86 | 219 | 113 | 100 | 213 | 142 | 156 | 298 | 157 | 133 | 290 | 0 | 0 | 0 | 758 | 771 | 1529 |
2 | 218 | 275 | 493 | 118 | 72 | 190 | 97 | 59 | 156 | 106 | 121 | 227 | 96 | 113 | 209 | 0 | 0 | 0 | 635 | 640 | 1275 |
3 | 194 | 231 | 425 | 115 | 96 | 211 | 102 | 85 | 187 | 92 | 105 | 197 | 116 | 149 | 265 | 0 | 0 | 0 | 619 | 666 | 1285 |
4 | 167 | 217 | 384 | 116 | 99 | 215 | 91 | 52 | 143 | 93 | 111 | 204 | 111 | 110 | 221 | 0 | 0 | 0 | 578 | 589 | 1167 |
5 | 154 | 197 | 351 | 120 | 108 | 228 | 98 | 69 | 167 | 113 | 108 | 221 | 100 | 98 | 198 | 0 | 0 | 0 | 585 | 580 | 1165 |
6 | 226 | 305 | 531 | 112 | 94 | 206 | 96 | 86 | 182 | 95 | 116 | 211 | 90 | 113 | 203 | 0 | 0 | 0 | 619 | 714 | 1333 |
7 | 229 | 307 | 536 | 109 | 113 | 222 | 90 | 95 | 185 | 107 | 131 | 238 | 91 | 111 | 202 | 0 | 0 | 0 | 626 | 757 | 1383 |
8 | 308 | 515 | 823 | 152 | 126 | 278 | 110 | 88 | 198 | 126 | 133 | 259 | 106 | 114 | 220 | 0 | 0 | 0 | 802 | 976 | 1778 |
9 | 170 | 220 | 390 | 134 | 98 | 232 | 107 | 76 | 183 | 134 | 125 | 259 | 113 | 127 | 240 | 0 | 0 | 0 | 658 | 646 | 1304 |
10 | 188 | 234 | 422 | 138 | 93 | 231 | 91 | 74 | 165 | 120 | 105 | 225 | 122 | 134 | 256 | 0 | 0 | 0 | 659 | 640 | 1299 |
11 | 202 | 207 | 409 | 125 | 102 | 227 | 114 | 80 | 194 | 104 | 102 | 206 | 104 | 112 | 216 | 0 | 0 | 0 | 649 | 603 | 1252 |
12 | 182 | 270 | 452 | 127 | 96 | 223 | 106 | 89 | 195 | 120 | 145 | 265 | 95 | 95 | 190 | 0 | 0 | 0 | 630 | 695 | 1325 |
資料 県国際交流推進課 「青森県の国際交流の概要」 |