9 税 別 国 税 徴 収 表( 決 算 見 込 額 ) | |||||
(平成19年度)(青森県分) | (単位:千円、%) | ||||
区 分 | 徴収決定済額 | 収 納 済 額 | 収 納 未 済 額 | 収 納 割 合 | |
① | ② | ③ | ②/① | ||
所得税 | 源 泉 所 得 税 | 56934387 | 56007768 | 845187 | 98.4 |
申 告 所 得 税 | 18333510 | 16596391 | 1654790 | 90.5 | |
計 | 75267897 | 72604159 | 2499977 | 96.5 | |
法人税 | 28561991 | 28110236 | 437107 | 98.4 | |
相続税 | 4236237 | 3737145 | 498104 | 88.2 | |
消費税 | 30167 | 3418 | 23752 | 11.3 | |
消費税及地方消費税 | 74962431 | 71046363 | 3758995 | 94.8 | |
酒税 | 772955 | 770282 | 2673 | 99.7 | |
たばこ税及たばこ特別税 | - | - | - | - | |
揮発油税及地方道路税 | 46168062 | 43040942 | 3127120 | 93.2 | |
その他 | 2395299 | 2389607 | 5693 | 99.8 | |
合 計 | 232395040 | 221702151 | 10353419 | 95.4 | |
資料 県税務課「青森県税務統計」 | |||||
注 1.仙台国税局資料による。 | |||||
2.「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、 | |||||
航空機燃料税及び印紙収入の合計を揚げた。 | |||||
3.収納割合は本県において計算したものである。 |