2 青森市の勤労者世帯の1世帯当たり1か月間の収入と支出 | |||||||||||||||||
(平成21年) | (単位:円) | ||||||||||||||||
項 目 | 平成21年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
平均 | |||||||||||||||||
集計世帯数 | 50.333333333333336 | 48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 51 | 50 | 49 | 51 | 53 | 55 | 54 | ||||
世帯人員(人) | 3.634166666666667 | 3.63 | 3.56 | 3.72 | 3.9 | 3.83 | 3.62 | 3.82 | 3.76 | 3.61 | 3.33 | 3.34 | 3.49 | ||||
有業人員(人) | 1.5475 | 1.76 | 1.7 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.5 | 1.49 | 1.35 | 1.45 | 1.39 | 1.37 | 1.44 | ||||
世帯主の年齢(歳) | 47.48333333333333 | 47 | 47.1 | 48.1 | 47.5 | 47.2 | 47.8 | 46.7 | 47.5 | 47.7 | 48.1 | 47.7 | 47.4 | ||||
受取 | 882613 | 809407 | 936268 | 777022 | 864290 | 776038 | 1006539 | 1035351 | 824270 | 779560 | 792295 | 681477 | 1308845 | ||||
実収入 | 442242.1666666667 | 378682 | 459484 | 382145 | 420285 | 370053 | 596434 | 455246 | 383815 | 347456 | 377515 | 332749 | 803042 | ||||
経常収入 | 432865.5833333333 | 370304 | 430759 | 373384 | 396296 | 357505 | 592000 | 453019 | 381005 | 342437 | 375368 | 328902 | 793408 | ||||
勤め先収入 | 411889.8333333333 | 369931 | 388012 | 368504 | 381044 | 353529 | 552562 | 452790 | 339887 | 341233 | 317954 | 327483 | 749749 | ||||
事業・内職収入 | 322.8333333333333 | 373 | 299 | 302 | 303 | 379 | 1163 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
他の経常収入 | 20653 | 0 | 42449 | 4578 | 14948 | 3597 | 38275 | 229 | 40064 | 1204 | 57413 | 1420 | 43659 | ||||
特別収入 | 9376.416666666666 | 8378 | 28724 | 8761 | 23989 | 12548 | 4434 | 2227 | 2810 | 5019 | 2147 | 3846 | 9634 | ||||
実収入以外の受取(繰入金を除く) | 382578.1666666667 | 359816 | 425755 | 346105 | 384614 | 345476 | 363668 | 520238 | 364061 | 376887 | 362026 | 286888 | 455404 | ||||
繰入金 | 57793.166666666664 | 70908 | 51029 | 48772 | 59392 | 60509 | 46437 | 59867 | 76394 | 55216 | 52754 | 61841 | 50399 | ||||
支払 | 882613 | 809407 | 936268 | 777022 | 864290 | 776038 | 1006539 | 1035351 | 824270 | 779560 | 792295 | 681477 | 1308845 | ||||
実支出 | 372698.1666666667 | 347945 | 410084 | 352411 | 402164 | 351272 | 372107 | 379349 | 381809 | 371184 | 319185 | 299785 | 485083 | ||||
消費支出 | 302596.4166666667 | 286144 | 343292 | 300598 | 344718 | 288713 | 252392 | 305813 | 322959 | 313639 | 263198 | 245526 | 364165 | ||||
食料 | 70354.41666666667 | 70662 | 66450 | 74123 | 81132 | 75446 | 68314 | 71304 | 71760 | 66912 | 60301 | 58837 | 79012 | ||||
住居 | 20960.083333333332 | 7189 | 15083 | 14613 | 36071 | 15419 | 17225 | 14315 | 12111 | 20248 | 41069 | 12949 | 45229 | ||||
光熱・水道 | 26174 | 33841 | 35295 | 34397 | 30033 | 25737 | 20556 | 19135 | 21793 | 19604 | 21199 | 24055 | 28436 | ||||
家具・家事用品 | 9402.083333333334 | 8230 | 12568 | 6278 | 8227 | 12859 | 6933 | 7904 | 8463 | 12650 | 6856 | 7295 | 14562 | ||||
被服及び履物 | 11282.25 | 11290 | 7196 | 16625 | 12179 | 9043 | 11162 | 8050 | 9325 | 9367 | 11313 | 13450 | 16387 | ||||
保健医療 | 11584.166666666666 | 11542 | 14020 | 10735 | 11669 | 13917 | 9445 | 12581 | 9019 | 10882 | 14331 | 11064 | 9805 | ||||
交通・通信 | 46589.25 | 32817 | 61423 | 33083 | 57414 | 29140 | 27551 | 72679 | 73221 | 73959 | 33210 | 27439 | 37135 | ||||
教育 | 19062.916666666668 | 15392 | 37727 | 31574 | 14264 | 15380 | 13360 | 17151 | 15076 | 15795 | 15726 | 23936 | 13374 | ||||
教養娯楽 | 27247.25 | 30439 | 29127 | 23407 | 23509 | 31920 | 22856 | 21301 | 37901 | 32849 | 19045 | 19789 | 34824 | ||||
その他の消費支出 | 59940.833333333336 | 64742 | 64403 | 55764 | 70219 | 59852 | 54990 | 61395 | 64289 | 51374 | 40148 | 46713 | 85401 | ||||
非消費支出 | 70101.91666666667 | 61802 | 66792 | 51813 | 57446 | 62559 | 119716 | 73536 | 58850 | 57545 | 55987 | 54259 | 120918 | ||||
実支出以外の支払 | 459118.0833333333 | 412644 | 481548 | 381413 | 410964 | 380326 | 583541 | 590252 | 390679 | 360666 | 420392 | 338001 | 758991 | ||||
繰越金 | 50796.916666666664 | 48817 | 44636 | 43198 | 51162 | 44440 | 50890 | 65750 | 51782 | 47710 | 52717 | 43690 | 64771 | ||||
現物総額 | 6586.916666666667 | 5825 | 3902 | 4000 | 4408 | 5646 | 5991 | 7086 | 10597 | 5089 | 6352 | 7989 | 12158 | ||||
可処分所得 | 372140.3333333333 | 316880 | 392692 | 330332 | 362839 | 307495 | 476718 | 381710 | 324965 | 289912 | 321528 | 278489 | 682124 | ||||
黒字 | 69544 | 30737 | 49400 | 29734 | 18121 | 18782 | 224327 | 75897 | 2006 | -23728 | 58330 | 32963 | 317959 | ||||
資料 総務省統計局「家計調査年報」 | |||||||||||||||||
注:2人以上の世帯で、農林漁家世帯を含む。 |