12 病院・診療所数及び病床数の推移と保健医療圏別状況 | ||||||||||
(各年10月1日現在) | ||||||||||
区 分 | 病 院 | 一般診療所 | 総病床数 | |||||||
施設数 | 病 床 数 | 施設数 | 病床数 | 病床数 | 人口1万人 | |||||
精神 | 結核 | 感染 | その他の病床等 | 計 | 当たり同左 | |||||
平 成16 年 | 108 | 4694 | 198 | 20 | 14720 | 19632 | 976 | 5190 | 24822 | 171.1 |
17 | 109 | 4749 | 133 | 20 | 14551 | 19453 | 972 | 4704 | 24157 | 168.1 |
18 | 109 | 4702 | 112 | 20 | 14458 | 19292 | 976 | 4559 | 23851 | 167.6 |
19 | 106 | 4632 | 112 | 20 | 14234 | 18998 | 969 | 4375 | 22373 | 166 |
20 | 105 | 4619 | 112 | 20 | 14128 | 18879 | 938 | 3595 | 22474 | 161.5 |
津軽地域 | 26 | 883 | 36 | 6 | 3696 | 4621 | 253 | 974 | 5595 | 181.2 |
八戸地域 | 27 | 1259 | 0 | 6 | 3151 | 4416 | 202 | 730 | 5146 | 151.4 |
青森地域 | 24 | 1443 | 76 | 0 | 3780 | 5299 | 259 | 1156 | 6455 | 195 |
西北五地域 | 10 | 180 | 0 | 0 | 1568 | 1748 | 84 | 197 | 1945 | 131.1 |
上十三地域 | 13 | 748 | 0 | 4 | 1327 | 2079 | 100 | 392 | 2471 | 132.5 |
下北地域 | 5 | 106 | 0 | 4 | 606 | 716 | 40 | 146 | 862 | 107.4 |
資料 県健康福祉政策課 「青森県保健統計年報」 |