附録-都道府県データ100
都道府県データ100
区   分 9 10 11 12 13 14 15 16 17
就業者数 有  効   求人倍率 事 業 所 農 家 数 耕 地 面 積
第3次産業 事業所数 うち民営 従業者数 販売農家 うち専業 総 面 積
事業所数 総 数
時   点 平17.10.1 平21 平18.6.1 平17.2.1 平21.7.15
単   位 事業所 事業所 ha ha
全   国 41328993 0.47 5911038 5722559 58634315 1963424 443158 4609000 2506000
0 OK 0 0 0 OK(-2) 0 OK(-200) OK(280)
北 海 道 1857082 0.37 251883 239149 2414969 51990 27120 1158000 225100
青 森 県 436789 0.29 68451 65415 579268 50790 11787 157200 83700
岩 手 県 413615 0.34 68767 65094 600029 67330 10900 154200 95900
宮 城 県 765734 0.41 109589 105440 1066890 62731 8036 136600 110500
秋 田 県 338573 0.31 59672 56493 487803 60325 8182 150900 131000
山 形 県 356207 0.36 65796 63243 541968 49013 6409 123200 96900
福 島 県 599263 0.36 101573 97534 911463 80597 11079 150300 105500
茨 城 県 888758 0.43 126506 122258 1273140 84845 16261 175700 100400
栃 木 県 605280 0.41 95995 93037 921976 56016 9084 127800 99400
群 馬 県 608896 0.56 102705 99421 955820 38508 10601 76300 28400
埼 玉 県 2401721 0.4 254835 248310 2567058 52721 11121 80500 44400
千 葉 県 2124422 0.46 194817 188374 2052521 63674 14372 129400 75400
東 京 都 4575993 0.67 690556 678769 8704870 7353 2371 7800 301
神奈川県 3109733 0.43 288962 282390 3332355 16414 4479 20500 4060
新 潟 県 744314 0.47 131405 126030 1132734 82011 10816 174900 155000
富 山 県 348942 0.5 60311 57915 561487 31463 3071 59500 57100
石 川 県 389749 0.51 66948 64678 577944 22297 3306 43400 36300
福 井 県 260578 0.6 48713 46661 404338 26006 2510 41000 37200
山 梨 県 266763 0.43 48723 46790 396194 22529 6433 25100 8430
長 野 県 655477 0.44 119608 114530 1008648 74719 16441 111300 55600
岐 阜 県 652924 0.51 112668 108655 953273 44815 5291 58300 44700
静 岡 県 1186964 0.43 191673 187124 1825065 45954 9409 71400 23600
愛 知 県 2271237 0.55 335601 328237 3762487 51638 11375 79700 44900
三 重 県 557537 0.45 85865 82329 833745 39851 6322 61500 46800
滋 賀 県 411386 0.39 58197 55768 608478 31543 3279 53500 49300
京 都 府 868092 0.53 128660 125320 1170087 24406 5382 32200 25300
大 阪 府 2796504 0.51 428247 421359 4450505 11752 2600 14100 10200
兵 庫 県 1740780 0.47 238879 231719 2286149 65104 10736 76800 70300
奈 良 県 441326 0.48 50631 48343 465090 16798 2951 22600 16200
和歌山県 310170 0.56 54768 52508 400400 25594 9250 35600 10700
鳥 取 県 191665 0.47 29192 27556 261500 24911 4398 35200 24300
島 根 県 236524 0.61 41814 39192 333360 29349 4939 38500 31000
岡 山 県 586459 0.61 85427 81596 841669 51709 12301 69400 54500
広 島 県 936003 0.57 139914 135285 1346007 42070 11731 58800 43000
山 口 県 467924 0.58 71651 68273 652046 32324 9224 50600 40900
徳 島 県 235209 0.6 41295 39255 333663 24362 6667 31300 20800
香 川 県 321005 0.69 52303 50204 463693 31347 6516 32200 26600
愛 媛 県 432943 0.55 71594 68425 609667 36950 12811 54200 24300
高 知 県 247648 0.41 41982 39878 320127 21069 8556 28700 21600
福 岡 県 1676446 0.42 224954 219248 2216448 54515 14076 87100 68300
佐 賀 県 270243 0.43 41781 40054 377490 31244 5873 54700 43900
長 崎 県 473801 0.41 70794 67847 595026 28544 7980 50700 23600
熊 本 県 570915 0.38 81452 78217 750814 54298 17662 117800 71200
大 分 県 377974 0.48 59658 57186 528028 35215 11049 58200 41100
宮 崎 県 351717 0.39 58127 55871 485338 35245 14378 69300 37500
鹿児島県 539970 0.37 85655 81582 715623 54332 26209 123300 39500
沖 縄 県 427738 0.28 72441 69997 557062 17153 7814 39100 876
順 位 28 46 30 29 30 18 11 4 10
資 料 総務省統計局 厚生労働省 総 務 省 統 計 局 農林水産省大臣官房統計部 農林水産省大臣官房統計部
「国勢調査」 職業安定局 「 事 業 所 ・ 企 業 統 計 調 査 報 告 」 「農林業センサス」 「耕地及び作付面積統計」
「職業安定
 業務統計」