2 各省庁別所管海岸延長 | |||
(平成22年度末現在) | |||
区 分 所管別 | 海 岸 線 総 延 長 (m) | 海岸保全区域 要保全延長 (m) | 海岸保全区域 指定済延長 (m) |
国土交通省河川局 | 436955 | 255729 | 212824 |
国土交通省港湾局 | 119544 | 54886 | 53518 |
農林水産省農林振興局 | 20661 | 20461 | 20461 |
水産庁 | 220176 | 116100 | 116100 |
計 | 797336 | 447176 | 402903 |
資料 国土交通省河川局「海岸統計」 |