2 市町村別・産業(大分類)別 | 事業所数及び従業者数 | 2 市町村別・産業(大分類)別事業所数及び従業者数(続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成21年7月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 市町村名 | 総 数 | 農業,林業 | 漁 業 | 鉱業,採石業, 砂利採取業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業,郵便業 | 卸売業,小売業 | 金融業,保険業 | 不動産業, 物品賃貸業 | 学術研究,専門・ 技術サービス業 | 宿泊業,飲食 サービス業 | 区 分 市町村名 | 生活関連サー ビス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 | 公 務 | |||||||||||||||||||||||
(他に分類1 | (他に分類1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
されないもの) | されないもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
県計 | 68415 | 608847 | 672 | 8561 | 86 | 1333 | 49 | 671 | 6721 | 57105 | 3156 | 66523 | 127 | 3368 | 471 | 5631 | 1552 | 34045 | 18594 | 127499 | 1282 | 15522 | 3886 | 10193 | 1848 | 12064 | 9718 | 49876 | 県計 | 7518 | 29524 | 2584 | 28999 | 4535 | 76262 | 578 | 5552 | 4336 | 41754 | 702 | 34365 | |||
市計 | 53786 | 495948 | 337 | 4428 | 53 | 977 | 31 | 466 | 4807 | 41153 | 2295 | 47992 | 76 | 2811 | 440 | 5548 | 1151 | 29293 | 14622 | 106553 | 1129 | 14337 | 3501 | 9254 | 1619 | 9973 | 8023 | 42664 | 市計 | 5826 | 24803 | 2055 | 24178 | 3615 | 62392 | 365 | 3654 | 3404 | 36107 | 437 | 29365 | |||
青森市 | 15080 | 145368 | 39 | 464 | 2 | 20 | 4 | 35 | 1343 | 11450 | 512 | 8234 | 22 | 1104 | 161 | 2831 | 356 | 10080 | 4236 | 33058 | 369 | 6406 | 1079 | 3055 | 537 | 3861 | 2182 | 11739 | 青森市 | 1539 | 7065 | 559 | 7274 | 947 | 16439 | 85 | 711 | 1002 | 12201 | 106 | 9341 | |||
弘前市 | 9321 | 88657 | 49 | 576 | 1 | 1 | 2 | 20 | 675 | 5402 | 425 | 9378 | 9 | 365 | 73 | 935 | 159 | 4441 | 2503 | 20205 | 191 | 2082 | 667 | 1524 | 281 | 1445 | 1456 | 8218 | 弘前市 | 1012 | 4454 | 358 | 5341 | 744 | 13890 | 62 | 649 | 592 | 6649 | 62 | 3082 | |||
八戸市 | 12402 | 121217 | 45 | 632 | 26 | 768 | 10 | 247 | 1069 | 10011 | 600 | 14471 | 10 | 643 | 114 | 1372 | 355 | 9331 | 3465 | 25561 | 259 | 2941 | 923 | 2469 | 395 | 2340 | 1730 | 10525 | 八戸市 | 1300 | 5908 | 465 | 5164 | 775 | 13815 | 70 | 533 | 715 | 8722 | 76 | 5764 | |||
黒石市 | 1668 | 13428 | 14 | 180 | - | - | 1 | 26 | 144 | 1083 | 89 | 2165 | 3 | 74 | 8 | 90 | 28 | 804 | 440 | 2792 | 24 | 287 | 83 | 163 | 32 | 323 | 271 | 983 | 黒石市 | 200 | 575 | 57 | 596 | 123 | 2069 | 14 | 80 | 122 | 603 | 15 | 535 | |||
五所川原市 | 3470 | 25178 | 32 | 323 | 10 | 56 | 2 | 9 | 346 | 2739 | 155 | 2172 | 7 | 131 | 14 | 67 | 49 | 891 | 897 | 5195 | 61 | 744 | 158 | 497 | 84 | 406 | 532 | 2434 | 五所川原市 | 408 | 1406 | 139 | 1290 | 254 | 3733 | 35 | 284 | 246 | 1808 | 41 | 993 | |||
十和田市 | 3785 | 31738 | 63 | 885 | 1 | 11 | 2 | 27 | 331 | 3546 | 177 | 3380 | 5 | 168 | 24 | 102 | 56 | 1175 | 963 | 6455 | 70 | 748 | 334 | 747 | 118 | 697 | 570 | 3054 | 十和田市 | 402 | 1843 | 140 | 1434 | 267 | 4185 | 21 | 274 | 209 | 2068 | 32 | 939 | |||
三沢市 | 2078 | 20433 | 23 | 337 | 2 | 27 | - | - | 189 | 1719 | 74 | 1764 | 6 | 119 | 12 | 47 | 29 | 689 | 451 | 2722 | 50 | 391 | 79 | 329 | 58 | 266 | 459 | 2328 | 三沢市 | 268 | 1102 | 99 | 800 | 127 | 1878 | 8 | 446 | 124 | 1645 | 20 | 3824 | |||
むつ市 | 3180 | 26786 | 33 | 413 | 7 | 76 | 4 | 44 | 324 | 2698 | 115 | 2293 | 7 | 157 | 25 | 85 | 59 | 1207 | 869 | 5424 | 76 | 565 | 113 | 297 | 86 | 437 | 536 | 2049 | むつ市 | 341 | 1153 | 145 | 1227 | 179 | 3169 | 23 | 175 | 198 | 1647 | 40 | 3670 | |||
つがる市 | 1449 | 11268 | 14 | 192 | 3 | 12 | 5 | 51 | 178 | 1348 | 73 | 1098 | 6 | 39 | 5 | 14 | 30 | 285 | 436 | 2768 | 17 | 94 | 28 | 76 | 17 | 175 | 132 | 640 | つがる市 | 186 | 700 | 45 | 548 | 99 | 1598 | 32 | 271 | 116 | 484 | 27 | 875 | |||
平川市 | 1353 | 11875 | 25 | 426 | 1 | 6 | 1 | 7 | 208 | 1157 | 75 | 3037 | 1 | 11 | 4 | 5 | 30 | 390 | 362 | 2373 | 12 | 79 | 37 | 97 | 11 | 23 | 155 | 694 | 平川市 | 170 | 597 | 48 | 504 | 100 | 1616 | 15 | 231 | 80 | 280 | 18 | 342 | |||
東津軽郡 | 1250 | 8021 | 21 | 178 | 0 | 0 | 1 | 3 | 172 | 1080 | 71 | 1048 | 8 | 20 | 1 | 3 | 32 | 210 | 360 | 1310 | 14 | 96 | 11 | 26 | 12 | 104 | 141 | 445 | 東津軽郡 | 131 | 334 | 40 | 415 | 75 | 1356 | 30 | 260 | 97 | 598 | 33 | 535 | |||
平内町 | 536 | 3860 | 8 | 67 | - | - | 1 | 3 | 60 | 426 | 39 | 625 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 93 | 154 | 601 | 8 | 60 | 6 | 12 | 7 | 97 | 69 | 210 | 平内町 | 58 | 188 | 18 | 221 | 31 | 636 | 12 | 106 | 41 | 348 | 10 | 157 | |||
今別町 | 206 | 887 | 4 | 22 | - | - | - | - | 33 | 162 | 4 | 20 | 1 | 3 | - | - | 5 | 24 | 58 | 168 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 23 | 61 | 今別町 | 26 | 44 | 6 | 53 | 11 | 139 | 4 | 26 | 18 | 47 | 5 | 94 | |||
蓬田村 | 108 | 850 | 2 | 29 | - | - | - | - | 21 | 81 | 7 | 221 | - | - | - | - | 2 | 9 | 28 | 143 | - | - | - | - | - | - | 9 | 44 | 蓬田村 | 9 | 28 | 2 | 31 | 9 | 138 | 4 | 42 | 9 | 18 | 6 | 66 | |||
外ヶ浜町 | 400 | 2424 | 7 | 60 | - | - | - | - | 58 | 411 | 21 | 182 | 5 | 10 | - | - | 14 | 84 | 120 | 398 | 4 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 130 | 外ヶ浜町 | 38 | 74 | 14 | 110 | 24 | 443 | 10 | 86 | 29 | 185 | 12 | 218 | |||
西津軽郡 | 1179 | 7507 | 24 | 400 | 9 | 75 | 0 | 0 | 121 | 972 | 53 | 469 | 3 | 18 | 2 | 2 | 26 | 230 | 339 | 1452 | 10 | 108 | 14 | 35 | 9 | 54 | 151 | 939 | 西津軽郡 | 156 | 421 | 49 | 354 | 72 | 905 | 38 | 232 | 78 | 312 | 25 | 529 | |||
鰺ヶ沢町 | 613 | 4114 | 11 | 91 | 2 | 3 | - | - | 54 | 392 | 29 | 297 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 178 | 192 | 864 | 6 | 73 | 13 | 28 | 7 | 51 | 75 | 537 | 鰺ヶ沢町 | 82 | 280 | 28 | 216 | 33 | 487 | 14 | 89 | 38 | 189 | 12 | 334 | |||
深浦町 | 566 | 3393 | 13 | 309 | 7 | 72 | - | - | 67 | 580 | 24 | 172 | 2 | 15 | - | - | 12 | 52 | 147 | 588 | 4 | 35 | 1 | 7 | 2 | 3 | 76 | 402 | 深浦町 | 74 | 141 | 21 | 138 | 39 | 418 | 24 | 143 | 40 | 123 | 13 | 195 | |||
中津軽郡 | 99 | 591 | 4 | 24 | - | - | - | - | 26 | 120 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3 | 13 | 17 | 44 | - | - | 1 | - | 4 | 80 | 7 | 60 | 中津軽郡 | 9 | 22 | 5 | 47 | 4 | 44 | 2 | 11 | 4 | 25 | 8 | 93 | |||
西目屋村 | 99 | 591 | 4 | 24 | - | - | - | - | 26 | 120 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3 | 13 | 17 | 44 | - | - | 1 | - | 4 | 80 | 7 | 60 | 西目屋村 | 9 | 22 | 5 | 47 | 4 | 44 | 2 | 11 | 4 | 25 | 8 | 93 | |||
南津軽郡 | 1374 | 10652 | 23 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1192 | 88 | 1990 | 4 | 25 | 3 | 7 | 30 | 350 | 384 | 2488 | 11 | 77 | 39 | 49 | 12 | 28 | 151 | 824 | 南津軽郡 | 180 | 579 | 47 | 418 | 116 | 1607 | 15 | 104 | 81 | 302 | 23 | 401 | |||
藤崎町 | 605 | 5349 | 8 | 95 | - | - | - | - | 77 | 668 | 29 | 789 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 190 | 183 | 1518 | 4 | 29 | 14 | 18 | 7 | 19 | 56 | 211 | 藤崎町 | 81 | 327 | 17 | 201 | 60 | 916 | 7 | 60 | 38 | 125 | 8 | 173 | |||
大鰐町 | 484 | 3134 | 9 | 83 | - | - | - | - | 47 | 270 | 24 | 367 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 67 | 138 | 646 | 5 | 40 | 18 | 18 | 2 | 4 | 73 | 548 | 大鰐町 | 67 | 181 | 20 | 133 | 34 | 514 | 4 | 22 | 25 | 83 | 8 | 145 | |||
田舎館村 | 285 | 2169 | 6 | 33 | - | - | - | - | 43 | 254 | 35 | 834 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 93 | 63 | 324 | 2 | 8 | 7 | 13 | 3 | 5 | 22 | 65 | 田舎館村 | 32 | 71 | 10 | 84 | 22 | 177 | 4 | 22 | 18 | 94 | 7 | 83 | |||
北津軽郡 | 1819 | 11484 | 23 | 145 | 0 | 0 | 4 | 23 | 277 | 2022 | 97 | 1403 | 5 | 29 | 1 | 1 | 60 | 519 | 482 | 2560 | 20 | 150 | 45 | 72 | 14 | 61 | 201 | 669 | 北津軽郡 | 238 | 529 | 55 | 477 | 114 | 1587 | 22 | 201 | 137 | 463 | 24 | 573 | |||
板柳町 | 691 | 4019 | 2 | 11 | - | - | 3 | 18 | 79 | 494 | 31 | 431 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | 227 | 212 | 1135 | 6 | 70 | 23 | 32 | 7 | 36 | 85 | 233 | 板柳町 | 97 | 232 | 20 | 123 | 43 | 539 | 4 | 50 | 48 | 191 | 6 | 186 | |||
鶴田町 | 523 | 3904 | 7 | 26 | - | - | - | - | 83 | 590 | 30 | 655 | 1 | 6 | - | - | 13 | 112 | 124 | 802 | 9 | 47 | 13 | 27 | 4 | 6 | 64 | 257 | 鶴田町 | 71 | 162 | 17 | 192 | 36 | 650 | 7 | 70 | 37 | 114 | 7 | 188 | |||
中泊村 | 605 | 3561 | 14 | 108 | - | - | 1 | 5 | 115 | 938 | 36 | 317 | 3 | 13 | - | - | 24 | 180 | 146 | 623 | 5 | 33 | 9 | 13 | 3 | 19 | 52 | 179 | 中泊村 | 70 | 135 | 18 | 162 | 35 | 398 | 11 | 81 | 52 | 158 | 11 | 199 | |||
上北郡 | 4891 | 45160 | 124 | 1642 | 6 | 46 | 9 | 52 | 667 | 6338 | 263 | 9449 | 13 | 68 | 16 | 52 | 135 | 2073 | 1267 | 7816 | 54 | 434 | 168 | 542 | 109 | 1296 | 584 | 2469 | 上北郡 | 565 | 1683 | 193 | 1624 | 321 | 4653 | 43 | 636 | 287 | 2765 | 67 | 1522 | |||
野辺地町 | 901 | 5461 | 3 | 35 | 1 | 1 | - | - | 107 | 640 | 45 | 578 | 2 | 9 | 6 | 22 | 24 | 283 | 228 | 1120 | 11 | 133 | 73 | 120 | 18 | 160 | 135 | 530 | 野辺地町 | 90 | 243 | 34 | 246 | 58 | 809 | 8 | 76 | 47 | 224 | 11 | 232 | |||
七戸町 | 808 | 6478 | 27 | 325 | - | - | 1 | 11 | 96 | 783 | 49 | 767 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 284 | 217 | 1194 | 8 | 77 | 18 | 34 | 15 | 70 | 79 | 243 | 七戸町 | 119 | 307 | 35 | 409 | 50 | 948 | 7 | 179 | 50 | 565 | 14 | 274 | |||
六戸町 | 415 | 3434 | 10 | 194 | - | - | 1 | 4 | 63 | 630 | 37 | 532 | - | - | 2 | 4 | 12 | 203 | 102 | 598 | 3 | 14 | 2 | 15 | 6 | 102 | 33 | 107 | 六戸町 | 58 | 220 | 15 | 141 | 31 | 381 | 3 | 34 | 31 | 141 | 6 | 114 | |||
横浜町 | 285 | 2328 | 25 | 172 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 | 337 | 12 | 694 | 1 | 2 | - | - | 6 | 36 | 75 | 326 | 2 | 13 | 6 | 13 | 4 | 24 | 27 | 67 | 横浜町 | 36 | 57 | 10 | 78 | 18 | 175 | 5 | 54 | 19 | 158 | 6 | 108 | |||
東北町 | 880 | 6645 | 25 | 250 | - | - | 1 | 5 | 127 | 1030 | 37 | 562 | 2 | 14 | - | - | 19 | 336 | 237 | 1622 | 8 | 65 | 27 | 67 | 11 | 55 | 112 | 398 | 東北町 | 103 | 232 | 45 | 228 | 68 | 1067 | 6 | 123 | 41 | 225 | 11 | 366 | |||
六ヶ所村 | 625 | 11629 | 17 | 235 | 4 | 43 | 2 | 10 | 106 | 1729 | 22 | 4858 | 7 | 36 | 2 | 15 | 25 | 414 | 131 | 653 | 3 | 31 | 16 | 223 | 37 | 823 | 89 | 390 | 六ヶ所村 | 39 | 117 | 23 | 239 | 22 | 315 | 7 | 94 | 61 | 1168 | 12 | 236 | |||
おいらせ町 | 977 | 9185 | 17 | 431 | - | - | 2 | 10 | 138 | 1189 | 61 | 1458 | - | - | 5 | 10 | 28 | 517 | 277 | 2303 | 19 | 101 | 26 | 70 | 18 | 62 | 109 | 734 | おいらせ町 | 120 | 507 | 31 | 283 | 74 | 958 | 7 | 76 | 38 | 284 | 7 | 192 | |||
下北郡 | 1008 | 6740 | 12 | 69 | 15 | 139 | 2 | 115 | 122 | 1334 | 46 | 487 | 15 | 387 | 1 | 1 | 31 | 190 | 256 | 1145 | 10 | 62 | 54 | 97 | 16 | 266 | 165 | 682 | 下北郡 | 73 | 115 | 30 | 291 | 33 | 535 | 21 | 104 | 82 | 319 | 24 | 402 | |||
大間町 | 393 | 2482 | 2 | 10 | 6 | 34 | - | - | 50 | 568 | 17 | 99 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 59 | 101 | 507 | 4 | 42 | 36 | 46 | 7 | 96 | 72 | 319 | 大間町 | 30 | 65 | 12 | 118 | 7 | 211 | 3 | 22 | 27 | 155 | 5 | 124 | |||
東通村 | 326 | 2673 | 7 | 42 | 7 | 98 | 2 | 115 | 39 | 462 | 10 | 180 | 11 | 376 | - | - | 7 | 66 | 81 | 375 | 3 | 10 | 11 | 31 | 8 | 168 | 47 | 169 | 東通村 | 23 | 27 | 6 | 77 | 17 | 192 | 9 | 36 | 29 | 89 | 9 | 160 | |||
風間浦村 | 125 | 689 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | 13 | 85 | 10 | 118 | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 | 31 | 94 | 2 | 6 | 1 | 9 | - | - | 24 | 139 | 風間浦村 | 10 | 12 | 6 | 49 | 4 | 51 | 5 | 34 | 8 | 22 | 5 | 53 | |||
佐井村 | 164 | 896 | 2 | 13 | 1 | 2 | - | - | 20 | 219 | 9 | 90 | 1 | 3 | - | - | 10 | 59 | 43 | 169 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 22 | 55 | 佐井村 | 10 | 11 | 6 | 47 | 5 | 81 | 4 | 12 | 18 | 53 | 5 | 65 | |||
三戸郡 | 3009 | 22744 | 104 | 1464 | 3 | 96 | 2 | 12 | 362 | 2894 | 239 | 3678 | 2 | 9 | 7 | 17 | 84 | 1167 | 867 | 4131 | 34 | 258 | 53 | 118 | 53 | 202 | 295 | 1124 | 三戸郡 | 340 | 1038 | 110 | 1195 | 185 | 3183 | 42 | 350 | 166 | 863 | 61 | 945 | |||
三戸町 | 534 | 4280 | 20 | 561 | - | - | - | - | 52 | 401 | 31 | 483 | - | - | 3 | 5 | 13 | 228 | 185 | 958 | 7 | 79 | 6 | 14 | 14 | 52 | 48 | 170 | 三戸町 | 56 | 225 | 14 | 160 | 29 | 502 | 7 | 43 | 40 | 244 | 9 | 155 | |||
五戸町 | 744 | 6325 | 28 | 360 | - | - | - | - | 73 | 738 | 85 | 1453 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 329 | 208 | 1028 | 7 | 79 | 18 | 36 | 13 | 72 | 69 | 256 | 五戸町 | 94 | 237 | 26 | 294 | 41 | 836 | 9 | 155 | 37 | 236 | 13 | 209 | |||
田子町 | 314 | 2373 | 21 | 157 | - | - | 1 | 6 | 44 | 353 | 21 | 459 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 255 | 76 | 357 | 4 | 21 | 7 | 10 | 6 | 16 | 34 | 98 | 田子町 | 40 | 104 | 11 | 114 | 15 | 238 | 3 | 22 | 13 | 39 | 8 | 111 | |||
南部町 | 813 | 5165 | 13 | 149 | 1 | 65 | 1 | 6 | 101 | 696 | 73 | 605 | - | - | - | - | 14 | 124 | 254 | 1046 | 12 | 57 | 15 | 33 | 14 | 29 | 59 | 244 | 南部町 | 94 | 217 | 27 | 329 | 57 | 1008 | 14 | 70 | 50 | 240 | 14 | 247 | |||
階上町 | 462 | 3822 | 18 | 181 | 2 | 31 | - | - | 81 | 600 | 27 | 655 | - | - | 1 | 1 | 22 | 191 | 102 | 635 | 3 | 19 | 4 | 11 | 2 | 8 | 76 | 319 | 階上町 | 41 | 233 | 23 | 226 | 28 | 450 | 5 | 34 | 17 | 82 | 10 | 146 | |||
新郷村 | 142 | 779 | 4 | 56 | - | - | - | - | 11 | 106 | 2 | 23 | - | - | - | - | 7 | 40 | 42 | 107 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 25 | 9 | 37 | 新郷村 | 15 | 22 | 9 | 72 | 15 | 149 | 4 | 26 | 9 | 22 | 7 | 77 | |||
資料 総務省統計局「平成21年経済センサス-基礎調査」 |