4 市町村別・所有別林野面積(現況森林面積・森林以外の草生地) | |||||||||
(単位:ha) | |||||||||
区分 | 合計 | 国 有 | 民 有 | ||||||
林野庁 | 独立行政法人等 | 公 有 | 私 有 | ||||||
全国 | 24461631 | 7081493 | 7032479 | 17380138 | 646835 | 3341759 | 13391544 | ||
東北 | 4570889 | 1934023 | 1928205 | 2636866 | 82983 | 504471 | 2049412 | ||
青森 | 615064 | 375903 | 374781 | 239161 | 11714 | 42142 | 185305 | ||
市部 | |||||||||
青森市 | 56122 | 29744 | 29509 | 26378 | 1771 | 4684 | 19923 | ||
弘前市 | 22599 | 14123 | 14113 | 8476 | 42 | 1222 | 7212 | ||
八戸市 | 10219 | 8 | - | 10211 | - | 781 | 9430 | ||
黒石市 | 14114 | 8447 | 8447 | 5667 | 382 | 777 | 4508 | ||
五所川原市 | 21118 | 15128 | 15128 | 5990 | 155 | 1832 | 4003 | ||
十和田市 | 46112 | 26530 | 26530 | 19582 | 1627 | 3868 | 14087 | ||
三沢市 | 1989 | 177 | 89 | 1812 | - | 712 | 1100 | ||
むつ市 | 71985 | 57078 | 56771 | 14907 | 257 | 3256 | 11394 | ||
つがる市 | 3867 | 898 | 898 | 2969 | - | 1703 | 1266 | ||
平川市 | 24972 | 19419 | 19325 | 5553 | 585 | 2156 | 2812 | ||
東津軽郡 | |||||||||
平内町 | 16984 | 4355 | 4355 | 12629 | 714 | 1531 | 10384 | ||
今別町 | 10503 | 8910 | 8910 | 1593 | 13 | 475 | 1105 | ||
蓬田村 | 6023 | 4948 | 4947 | 1075 | - | 52 | 1023 | ||
外ヶ浜町 | 19828 | 17476 | 17476 | 2352 | 317 | 774 | 1261 | ||
西津軽郡 | |||||||||
鰺ヶ沢町 | 26468 | 18515 | 18515 | 7953 | 793 | 2076 | 5084 | ||
深浦町 | 42262 | 35073 | 35072 | 7189 | 87 | 1289 | 5813 | ||
中津軽郡 | |||||||||
西目屋村 | 22447 | 19963 | 19897 | 2484 | 342 | 137 | 2005 | ||
南津軽郡 | |||||||||
藤崎町 | - | - | - | - | - | - | - | ||
大鰐町 | 12510 | 7287 | 7287 | 5223 | 180 | 996 | 4047 | ||
田舎館村 | - | - | - | - | - | - | - | ||
北津軽郡 | |||||||||
板柳町 | - | - | - | - | - | - | - | ||
鶴田町 | 120 | - | - | 120 | - | 59 | 61 | ||
中泊町 | 14520 | 12802 | 12802 | 1718 | 25 | 98 | 1595 | ||
上北郡 | |||||||||
野辺地町 | 5192 | 1874 | 1874 | 3318 | 410 | 343 | 2565 | ||
七戸町 | 21644 | 13930 | 13930 | 7714 | 335 | 907 | 6472 | ||
六戸町 | 2578 | - | - | 2578 | - | 13 | 2565 | ||
横浜町 | 7823 | 4794 | 4794 | 3029 | 65 | 1069 | 1895 | ||
東北町 | 13053 | 5628 | 5628 | 7425 | 11 | 563 | 6851 | ||
六ヶ所村 | 12183 | 7884 | 7877 | 4299 | 265 | 365 | 3669 | ||
おいらせ町 | 1299 | - | - | 1299 | - | 122 | 1177 | ||
下北郡 | |||||||||
大間町 | 3773 | 3171 | 3171 | 602 | - | 198 | 404 | ||
東通村 | 21949 | 7603 | 7302 | 14346 | 305 | 1119 | 12922 | ||
風間浦村 | 6393 | 5054 | 5051 | 1339 | - | 360 | 979 | ||
佐井村 | 11779 | 10945 | 10945 | 834 | - | 42 | 792 | ||
三戸郡 | |||||||||
三戸町 | 9605 | 1419 | 1419 | 8186 | 613 | 1052 | 6521 | ||
五戸町 | 9278 | - | - | 9278 | - | 1107 | 8171 | ||
田子町 | 19053 | 9456 | 9456 | 9597 | 219 | 2256 | 7122 | ||
南部町 | 7717 | 74 | 73 | 7643 | 184 | 1172 | 6287 | ||
階上町 | 5470 | 103 | 103 | 5367 | 116 | 1374 | 3877 | ||
新郷村 | 11513 | 3087 | 3087 | 8426 | 1901 | 1602 | 4923 | ||
資料 東北農政局統計部「青森農林水産統計年報」 | |||||||||
注:2010年農林業センサス「農山村地域調査」結果による。 |