2 事業所数・従業者数及び | 製造品出荷額等の推移 | ||||||||||||||||||
(毎年12月31日現在) | (従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||||||||
区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | 製 造 品 出 荷 額 等 | デフレーター(H17=100) | |||||||||||||||
事 業 所 数 | 名 目 | 実 質 | |||||||||||||||||
指 数 | 対 前 年 | 従 業 者 数 | 指 数 | 対 前 年 | |||||||||||||||
(H17年=100) | 増 減 率 | (H17年=100) | 増 減 率 | 実 数 | 指 数 | 対 前 年 | 実 数 | 指 数 | 対 前 年 | ||||||||||
年 次 | (H17年=100) | 増 減 率 | (H17年=100) | 増 減 率 | |||||||||||||||
% | 人 | % | 万円 | % | 万円 | % | |||||||||||||
平成17年 | 1881 | 100 | 0 | 58843 | 100 | -1.8 | 120514802 | 100 | -4.7 | 120514802 | 100 | -6.6 | 100 | ||||||
18 | 1743 | 92.7 | -7.3 | 60764 | 103.3 | 3.3 | 162361233 | 134.7 | 34.7 | 159021776 | 132 | 32 | 102.1 | ||||||
19 | 1748 | 92.9 | 0.3 | 65475 | 111.3 | 7.8 | 165110634 | - | - | 159066121 | - | - | 103.8 | ||||||
20 | 1829 | 97.2 | 4.6 | 63036 | 107.1 | -3.7 | 164944640 | - | -0.1 | 152162952 | - | -4.3 | 108.4 | ||||||
21 | 1646 | 87.5 | -10 | 58274 | 99 | -7.6 | 145740316 | - | -11.6 | 141770735 | - | -6.8 | 102.8 | ||||||
22 | 1561 | 82.98777246145667 | -5.1640340218712 | 58019 | 98.59966351137773 | -0.43758794659710665 | 151071928 | - | 3.658295896654984 | 147100222.00584227 | - | 3.759228998793862 | 102.7 | ||||||
資料 県統計分析課「青森県の工業」 | |||||||||||||||||||
注:1.デフレーターは、国内企業物価指数(日本銀行)の「工業製品」を使用した。 | |||||||||||||||||||
2.平成19年調査において、調査項目を追加したことにより製造品出荷額等は平成18年調査以前の | |||||||||||||||||||
数値とは接続しない。 |