2 青森市の勤労者世帯の1世帯当たり1か月間の収入と支出 | |||||||||||||||||
(平成22年) | (単位:円) | ||||||||||||||||
項 目 | 平成22年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
平均 | |||||||||||||||||
集計世帯数 | 51 | 49 | 51 | 52 | 52 | 54 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 48 | 48 | ||||
世帯人員(人) | 3.63 | 3.35 | 3.61 | 3.61 | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 3.76 | 3.73 | 3.59 | 3.58 | 3.57 | 3.54 | ||||
有業人員(人) | 1.64 | 1.52 | 1.54 | 1.5 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | ||||
世帯主の年齢(歳) | 47.5 | 48.7 | 47.5 | 46.8 | 48.2 | 47.7 | 47.3 | 47.7 | 47.2 | 48.3 | 46.7 | 46.6 | 47 | ||||
受取 | 876175 | 771724 | 806266 | 799553 | 905169 | 762250 | 1065164 | 895107 | 734672 | 697241 | 834799 | 811716 | 1430439 | ||||
実収入 | 476667 | 366184 | 436837 | 395602 | 433414 | 378136 | 658049 | 482481 | 380990 | 378894 | 468527 | 404642 | 936246 | ||||
経常収入 | 469313 | 355028 | 434197 | 391184 | 418683 | 374512 | 654239 | 464839 | 377014 | 375718 | 465645 | 399708 | 920990 | ||||
勤め先収入 | 437258 | 350033 | 377317 | 385795 | 356148 | 369919 | 571390 | 458789 | 349785 | 372144 | 388567 | 385009 | 882206 | ||||
事業・内職収入 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 828 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
他の経常収入 | 31816 | 4996 | 56879 | 5389 | 61321 | 3765 | 82031 | 6051 | 27229 | 3574 | 77078 | 14699 | 38784 | ||||
特別収入 | 7354 | 11156 | 2640 | 4418 | 14731 | 3624 | 3810 | 17642 | 3976 | 3175 | 2882 | 4935 | 15255 | ||||
実収入以外の受取(繰入金を除く) | 336304 | 330850 | 293866 | 335243 | 413972 | 325590 | 355172 | 354494 | 294154 | 253500 | 299779 | 355487 | 423547 | ||||
繰入金 | 63204 | 74690 | 75563 | 68708 | 57783 | 58524 | 51943 | 58132 | 59528 | 64848 | 66493 | 51587 | 70647 | ||||
支払 | 876175 | 771724 | 806266 | 799553 | 905169 | 762250 | 1065164 | 895107 | 734672 | 697241 | 834799 | 811716 | 1430439 | ||||
実支出 | 353056 | 339745 | 302194 | 346036 | 383530 | 332379 | 357793 | 334113 | 304199 | 297880 | 345171 | 363826 | 529801 | ||||
消費支出 | 270767 | 281639 | 235952 | 282451 | 298046 | 253664 | 235197 | 251198 | 243667 | 227060 | 273671 | 296223 | 370437 | ||||
食料 | 66223 | 65628 | 60859 | 66972 | 64652 | 63402 | 62537 | 63365 | 68472 | 62407 | 70764 | 66728 | 78889 | ||||
住居 | 15661 | 11314 | 9236 | 15699 | 9937 | 9500 | 11544 | 12423 | 9893 | 7743 | 16210 | 16460 | 57977 | ||||
光熱・水道 | 26974 | 35701 | 36268 | 39178 | 32855 | 26405 | 21669 | 20862 | 19560 | 18290 | 21351 | 22391 | 29155 | ||||
家具・家事用品 | 9330 | 5294 | 6306 | 8117 | 4474 | 9123 | 6758 | 7900 | 6824 | 10652 | 13206 | 23767 | 9541 | ||||
被服及び履物 | 10456 | 10000 | 9064 | 13793 | 8277 | 7737 | 10419 | 12699 | 8099 | 6454 | 9221 | 13843 | 15867 | ||||
保健医療 | 9856 | 9370 | 10082 | 9219 | 9942 | 8347 | 10816 | 9531 | 8224 | 11136 | 9346 | 10761 | 11494 | ||||
交通・通信 | 37741 | 32336 | 31893 | 31441 | 69751 | 37698 | 31723 | 34425 | 37296 | 29976 | 33885 | 47388 | 35079 | ||||
教育 | 13500 | 18297 | 8409 | 16416 | 18645 | 15797 | 12433 | 14473 | 11470 | 7588 | 15485 | 9987 | 13000 | ||||
教養娯楽 | 26375 | 30833 | 22414 | 31305 | 26193 | 24190 | 19895 | 20151 | 20626 | 22762 | 30811 | 23819 | 43499 | ||||
その他の消費支出 | 54651 | 62866 | 41420 | 50312 | 53319 | 51465 | 47405 | 55368 | 53202 | 50050 | 53392 | 61078 | 75935 | ||||
非消費支出 | 82289 | 58106 | 66242 | 63585 | 85484 | 78715 | 122596 | 82915 | 60532 | 70820 | 71501 | 67603 | 159365 | ||||
実支出以外の支払 | 464946 | 382544 | 440669 | 402418 | 465617 | 382470 | 646323 | 506829 | 375108 | 328575 | 441876 | 381424 | 825502 | ||||
繰越金 | 58173 | 49435 | 63404 | 51100 | 56023 | 47401 | 61048 | 54166 | 55365 | 70786 | 47751 | 66467 | 75136 | ||||
現物総額 | 5376 | 3929 | 2742 | 5228 | 5118 | 4287 | 4008 | 4265 | 7829 | 3415 | 6627 | 7194 | 9862 | ||||
可処分所得 | 394378 | 308078 | 370595 | 332017 | 347930 | 299421 | 535453 | 399566 | 320458 | 308074 | 397026 | 337039 | 776881 | ||||
黒字 | 123611 | 26439 | 134643 | 49566 | 49884 | 45757 | 300255 | 148368 | 76791 | 81014 | 123356 | 40816 | 406444 | ||||
資料 総務省統計局「家計調査年報」 | |||||||||||||||||
注:2人以上の世帯で、農林漁家世帯を含む。 |