2 鳥 獣 保 護 区 の 状 況 | |||||||||||||||
(平成23年11月1日現在) | |||||||||||||||
区 分 | 目 的 に よ る 区 分 | ||||||||||||||
総 数 | 森林鳥獣 | 大規模生息 | 希少鳥獣 | 身近な鳥獣 | 集団繁殖地 | 集団渡来地 | |||||||||
箇 | 箇 | 箇 | 箇 | 箇 | 箇 | 箇 | |||||||||
所 | 面 積 | 所 | 面 積 | 所 | 面 積 | 所 | 面 積 | 所 | 面 積 | 所 | 面 積 | 所 | 面 積 | ||
数 | ha | 数 | ha | 数 | ha | 数 | ha | 数 | ha | 数 | ha | 数 | ha | ||
総 | 鳥獣保護区 | 88 | 131894 | 53 | 51083 | 2 | 50301 | 5 | 6624 | 18 | 6896 | 1 | 3520 | 9 | 13470 |
数 | 特別保護地区 | 11 | 22207 | 6 | 1539 | 1 | 19366 | 2 | 1290 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
国 指 定 | 5 | 60502 | 2 | 50301 | 2 | 5683 | 1 | 4518 | |||||||
特別保護地区 | 3 | 20656 | 1 | 19366 | 2 | 1290 | |||||||||
県 指 定 | 83 | 71392 | 53 | 51083 | 3 | 941 | 18 | 6896 | 1 | 3520 | 8 | 8952 | |||
特別保護地区 | 8 | 1551 | 6 | 1539 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||||||
資料 県自然保護課 |