6 社 会 体 育 施 設 | ||||||||||||||||||||||||||
(平成20年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 社 会 体 育 施 設 数 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 陸上競技場 | 野球場・ソフトボール場 | 球技場 | 多目的運動広場 | 水泳プール(屋内) | 水泳プール(屋外) | レジャープール | 体育館 | 柔道場 | 剣道場 | 柔剣道場 | 庭球場(屋外) | 庭球場(屋内) | すもう場(屋外) | すもう場(屋内) | 弓道場 | トレーニング場 | ゴルフ場 | ゴルフ練習場 | ボウリング場 | ゲートボール場 | スキー場 | キャンプ場 | 海水浴場 | その他 | |
県 | 108 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 28 | - | - | 2 | 12 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 33 |
市 | 582 | 11 | 43 | 8 | 43 | 21 | 23 | 4 | 48 | 7 | 3 | 6 | 177 | - | 7 | 6 | 22 | 20 | 1 | - | - | 36 | 13 | 18 | 5 | 60 |
町 | 350 | 10 | 32 | 6 | 21 | 13 | 8 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 74 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | - | 15 | 3 | 19 | 9 | 24 | 9 | 18 |
村 | 78 | 3 | 7 | - | 5 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 26 | 1 | 4 | 1 | 3 |
計 | 1118 | 29 | 86 | 14 | 73 | 35 | 37 | 8 | 100 | 13 | 7 | 12 | 294 | 1 | 15 | 11 | 41 | 36 | 1 | 15 | 3 | 88 | 23 | 46 | 16 | 114 |
前回(H17) | 1155 | 31 | 82 | 15 | 69 | 34 | 38 | 6 | 102 | 14 | 7 | 13 | 297 | 3 | 22 | 1 | 45 | 36 | 1 | 15 | - | 101 | 27 | 46 | 17 | 133 |
資料 教育庁教育政策課「社会教育調査」 | ||||||||||||||||||||||||||
注:プール=プール数、柔道場等=道場数、庭球場等=コート数、すもう場=土俵数、弓道場=立数、 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴルフ練習場=打席数、ボウリング場=レーン数、それ以外の施設は箇所数である。(民間体育施設も同様) |