3 民事・行政事件数-事件の種類及び新受、既済、未済-簡易裁判所 | ||||||||||||||||
事 件 の 種 類 | 青 森 地 方 裁 判 所 | |||||||||||||||
平成18年 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | 新 受 | 既 済 | 未 済 | ||
民事・行政総数 | 25496 | 24922 | 1850 | 21716 | 21413 | 2153 | 20178 | 20156 | 2175 | 19724 | 20046 | 1853 | 13939 | 14581 | 1211 | |
民事総数 | 25496 | 24922 | 1850 | 21712 | 21409 | 2153 | 20178 | 20156 | 2175 | 19724 | 20046 | 1853 | 13939 | 14581 | 1211 | |
通常訴訟 | 4055 | 3727 | 780 | 6730 | 6038 | 1472 | 8458 | 8104 | 1826 | 8154 | 8410 | 1570 | 5963 | 6481 | 1052 | |
手形・小切手訴訟 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | |
少額訴訟 | 216 | 221 | 19 | 194 | 195 | 18 | 184 | 178 | 24 | 199 | 204 | 19 | 184 | 167 | 36 | |
少額訴訟判決に対する異議申し立て | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | |
再審(訴訟) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
控訴提起 | 23 | 24 | - | 34 | 33 | 1 | 50 | 48 | 3 | 57 | 53 | 7 | 127 | 131 | 3 | |
少額異議判決に対する特別上告提起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飛躍上告提起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
再審(抗告) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
抗告提起 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 13 | 13 | - | 12 | 11 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
借地非訟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
和解 | 8 | 10 | - | 18 | 18 | - | 39 | 13 | 26 | 13 | 38 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
督促 | 6338 | 6355 | 25 | 4218 | 4242 | 1 | 4817 | 4804 | 14 | 5668 | 5633 | 49 | 3916 | 3955 | 10 | |
公示催告 | 17 | 15 | 4 | 5 | 9 | - | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
保全命令 | 50 | 50 | 1 | 80 | 81 | - | 44 | 44 | - | 33 | 33 | - | 20 | 20 | - | |
(うち仮処分) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
少額訴訟債権執行 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | |
過料 | 258 | 267 | 4 | 284 | 282 | 6 | 231 | 229 | 8 | 240 | 241 | 7 | 216 | 221 | 2 | |
共助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雑 | 5651 | 5672 | 13 | 2618 | 2613 | 18 | 2766 | 2772 | 12 | 3376 | 3368 | 20 | 2492 | 2494 | 18 | |
調停 | 8862 | 8560 | 1004 | 7525 | 7893 | 636 | 3560 | 3939 | 257 | 1952 | 2034 | 175 | 994 | 1082 | 87 | |
行政総数 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
共助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雑 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 青森地方裁判所 |