24章-公務員・選挙
4 職種別市町村職員数 4 職種別市町村職員数(続)
(平成23年4月1日現在) (単位:人)
区 分   市町村 合  計 一般 税務職 研 究 職 医 師・歯 科 薬 剤 師 看   護・ 区 分 福祉職 消防職 企業職 技能労務職 高等学校 幼 稚 園 その他の 臨時職員
行 政 職 医 師 職 医療技術職 保健職  市町村 教育職 教 育 職 教 育 職
青森市 2608 1241 127 0 65 105 464 青森市 3 0 320 261 0 0 22 0
弘前市 1402 785 93 0 26 27 168 弘前市 22 0 129 137 0 2 13 0
八戸市 2110 955 106 0 2 5 46 八戸市 23 0 762 193 0 1 17 0
黒石市 521 202 27 0 0 1 12 黒石市 0 0 243 27 0 4 5 0
五所川原市 859 379 40 0 34 58 255 五所川原市 6 0 36 45 0 0 6 0
十和田市 839 311 38 0 1 0 22 十和田市 0 0 426 32 0 0 9 0
三沢市 700 301 20 0 19 37 161 三沢市 3 108 17 30 0 0 4 0
むつ市 568 384 44 0 0 7 23 むつ市 27 0 36 35 0 0 12 0
つがる市 638 304 38 2 7 15 70 つがる市 35 115 0 38 0 6 8 0
平川市 412 239 28 0 1 4 23 平川市 0 63 13 28 0 0 5 8
市   計 10657 5101 561 2 155 259 1244 市   計 119 286 1982 826 0 13 101 8
東津軽郡 平内町 168 91 13 0 3 11 45 東津軽郡 平内町 0 0 3 0 0 0 2 0
今別町 68 51 5 0 0 1 5 今別町 1 0 2 3 0 0 0 0
蓬田村 61 44 4 0 0 0 3 蓬田村 0 0 2 8 0 0 0 0
外ヶ浜町 211 117 12 0 7 12 43 外ヶ浜町 8 0 3 8 0 0 1 0
西津軽郡 鰺ヶ沢町 231 135 11 0 4 19 44 西津軽郡 鰺ヶ沢町 10 0 3 4 0 0 1 0
深浦町 159 126 10 0 1 0 11 深浦町 0 0 10 0 0 0 1 0
中津軽郡 西目屋村 46 33 3 0 0 0 2 中津軽郡 西目屋村 0 0 1 6 0 0 1 0
南津軽郡 藤崎町 155 118 12 0 0 2 9 南津軽郡 藤崎町 0 0 4 10 0 0 0 0
大鰐町 147 79 9 0 4 9 39 大鰐町 0 0 0 6 0 0 1 0
田舎館村 78 59 7 0 0 0 4 田舎館村 3 0 3 2 0 0 0 0
北津軽郡 板柳町 208 86 11 0 4 8 37 北津軽郡 板柳町 0 33 8 20 0 0 1 0
鶴田町 162 76 10 0 3 9 38 鶴田町 3 0 3 19 0 0 1 0
中泊町 186 121 10 0 2 2 12 中泊町 23 0 7 9 0 0 0 0
上  北  郡 野辺地町 123 88 9 0 0 1 6 上  北  郡 野辺地町 2 0 5 11 0 0 1 0
七戸町 182 143 13 0 0 0 9 七戸町 0 0 6 6 0 4 1 0
六戸町 116 77 8 0 3 6 20 六戸町 0 0 0 2 0 0 0 0
横浜町 73 47 7 0 0 0 4 横浜町 7 0 2 5 0 0 1 0
東北町 185 157 12 0 0 2 9 東北町 0 0 3 1 0 0 1 0
六ヶ所村 219 126 8 0 3 5 18 六ヶ所村 29 0 10 12 0 5 3 0
おいらせ町 201 130 15 0 5 11 37 おいらせ町 0 0 0 2 0 0 1 0
下 北 郡 大間町 89 54 7 0 0 2 4 下 北 郡 大間町 7 0 3 8 0 4 0 0
東通村 139 104 4 0 0 0 5 東通村 9 0 5 2 0 8 2 0
風間浦村 51 38 3 0 0 0 3 風間浦村 4 0 2 1 0 0 0 0
佐井村 48 40 2 0 0 0 3 佐井村 0 0 1 2 0 0 0 0
三  戸  郡 三戸町 203 84 10 0 8 18 69 三  戸  郡 三戸町 4 0 0 8 0 0 2 0
五戸町 320 139 11 0 11 27 107 五戸町 0 0 0 24 0 0 1 0
田子町 128 75 6 0 1 5 28 田子町 0 0 4 5 0 4 0 0
南部町 322 170 22 0 6 15 65 南部町 16 0 0 22 0 5 1 0
階上町 97 75 10 0 0 0 7 階上町 0 0 0 2 0 0 3 0
新郷村 74 56 4 0 1 1 5 新郷村 0 0 2 5 0 0 0 0
町村計 4450 2739 268 0 66 166 691 町村計 126 33 92 213 0 30 26 0
県計 15107 7840 829 2 221 425 1935 県計 245 319 2074 1039 0 43 127 8
資料 県市町村振興課