附録-都道府県データ100
229
都道府県データ100
区   分 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
医療関係従事者数(従業地による) 就業看護師数 平 均 寿 命 健 康 診 査 受 診 率
医 師 歯科医師 人口10万人 看護師数 准看護師数 健康診査 胃がん検診 子宮がん
当たり医師数 検  診
時   点 平22.12.31 平22.12.31 平17 平21年度
単   位
全   国 280431 98723 230.4 953922 366951 78.79 85.75 6.2 10.1 21
北 海 道 12019 4298 229 50849 21449 78.3 85.78 2 11.6 29.8
青 森 県 2505 754 191.9 11354 6102 76.27 84.8 6 21.9 25.8
岩 手 県 2413 988 193.7 11931 3547 77.81 85.49 12.7 20.3 29.2
宮 城 県 4940 1759 222.9 16073 7223 78.6 85.75 12.8 22 33.1
秋 田 県 2213 621 213.6 9396 3577 77.44 85.19 4.2 14.6 22.3
山 形 県 2411 657 221.5 9858 3267 78.54 85.72 4.1 27.1 32.4
福 島 県 3705 1390 191.2 14306 8494 77.97 85.45 11 16.9 26.6
茨 城 県 4691 1831 166.8 17092 8529 78.35 85.26 3.5 9.4 15.4
栃 木 県 4122 1300 216 13179 7037 78.01 85.03 1.8 17.9 31.2
群 馬 県 4145 1341 216.8 14365 8107 78.78 85.47 13.4 14.4 26.8
埼 玉 県 10259 4975 148.6 35031 15409 79.05 85.29 9 6.3 15.7
千 葉 県 10213 4822 170.3 32552 11634 78.95 85.49 10 12.6 26.8
東 京 都 37552 15619 303.7 86033 16822 79.36 85.7 11.7 4.6 14.1
神奈川県 16997 6889 195.4 51503 11335 79.52 86.03 3.7 6.9 20.3
新 潟 県 4207 2025 191.2 18613 7288 78.75 86.27 9.7 16.6 20.4
富 山 県 2445 612 241 10257 3754 79.07 86.32 17.8 19.7 25
石 川 県 2945 645 267 11779 3628 79.26 86.46 12.7 10.8 22.9
福 井 県 1826 408 238.4 7100 3334 79.47 86.25 2.8 11.5 22
山 梨 県 1810 553 218.6 6483 2339 78.89 86.17 8.2 13.7 27.1
長 野 県 4412 1549 213.9 18060 5489 79.84 86.48 9.3 8.1 20.6
岐 阜 県 3933 1551 194.6 14857 5131 79 85.56 6.9 10.8 21.1
静 岡 県 6883 2233 190.3 25908 7584 79.35 86.06 6.4 14.5 26.8
愛 知 県 14206 5213 203.4 46691 16193 79.05 85.4 4.7 16 26.9
三 重 県 3525 1096 198.7 13016 5713 78.9 85.58 14.6 7.7 19
滋 賀 県 2830 791 211.4 11414 2156 79.6 86.17 7.9 4.4 18.3
京 都 府 7545 1800 302.3 22278 6473 79.34 85.92 5.8 5.8 15.7
大 阪 府 21994 7644 260.7 62720 21464 78.21 85.2 2.6 5.9 19
兵 庫 県 12027 3769 226.2 41267 13246 78.72 85.62 1.9 7.8 13.1
奈 良 県 2994 889 220.6 10036 2964 79.25 85.84 3.8 6.3 16.3
和歌山県 2598 710 270.6 8279 3914 77.97 85.34 3.1 12.5 32.7
鳥 取 県 1565 356 287.6 5588 2433 78.26 86.27 11.6 9.9 26.6
島 根 県 1799 399 264.8 7034 3286 78.49 86.57 10.7 4.8 15
岡 山 県 5259 1635 282.9 19029 5791 79.22 86.49 4.1 17.8 24.4
広 島 県 6748 2327 248.6 24255 13244 79.06 86.27 2.4 8.8 18.7
山 口 県 3383 933 247.1 13760 7159 78.11 85.63 3.3 7.3 17
徳 島 県 2223 773 304 7571 4201 78.09 85.67 3.3 7.5 19.9
香 川 県 2526 677 266.9 9264 4264 78.91 85.89 13.9 10.3 25.5
愛 媛 県 3376 916 244.7 13768 6209 78.25 85.64 0.9 9.8 15.6
高 知 県 2095 475 285.6 8522 4316 77.93 85.87 0.9 9.7 15.4
福 岡 県 13907 4988 288.4 48300 20719 78.35 85.84 1.9 6.9 21.7
佐 賀 県 2082 604 256.5 8607 4780 78.31 86.04 4.1 12.5 30.4
長 崎 県 3856 1171 284.7 14840 8449 78.13 85.85 5.4 9.5 30
熊 本 県 4679 1239 271 18609 10295 79.22 86.54 3.1 11.2 23.8
大 分 県 2931 736 256.1 11743 6182 78.99 86.06 3.2 10.2 22.5
宮 崎 県 2501 701 233.7 11474 6823 78.62 86.11 5.1 7.6 20.9
鹿児島県 3965 1223 242.3 17919 10745 77.97 85.7 3.8 16.3 34.3
沖 縄 県 3171 838 235.2 11359 4853 78.64 86.88 6.3 7.7 23.5
順 位 35 33 41 34 26 47 47 21 3 17
資 料 厚生労働省大臣官房統計情報部 厚生労働省大臣 厚生労働省大臣官房統計情報部
官房統計情報部
「医師・歯科医師・薬剤師調査」 「衛生行政業務報告」 「都道府県別生命表」 「地域保健・健康増進事業報告」