出典:「農林業センサス青森県結果書」青森県統計分析課 | ||||||||||||
総農家(販売農家+自給的農家) | (単位:a) | 販売農家 | ||||||||||
コード | 38384 | |||||||||||
経営耕地 総面積 | 販売農家 | 自給的農家 | 経営耕地 総面積 | 田 | 畑 | |||||||
普通畑 | 牧草専用地 | 樹園地 | ||||||||||
02 | 県 計 | 10980833 | 10790466 | 190367 | 10790466 | 6578537 | 2392549 | 2006631 | 385918 | 1819380 | ||
201 | 青 森 市 | 324396 | 312766 | 11630 | 312766 | 263182 | 44618 | 29964 | 14654 | 4966 | ||
202 | 弘 前 市 | 844423 | 831198 | 13225 | 831198 | 278061 | 21934 | 21334 | x | 531203 | ||
203 | 八 戸 市 | 193583 | 173291 | 20292 | 173291 | 110732 | 55039 | 49603 | 5436 | 7520 | ||
204 | 黒 石 市 | 274614 | 266302 | 8312 | 266302 | 140126 | 19681 | 14781 | 4900 | 106495 | ||
205 | 五所川原市 | 486871 | 483220 | 3651 | 483220 | 407342 | 8997 | 8867 | x | 66881 | ||
206 | 十和田 市 | 923005 | 916933 | 6072 | 916933 | 767627 | 146550 | 128802 | 17748 | 2756 | ||
207 | 三 沢 市 | 237364 | 235844 | 1520 | 235844 | 87466 | 148336 | 143346 | 4990 | 42 | ||
208 | む つ 市 | 81663 | 78115 | 3548 | 78115 | 24231 | 53809 | 39181 | 14628 | 75 | ||
301 | 平 内 町 | 114922 | 111584 | 3338 | 111584 | 98740 | 12838 | 7853 | 4985 | x | ||
302 | 蟹 田 町 | 35470 | 34681 | 789 | 34681 | 32531 | 2150 | 1920 | x | 0 | ||
303 | 今 別 町 | 27616 | 25058 | 2558 | 25058 | 20489 | 4514 | 2642 | 1872 | 55 | ||
304 | 蓬 田 村 | 93690 | 92632 | 1058 | 92632 | 89259 | 3288 | 3078 | x | x | ||
305 | 平 舘 村 | 10454 | 9621 | 833 | 9621 | 8954 | 637 | 637 | 0 | x | ||
306 | 三 厩 村 | 950 | 90 | 860 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
321 | 鰺ヶ沢 町 | 199422 | 196996 | 2426 | 196996 | 132525 | 40300 | 39800 | 500 | 24171 | ||
322 | 木 造 町 | 661112 | 659764 | 1348 | 659764 | 577413 | 80760 | 80660 | 100 | 1591 | ||
323 | 深 浦 町 | 66330 | 62877 | 3453 | 62877 | 53934 | 8821 | 7881 | 940 | x | ||
324 | 森 田 村 | 115505 | 115088 | 417 | 115088 | 91157 | 4763 | 3013 | 1750 | 19168 | ||
325 | 岩 崎 村 | 12594 | 11193 | 1401 | 11193 | 10597 | 596 | 596 | 0 | 0 | ||
326 | 柏 村 | 103356 | 102444 | 912 | 102444 | 79879 | 1867 | 1867 | 0 | 20698 | ||
327 | 稲 垣 村 | 241744 | 241452 | 292 | 241452 | 237869 | 3577 | 3577 | 0 | x | ||
328 | 車 力 村 | 199007 | 198451 | 556 | 198451 | 155417 | 43033 | 41108 | 1925 | x | ||
341 | 岩 木 町 | 215221 | 212481 | 2740 | 212481 | 66688 | 17501 | 16112 | x | 128292 | ||
342 | 相 馬 村 | 99815 | 99302 | 513 | 99302 | 11412 | 957 | 957 | 0 | 86933 | ||
343 | 西目屋 村 | 22719 | 21706 | 1013 | 21706 | 12324 | 1992 | 1992 | 0 | 7390 | ||
361 | 藤 崎 町 | 133237 | 130899 | 2338 | 130899 | 62859 | 2422 | 2422 | 0 | 65618 | ||
362 | 大 鰐 町 | 89813 | 85928 | 3885 | 85928 | 27383 | 3182 | 3182 | 0 | 55363 | ||
363 | 尾 上 町 | 102546 | 99226 | 3320 | 99226 | 70649 | 3992 | 3992 | 0 | 24585 | ||
364 | 浪 岡 町 | 239641 | 235763 | 3878 | 235763 | 129645 | 6783 | 6783 | 0 | 99335 | ||
365 | 平 賀 町 | 287183 | 279626 | 7557 | 279626 | 132442 | 34016 | 32896 | 1120 | 113168 | ||
366 | 常 盤 村 | 102431 | 100535 | 1896 | 100535 | 88710 | 6044 | 6044 | 0 | 5781 | ||
367 | 田舎館 村 | 129204 | 125860 | 3344 | 125860 | 105184 | 3985 | 3855 | x | 16691 | ||
368 | 碇ヶ関 村 | 23054 | 22313 | 741 | 22313 | 8118 | 2537 | 2537 | 0 | 11658 | ||
381 | 板 柳 町 | 253786 | 252514 | 1272 | 252514 | 122093 | 4029 | 4029 | 0 | 126392 | ||
382 | 金 木 町 | 182706 | 178512 | 4194 | 178512 | 154628 | 19155 | 19075 | x | 4729 | ||
383 | 中 里 町 | 282461 | 280639 | 1822 | 280639 | 268930 | 11526 | 11456 | x | 183 | ||
384 | 鶴 田 町 | 267557 | 265313 | 2244 | 265313 | 160081 | 6315 | 6315 | 0 | 98917 | ||
385 | 市 浦 村 | 53223 | 52218 | 1005 | 52218 | 47820 | 4398 | 4398 | 0 | 0 | ||
386 | 小 泊 村 | 2211 | 1972 | 239 | 1972 | 1641 | 331 | 331 | 0 | 0 | ||
401 | 野辺地 町 | 40950 | 38980 | 1970 | 38980 | 15230 | 23740 | 14810 | 8930 | x | ||
402 | 七 戸 町 | 135287 | 132263 | 3024 | 132263 | 92343 | 39048 | 37000 | 2048 | 872 | ||
403 | 百 石 町 | 110097 | 107974 | 2123 | 107974 | 55721 | 52228 | 52228 | 0 | x | ||
405 | 六 戸 町 | 256264 | 253893 | 2371 | 253893 | 160430 | 93161 | 91041 | 2120 | 302 | ||
406 | 横 浜 町 | 119718 | 117612 | 2106 | 117612 | 21589 | 95943 | 57498 | 38445 | x | ||
407 | 上 北 町 | 218974 | 215963 | 3011 | 215963 | 160040 | 55923 | 54703 | 1220 | 0 | ||
408 | 東 北 町 | 436586 | 435605 | 981 | 435605 | 119772 | 315833 | 244381 | 71452 | 0 | ||
409 | 天間林 村 | 271592 | 270007 | 1585 | 270007 | 214770 | 55227 | 50737 | 4490 | x | ||
410 | 下 田 町 | 97571 | 95045 | 2526 | 95045 | 54018 | 40943 | 37189 | 3754 | 84 | ||
411 | 六ヶ所 村 | 230045 | 229017 | 1028 | 229017 | 29299 | 199438 | 103339 | 96099 | 280 | ||
421 | 川 内 町 | 53510 | 51320 | 2190 | 51320 | 9069 | 42081 | 23575 | 18506 | 170 | ||
422 | 大 畑 町 | 8707 | 6705 | 2002 | 6705 | 5660 | 985 | 985 | 0 | 60 | ||
423 | 大 間 町 | 5594 | 3278 | 2316 | 3278 | 1173 | 2105 | 1860 | 245 | 0 | ||
424 | 東 通 村 | 71343 | 68327 | 3016 | 68327 | 30135 | 37759 | 25548 | 12211 | 433 | ||
425 | 風間浦 村 | 1382 | 609 | 773 | 609 | 454 | 150 | 150 | 0 | 5 | ||
426 | 佐 井 村 | 5731 | 3811 | 1920 | 3811 | 2283 | 1501 | 865 | 636 | 27 | ||
427 | 脇野沢 村 | 3421 | 2064 | 1357 | 2064 | 719 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | ||
441 | 三 戸 町 | 174209 | 172183 | 2026 | 172183 | 70545 | 69725 | 63597 | 6128 | 31913 | ||
442 | 五 戸 町 | 317187 | 309974 | 7213 | 309974 | 152028 | 133197 | 130868 | 2329 | 24749 | ||
443 | 田 子 町 | 137172 | 134741 | 2431 | 134741 | 76677 | 54631 | 53576 | 1055 | 3433 | ||
444 | 名 川 町 | 135654 | 132031 | 3623 | 132031 | 34481 | 29122 | 28302 | 820 | 68428 | ||
445 | 南 部 町 | 60678 | 59316 | 1362 | 59316 | 6704 | 17735 | 17735 | 0 | 34877 | ||
446 | 階 上 町 | 49325 | 45988 | 3337 | 45988 | 14173 | 31352 | 19990 | 11362 | 463 | ||
447 | 福 地 村 | 73006 | 70746 | 2260 | 70746 | 36908 | 26740 | 25654 | 1086 | 7098 | ||
448 | 南 郷 村 | 101857 | 99224 | 2633 | 99224 | 26424 | 58360 | 51254 | 7106 | 14440 | ||
450 | 新 郷 村 | 130074 | 129383 | 691 | 129383 | 49754 | 78914 | 61425 | 17489 | 715 | ||
200 | 市部計 | 3365919 | 3297669 | 68250 | 3297669 | 2078767 | 498964 | 435878 | 63086 | 719938 | ||
500 | 郡部計 | 7614914 | 7492797 | 122117 | 7492797 | 4499770 | 1893585 | 1570753 | 322832 | 1099442 | ||
300 | 東津軽郡計 | 283102 | 273666 | 9436 | 273666 | 249973 | 23517 | 16220 | 7297 | 176 | ||
320 | 西津軽郡計 | 1599070 | 1588265 | 10805 | 1588265 | 1338791 | 183717 | 178502 | 5215 | 65757 | ||
340 | 中津軽郡計 | 337755 | 333489 | 4266 | 333489 | 90424 | 20450 | 19061 | 1389 | 222615 | ||
360 | 南津軽郡計 | 1107109 | 1080150 | 26959 | 1080150 | 624990 | 62961 | 61711 | 1250 | 392199 | ||
380 | 北津軽郡計 | 1041944 | 1031168 | 10776 | 1031168 | 755193 | 45754 | 45604 | 150 | 230221 | ||
400 | 上北郡 計 | 1917084 | 1896359 | 20725 | 1896359 | 923212 | 971484 | 742926 | 228558 | 1663 | ||
420 | 下北郡 計 | 149688 | 136114 | 13574 | 136114 | 49493 | 85926 | 54328 | 31598 | 695 | ||
440 | 三戸郡 計 | 1179162 | 1153586 | 25576 | 1153586 | 467694 | 499776 | 452401 | 47375 | 186116 | ||
101 | 青森地域 | 607498 | 586432 | 21066 | 586432 | 513155 | 68135 | 46184 | 21951 | 5142 | 青森市、東津軽郡 | |
102 | 津軽地域 | 2817687 | 2763653 | 54034 | 2763653 | 1255694 | 129055 | 120916 | 8139 | 1378904 | 弘前市、黒石市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町 | |
103 | 西北五地域 | 2874099 | 2850139 | 23960 | 2850139 | 2379233 | 234439 | 228944 | 5495 | 236467 | 五所川原市、西津軽郡、板柳町を除く北津軽郡 | |
104 | 八戸地域 | 1580413 | 1529896 | 50517 | 1529896 | 688165 | 647986 | 591421 | 56565 | 193745 | 八戸市、三戸郡、百石町、下田町 | |
105 | 上十三地域 | 2869785 | 2846117 | 23668 | 2846117 | 1668566 | 1173199 | 925657 | 247542 | 4352 | 十和田市、三沢市、百石町及び下田町を除く上北郡 | |
106 | 下北地域 | 231351 | 214229 | 17122 | 214229 | 73724 | 139735 | 93509 | 46226 | 770 | むつ市、下北郡 | |
※ 田、畑、樹園地別の統計なし。 | ※ 普通畑には、何も作らなかった畑を含む。 | |||||||||||
※ Xは経営体の情報を保護するための措置。 |