青森県 | |||
<市町村別主要統計表 目次> | |||
1 農林業経営体 | |||
(1)農林業経営体数 | |||
(2)組織形態別経営体数 | |||
2 農業経営体 | |||
(1)組織形態別経営体数 | |||
(2)経営耕地面積規模別経営体数 | |||
(3)農産物販売金額規模別経営体数 | |||
(4)農業経営組織別経営体数 | |||
(5)経営耕地の状況 | |||
(6)借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 | |||
(7)経営耕地面積規模別面積 | |||
(8)農業労働力 | |||
(9)水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積 | |||
(10)農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数 | |||
(11)農産物出荷先別経営体数 | |||
(12)農産物販売金額1位の出荷先別経営体数 | |||
3 保有山林面積規模別林業経営体数及び素材生産量 | |||
4 総農家数等 | |||
(1)総農家数及び土地持ち非農家数 | |||
(2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 | |||
5 販売農家 | |||
(1)主副業別農家数 | |||
(2)専兼業別農家数 | |||
(3)年齢別農業就業人口 | |||
(4)年齢別基幹的農業従事者数 | |||
(5)農業従事者等の平均年齢 | |||
6 耕作放棄地面積 |