2-前年比較表
第 7 表 主な魚種別漁獲数量比較表
(単位:kg、%)   
区   分 い わ し 類 さ    ば ま  ぐ  ろ た    ら すけとうたら さ    け
平成 漁獲数量 5913198 7769430 693661 3282770 4949716 8586364
16年 構 成 比 1.9972738007280764 2.6242447801664577 0.2342946983826414 1.108806184879334 1.6718428991967749 2.9001768350585806
平成 漁獲数量 2685288 31613845 898233 3074035 4140347 5261908
17年 構 成 比 0.9270407872427018 10.914033711307223 0.31009658086856 1.0612477419225121 1.4293701615387095 1.8165661689616424
増  減  率 -54.58822789292698 306.9004418599563 29.4916392877789 -6.358502118637614 -16.351827054319884 -38.71785542751274
区   分 ひ  ら  め か れ い 類 さくらます ほたてがい するめいか や り い か
平成 漁獲数量 716928 2330947 269673 102722715 84209678 1238174
16年 構 成 比 0.24215348638898584 0.7873132903693918 0.09108621386663232 34.696180883704045 28.44311718247004 0.41821236003642787
平成 漁獲数量 910565 2441344 171576 93169486 80627836 1632794
17年 構 成 比 0.3143539517681719 0.8428241081367237 0.059233106509228736 32.16486039800493 27.835112121722304 0.5636887496481421
増  減  率 27.00926731833601 4.736143721843526 -36.37627793661212 -9.30001606752703 -4.2534802234964015 31.871126352192825
区   分 あ か い か た    こ う    に こ  ん  ぶ そ  の  他 合   計
平成 漁獲数量 45546394 2430102 925376 2667769 21810539 296063434
16年 構 成 比 15.383996858187135 0.8208044205008693 0.3125600124708397 0.901080114363588 7.366855979230183 100
平成 漁獲数量 38767200 2359560 856505 1088530 19963283 289662335
17年 構 成 比 13.383583290580106 0.8145898540292101 0.29569084190496897 0.3757927299184662 6.8919156959363885 100
増  減  率 -14.884150872624517 -2.9028411153112095 -7.442488242617055 -59.19699194345538 -8.4695568504749 -2.162070105557176
第 8 表 主な魚種別漁獲金額比較表
(単位:千円、%)   
区   分 い わ し 類 さ    ば ま  ぐ  ろ た    ら すけとうたら さ    け
平成 漁獲金額 300741 1194640 1841990 835287 198144 1602493
16年 構 成 比 0.496221484127623 1.971151368779859 3.039276359220194 1.3782203118713774 0.3269368318619135 2.644107237670045
平成 漁獲金額 216438 1285092 2141860 833082 210680 1141520
17年 構 成 比 0.3802877221927188 2.257943196148945 3.7633089413859704 1.4637487695310183 0.37017075241668285 2.005683108499581
増  減  率 -28.031761548974032 7.571485970668988 16.279675785427717 -0.2639811226560452 6.32671188630491 -28.765991489510405
区   分 ひ  ら  め か れ い 類 さくらます ほたてがい するめいか や り い か
平成 漁獲金額 1157071 1375599 268893 13056779 21246001 1289315
16年 構 成 比 1.9091626644223199 2.2697330172622756 0.44367240759167836 21.543634733230192 35.05581928635259 2.1273647517565157
平成 漁獲金額 811741 1412630 209152 14570408 17817334 1535742
17年 構 成 比 1.4262520255243523 2.482031089739788 0.36748601295544925 25.600621285257517 31.305562620274085 2.6983423754409595
増  減  率 -29.84518668258041 2.691990907233867 -22.217387585396423 11.592667686264736 -16.137940499955732 19.113017377444613
区   分 あ か い か た    こ う    に こ  ん  ぶ そ  の  他 合   計
平成 漁獲金額 5509108 896279 780930 526063 8526870 60606203
16年 構 成 比 9.090006843028922 1.4788568754257712 1.2885314725953052 0.868001910629511 14.069302444173907 100
平成 漁獲金額 4234040 1042429 669983 252573 8529571 56914275
17年 構 成 比 7.43932870971298 1.8315774030328948 1.1771791874709816 0.44377794498831796 14.986698855427747 100
増  減  率 -23.144726877745 16.30630640682198 -14.207035201618584 -51.988069869958544 0.0316763360998819 -6.091666887628647