4-県統計表-200805修正
魚種別漁獲数量及び漁獲金額 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き)
(単位:kg、千円)   (単位:kg、千円)  
区分 内訳 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合  計
まいわし 数量 4305 40 4 34263 1160 8546.9 7291 548 396 598 56 4057 61264.9
金額 1722 17 3 15428 749 2728 2534 277 136 306 34 3012 26946
かたくちいわし 数量 3828 9160 174 28056 28647 119070 129270 37098 185854 1284301 642895 61211 2529564
金額 2661 4131 33 446 1591 4226 2503 1949 6526 53000 33784 6297 117147
かつお 数量 30 107 3425 17475 16270 84879 822 123008
金額 10 26 181 943 1065 847 64 3136
まぐろ 数量 12738 452 230 17435 95848 331810 138597 106882 153867 136024 90387 1084270
金額 54030 3521 570 35759 160916 422901 349504 318946 554471 602766 548651 3052035
かじき 数量 882 1212 577 212 175 300 3358
金額 496 436 153 141 130 240 1596
さば 数量 2163 7880 44 9188 19055 15142 8345808 14115762 14737883 11854839 2165562 121896 51395222
金額 1201 6482 41 6237 306 4497 438894 732837 818972 1113656 228358 21615 3373096
ぶり 数量 1321 32 320 456 59388 109937.6 199331 132755 126229 1231264 303429 38347 2202809.6
金額 648 11 164 197 24202 45100 77163 35866 24069 307392 141134 33244 689190
たら 数量 741321 579438 341417 142496 197894 370825 7493 14015 356286 617441 460966 830927 4660519
金額 292186 169739 99510.976 43525 45481 78855 3539 4695 59465 162407 171592 302307 1433301.976
すけとうたら 数量 137012 455808 556652 549748 625393 892380 623 16540 93975 563681 344242 362621 4598675
金額 12879 44003 40760 35446 37844 44929 121 911 9466 55181 40295 27771 349606
さめ 数量 193604 170771 132151 131717 121409 61741 29745 15683 20915 59772 94238 202678 1234424
金額 20547 16353 19480 13451 11253 4354 3219 1858 4104 9146 15226 20678 139669
たい 数量 7387 5110 3118 4458 117617 121392.2 30580 14971 8643 19758 45450 16632 395116.2
金額 4931 5116 4758 5402 74599.552 80771.025 29803.03 15336.035 9397 16087.04 22833.004 9537 278570.686
まがれい 数量 26093 42349 62326.3 27146.8 12928 4435 6050 9433 4740 4252 3156 13240 216149.1
金額 10049 19205 33676.022 11172 3836 1379 4615 6085 3291 2296 1723 4370 101697.022
いしがれい 数量 10778 12134 6250 6001.2 9577 11584.3 7692 5291 4209 5013 10071 15880 104480.5
金額 4539 6635 4345 3549 4737 4835 5364 3492 3043 3461 6215 5706 55921
そうはちがれい 数量 7643 2931 23345 38439 18202 1165 50 6 2274 1984 2243 1239 99521
金額 3095 1769 10650 15515 6828 244 21 2 289 294 518 259 39484
ばばがれい 数量 88767 95799 77260.3 52887.8 35959.7 35931 6716 3307 12711 11365 8635 38029 467367.8
金額 93002 118067 77360 34441 21533 21962 6565 3562 14408 15912 10109 39313 456234
まこがれい 数量 72711 49561 44970 46762 50226 36428.2 18638 24056 19404 18823 15664 64102 461345.2
金額 20902 25745 24203.504 20068 17503.007 12700.002 12701 16377 13526 11132 9056 18629.005 202542.518
その他のかれい 数量 91792 117557 152785 146503 157124 77622.5 11625 71540 20866 35625 30184 91077 1004300.5
金額 33975 55452 78023.01 71887 60903.108 25020.008 9577.004 26792 8013 12707.046 12464.024000000001 28865.004 423678.204
ひらめ 数量 46864 17819 32259 52399.8 130631 280157.5 138504 90988 117188 192783 182924 146547 1429064.3
金額 55682 27735 37096.008 51747 135579.294 190934.51799999998 154400.174 105861.075 88895.01 162832.12 191069.077 180474.03399999999 1382305.31
ほっけ 数量 32903 38696 57605 47163 57320 109357 6094 36487 15869 11660 9153 422307
金額 3055 5777 8334 7289 4418 6704 195 926 727 1506 1283 40214
あじ 数量 1957 46149 1615 12341 14901 24118 101712 42454 15972 87668 107305 15973 472165
金額 467 485 20 177 1221 3268 7705 3905 653 2279 2567 1071 23818
さんま 数量 240 3335 626 60 85 5059 8816 426 427 120430 49955 189459
金額 36 386 185 37 45 633 1058 165 49 4542 1368 8504
さけ 数量 122412 2154 306 1430 4261 9761 2499 12923 488784 1639778 2161030 1454403 5899741
金額 31841 447 576 3022 6160 6878 1385 3789 137950 543216 692912 367294 1795470
さくらます 数量 9028 33920 43296.6 32600 22252 3769.5 574 785 57 13 52 253 146600.1
金額 6495 32119 60738 43739 21600 2270 332 364 20 7 63 410 168157
からふとます 数量 1 80 196 389 13653 46 110 12 2 14489
金額 1 18 73 162 3024 17 46 3 1 3345
こうなご 数量 9434 58451 10343 78228
金額 5600 23863 3121 32584
あいなめ 数量 27951 114731 32338 20622 21868.7 28000 14172 8320 4411 8121 14772 18211 313517.7
金額 9474 24047 19896.301 15871 14941.025 14602.018 11142.01 6921 3998 7108 10192 9360.016 147552.37
そい 数量 29327 9926 8285.5 11571 21597.6 13452.7 3585 2363 1822 2695 9635 25159 139418.8
金額 14081 7811 9000 8696 10299.194 6169.011 3593 3063 2327 2454 5704 10671.004 83868.209
うすめばる 数量 13830 11142 22292 27385 38230 101349 30116 39575 16794 12348 8007 18277 339345
金額 21714 18458 39038 41506 47903 95592 53891 64446 31280 22716 13863 24786 475193
その他のめばる 数量 4646 1741 2129 9577 22155 29125 2899 1300 502 787 3326 4701 82888
金額 3519 1381 2329 8821 15421 12793 2250 1244 511 799 2627 2619 54314
めぬけ 数量 8141 12812 11320 15988 13849 3071 718 20742 618 1430 1231 5155 95075
金額 9831 15295 15591 23255 20233 3385 1057 26166 779 1894 1718 8250 127454
きちじ 数量 37675 40647 35730 51780 37408 31105 314 50960 856 2204 918 13479 303076
金額 89442 98641 79173 109972 73936 29900 1022 109966 1711 4522 2284 59317 659886
かながしら 数量 1122 1154 1842 3108 3745 1811 1854 1168 1221 909 1348 1193 20475
金額 267 259 382 425 758 307 388 162 180 145 285 169 3727
あんこう 数量 65995 70135 72993 100621 154452 169280 20308 1409 21151 32477 39275 93277 841373
金額 57316 57255 40189 35947 39419 32278 3843 331 8196 20615 35674 86941 418004
その他 数量 123520 73666 75510 109764 227557.3 340012 411236.4 159435 379065 290052 374974 567784 3132575.7
金額 52408 30620 24598 55532 109114.226 182073.213 164574.05 59647.018000000004 100561.019 99873.036 138086.00400000002 290690.029 1307776.5950000002
小 計 数量 1927075 2027129 1799159.7 1724584.6 2314431.3 3121895.4 9877222.4 15037099 16804247 18166628 7384756 4376965 84561192.39999999
金額 911996 796980 730225.821 689132 875059.4060000001 1083450.7950000002 1426923 1586193.1279999998 1672734.029 3187891.242 2400176.109 2115261.092 17476023
魚種別漁獲数量及び漁獲金額 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き)
(単位:kg、千円)   (単位:kg、千円)  
区分 内訳 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合  計
ほたてがい(稚貝) 数量 5510 3266 4099 148792 11113 4171 120 10751 3606 12434 5354 209216
金額 512 327 295 21855 429 131 11 1849 493 2373 455 28730
ほたてがい(半成貝) 数量 18541 68941 99745 9507711 13473542 9830814 5474329 990294 88217 900 1048 1629 39555711
金額 1791 5904 7275 1026226 1403831 1014972 569717 100633 8075 90 113 39 4138666
ほたてがい(成貝) 数量 1352318 2619958 2059200 1746332 5571793 12121932 12065564 8751366 6974085 3741210 1792499 2426314 61222571
金額 188558 354117 277440 232880 683645 1399351 1388540 1018011 780234 342951 166396 267815 7099938
うばがい 数量 227060 201962 214341 13735 2050 350 279809 939307
金額 46076 50185 57159 4288 643 134 79315 237800
さざえ 数量 900 438 464 171 285 2891 7544 14936 10306 12616 2061 4661 57273
金額 676 310 332 137 236 2094 5405 10072 6514 7947 1288 3427 38438
あかがい 数量 1582 6579 13476 9076 10771 8920 14648 11524 4979 3505 1181 1122 87363
金額 1294 5490 11102 7156 8363 6873 10845 8284 3422 2491 793 858 66971
あわび 数量 3916 911 1252 1479 3056 5214 7064 399 92 20314 12941 56638
金額 23637 5498 8733 10753 22227 37636 44885 2592 403 135967 84937 377268
その他 数量 16378 13557 11173 12887 23197 19535 13629 11522 2732 3009 2009 24708 154336
金額 10384 8528 6988 7942 15472 12565 8719 3926 1977 1877 1618 19967 99963
小計 数量 1626205 2915612 2403750 11440183 19095807 21993477 17582898 9780041 7091162 3764846 1831896 2756538 102282415
金額 272928 430359 369324 1311237 2134846 2473622 2028122 1143518 802474 355849 308682 456813 12087774
その他の水産動物 するめいか 数量 533252 14072 1320 20032 251753 4930704 7173253 11635019 9836586 5945572 5966752 5883789 52192104
(近海・生) 金額 192088 3367 347 1813 48590 1142492 1779782 2133640 1696117 1076445 1127814 1035700 10238195
するめいか 数量 1986976 1332120 1289528 57736 3224 59256 1045072 3434637 5176837 3181066 4817639 2484450 24868541
100件のデータを表示しています。