2-前年比較表-2011年(平成23年)-201305修正
第 9 表 漁業種類別漁獲数量比較表
(単位:kg、%)
漁業種類 漁  獲  数  量 増 減 率
平成23年 構成比 平成22年 構成比
遠洋底曳網漁業 227825 0.11727566677702565 2002056 0.8115685282106464 -88.6204481792717
沖合底曳網漁業 24156719 12.434962483793456 20561214 8.334848867466313 17.486832246383894
小型機船底曳網漁業 2775022 1.4284760468382103 4566584 1.8511449509056124 -39.23199485654923
その他の底曳網漁業 - - - - -
まき網漁業 61184369 31.4953919491126 53950424 21.869750996985264 13.408504444747274
棒受網漁業 560640 0.2885962024442956 83912 0.03401520154242027 568.1285155877587
その他の敷網漁業 2614 0.0013455880300895207 9592 0.0038882855038003534 -72.74812343619683
刺網漁業 2726437 1.4034663320555403 3401883 1.379012964400006 -19.85506262267103
一本釣漁業 1068907 0.5502327714150341 1125213 0.4561248328385849 -5.0040303480318835
いか釣漁業 45230945 23.283174514780967 49277876 19.975651679406937 -8.212470440081468
延縄漁業 1620657 0.8342527391280765 1466638 0.5945274473230548 10.501500711150264
大型定置網漁業 3225611 1.6604221695964378 2596228 1.0524265739116538 24.2422083114426
小型定置網漁業 7173981.8 3.6928936641775336 7299532 2.958993375742994 -1.7199760203804875
底建網漁業 3251374 1.6736839845999563 3811378 1.5450089477589224 -14.692953572172584
地曳・船曳網漁業 - - 24809 0.010056763455356856 -
採介漁業 268390 0.1381569898223896 501818 0.20342073133299476 -46.516466129154395
採藻漁業 3539796 1.8221526880484946 1897720 0.7692740999032533 86.52888729633455
養殖業 32721639 16.84385836392901 89538201 36.29588083659949 -63.45510783715657
その他の漁業 4529583.7 2.331657845450881 4574626 1.8544049167126975 -0.9846116381973044
合計 194264510.5 100 246689704 100 -21.251472051707516