2-前年比較表-2013年(平成25年)-201602修正
第 9 表 漁業種類別漁獲数量比較表
(単位:kg、%)
漁業種類 漁  獲  数  量 増 減 率
平成25年 構成比 平成24年 構成比
遠洋底曳網漁業 118168 0.06358062322505124 204907 0.09006605199258988 -42.33091109625342
沖合底曳網漁業 19238654 10.351411645548076 17470350 7.679022441540518 10.121743410979173
小型機船底曳網漁業 3290540 1.7704842592492058 2168009 0.9529396814867369 51.77704520599315
その他の底曳網漁業 - - - - -
まき網漁業 52786875 28.40212587674224 64389951 28.302345330156193 -18.020010606934616
棒受網漁業 91545 0.049256043540868225 305555 0.13430547768790624 -70.03976370866128
その他の敷網漁業 50 2.6902639980811748e-05 386 0.00016966475556784148 -87.04663212435233
刺網漁業 2619090 1.4092087069468846 2714673.7 1.1932239631009012 -3.5210014374840033
一本釣漁業 1338598 0.7202364014606929 898855.9 0.39508851441505743 48.9224246066583
いか釣漁業 30511408 16.416748494633186 39579178 17.396869328875876 -22.9104555935952
延縄漁業 1840613 0.9903469776600371 1531583 0.6732011796032678 20.177163105101062
大型定置網漁業 2607323 1.4028774396538004 2874452 1.2634538755738163 -9.293214845821048
小型定置網漁業 9704438 5.221500034602176 7797891.3 3.427531920619424 24.449516242936088
底建網漁業 2677126 1.4404351392254127 2587152.1 1.137172354050072 3.477719767616288
地曳・船曳網漁業 - - - - -
採介漁業 313608 0.1687376623820482 339341 0.14915597880608003 -7.583227490930951
採藻漁業 2459039 1.3230928183155066 4703782 2.067528557705732 -47.722088311065434
養殖業 51181338 27.538262199004787 76039593 33.422898859645464 -32.69119943869242
その他の漁業 5076953 2.731668775170043 3901814.2 1.7150268199848007 30.117753941230717
合計 185855366 100 227507474.2 100 -18.30801750424426