3-県統計表-2016年(平成28年)-201803修正
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  |  |  | 魚種別・漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 区分 |  |  | 遠洋底曳網漁業 |  | 沖合底曳網漁業 |  | 小型機船底曳網漁業 |  | その他の底曳網漁業 |  | まき網漁業 |  | 棒受網漁業 |  | その他の敷網漁業 |  | 刺 網 漁 業 |  | 一本釣漁業 |  | いか釣漁業 |  | 延 縄 漁 業 |  | 大型定置網漁業 |  | 小型定置網漁業 |  | 底 建 網 漁 業 |  | 地曳・船曳網漁業 |  | 採 介 漁 業 |  | 採 藻 漁 業 |  | 養 殖 業 |  | その他の漁業 |  | 合     計 |  | 
      
          |  |  |  |  | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 
      
          |  | 魚類 | 1 | まいわし |  |  |  |  |  |  |  |  | 22130299 | 1163164 |  |  |  |  | 925 | 73 | 2658 | 133 |  |  |  |  | 11780 | 817 | 2850165 | 51072 | 4437 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000264 | 1215629 | 
      
          |  |  | 2 | かたくちいわし |  |  |  |  |  |  |  |  | 994790 | 27781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2977 | 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997767 | 28544 | 
      
          |  |  | 3 | かつお |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 | 102 |  |  |  |  | 637 | 103 | 15680 | 586 | 69 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 | 272 | 17527 | 1074 | 
      
          |  |  | 4 | まぐろ |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1726 |  |  |  |  | 209 | 731 | 213611 | 1295346 |  |  | 113806 | 417518 | 167545 | 241334 | 17115 | 23274.476 | 262 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4370 | 3273 | 517718 | 1983538.476 | 
      
          |  |  | 5 | かじき |  |  | 74 | 51 |  |  |  |  | 206 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2544 | 1781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 | 201 | 3081 | 2191 | 
      
          |  |  | 6 | さば |  |  | 143 | 6 | 14 | 1 |  |  | 38814753 | 4163764 |  |  |  |  | 1026 | 101 | 523 | 114 |  |  |  |  | 571708 | 26736 | 2269378.9 | 133471 | 115918 | 16624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3621 | 372 | 41777084.9 | 4341189 | 
      
          |  |  | 7 | ぶり |  |  | 138 | 22 |  |  |  |  | 634059 | 165218 |  |  |  |  | 23895 | 7655 | 173376 | 55239 | 110 | 51 | 118446 | 40374 | 1579410 | 239790 | 694649 | 103311.22 | 153680 | 21333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630 | 393 | 3379393 | 633386.22 | 
      
          |  |  | 8 | たら |  |  | 2768024 | 826963 | 160586 | 62719 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77774 | 37995 | 53377 | 21854 |  |  | 97 | 86 | 28327 | 8750 | 175895.6 | 67641.992 | 1511884 | 558139.537 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000753 | 392069 | 5776717.6 | 1976217.529 | 
      
          |  |  | 9 | すけとうたら |  |  | 4062408 | 250956 | 27386 | 3696 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2915 | 471 | 1921 | 438 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135679 | 26979 | 4230324 | 282546 | 
      
          |  |  | 10 | さめ |  |  | 680212 | 50348 | 46210 | 5868 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55013 | 2906 | 272 | 21 | 298 | 9 | 560841 | 66598 | 1709 | 86 | 484 | 23 | 638 | 30 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20123 | 2056 | 1365805 | 127946 | 
      
          |  |  | 11 | たい |  |  | 69118 | 47890 | 7 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 18574 | 16417 | 19508 | 17551 |  |  | 4543 | 3728 | 96636 | 55554 | 77433.4 | 52023.126000000004 | 59241 | 28937.992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14853 | 13842 | 359925.4 | 235961.118 | 
      
          |  |  | 12 | まがれい |  |  | 7983 | 4686 | 77 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20076 | 9664 | 93 | 33 |  |  |  |  | 145 | 55 | 813 | 311 | 17094 | 7980.9580000000005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 | 57 | 46504 | 22797.958 | 
      
          |  |  | 13 | いしがれい |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  | 48712.7 | 22932 | 71 | 20 |  |  |  |  | 685 | 205 | 12005 | 4580 | 28610 | 11087 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245 | 303 | 91343.7 | 39130 | 
      
          |  |  | 14 | そうはちがれい |  |  | 50467 | 11313 | 9751 | 2463 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13320 | 3417 | 10 | 6 |  |  |  |  | 247 | 31 | 2055 | 474 | 12645 | 2837 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4138 | 896 | 92633 | 21437 | 
      
          |  |  | 15 | ばばがれい |  |  | 168028 | 92485 | 15138 | 10729 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 84283 | 64732 | 275 | 150 |  |  | 24 | 11 | 426 | 252 | 2599 | 2062 | 33084 | 26965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43181 | 21665 | 347043 | 219053 | 
      
          |  |  | 16 | まこがれい |  |  | 3210 | 1418 | 1491 | 401 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 180190.40000000002 | 80375 | 434 | 194 |  |  | 2 | 0 | 121 | 43 | 5457 | 2027.988 | 21303 | 10457.619 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36288 | 11893 | 248496.40000000002 | 106809.607 | 
      
          |  |  | 17 | むしがれい |  |  | 61922 | 13759 | 1068 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30743 | 11016 | 6249 | 3258 |  |  |  |  | 82 | 31 | 764 | 247 | 64931 | 22315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2769 | 478 | 168528 | 51369 | 
      
          |  |  | 18 | その他のかれい |  |  | 140269 | 58897 | 32702 | 12685 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29738.9 | 13193 | 5230 | 2579 |  |  |  |  | 1706 | 320 | 8663 | 2591.9660000000003 | 48582 | 10013.784 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6377 | 1656 | 273267.9 | 101935.75 | 
      
          |  |  | 19 | ひらめ |  |  | 47238 | 29120 | 16434 | 10482 |  |  |  |  | 18 | 20 |  |  | 148227.6 | 97872 | 73301.2 | 102594 |  |  | 140 | 214 | 28131 | 19683 | 216124.7 | 204784.128 | 409090 | 406723.543 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131935 | 71157 | 1070639.5 | 942649.6710000001 | 
      
          |  |  | 20 | ほっけ |  |  | 9321 | 2816 | 35 | 11 |  |  |  |  | 14920 | 4676 |  |  | 21715 | 4955 | 938 | 355 |  |  | 1 | 1 | 1234 | 205 | 1309 | 301 | 22373 | 2869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 393 | 72242 | 16582 | 
      
          |  |  | 21 | あじ |  |  | 626 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858 | 213 | 5 | 3 |  |  |  |  | 2433 | 234 | 212015.7 | 13668 | 33770 | 5472 |  |  | 60 | 6 |  |  |  |  | 778 | 157 | 250545.7 | 19831 | 
      
          |  |  | 22 | さんま |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91142 | 8046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 10 | 91215 | 8057 | 
      
          |  |  | 23 | さけ |  |  | 48 | 138 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 5245 | 1562 | 25 | 74 |  |  |  |  | 325307 | 202870 | 2565155 | 1733937 | 46359 | 20859 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272373 | 61568 | 3214514 | 2021008 | 
      
          |  |  | 24 | さくらます |  |  | 6564 | 5141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 | 1132 | 100131 | 121937 |  |  |  |  | 21217 | 24395 | 44096 | 48880 | 7807 | 7639 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 188 | 88 | 181569 | 209213 | 
      
          |  |  | 25 | からふとます |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 6 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 119464 | 10823 | 55508 | 5662 | 12309 | 1307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 | 70 | 187548 | 17868 | 
      
          |  |  | 26 | こうなご |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10151 | 7163 | 533 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10151 | 7163 | 
      
          |  |  | 27 | あいなめ |  |  | 5729 | 3114 | 196 | 104 |  |  |  |  | 45 | 47 |  |  | 13198.2 | 7084 | 17906 | 20804 |  |  | 402 | 353 | 386 | 247 | 4456 | 3887.992 | 14709 | 12288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39380.3 | 34904 | 96407.5 | 82832.992 | 
      
          |  |  | 28 | そい |  |  | 1326 | 740 |  |  |  |  |  |  | 189 | 67 |  |  | 13120 | 5892 | 20594.9 | 20020 |  |  | 320 | 199 | 9320 | 2906 | 64642 | 17088.767 | 89702 | 41699.435 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1738 | 1622 | 19617 | 11899 | 220569.9 | 102133.20199999999 | 
      
          |  |  | 29 | うすめばる |  |  | 2407 | 1260 | 35 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69251 | 97264 | 89999.7 | 126643 |  |  | 5 | 8 | 14 | 7 | 1320 | 888 | 27797 | 10569 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10482 | 7499 | 201310.7 | 244149 | 
      
          |  |  | 30 | その他のめばる |  |  | 3709 | 627 |  |  |  |  |  |  | 1256 | 989 |  |  | 9188 | 6373 | 1814 | 1366 |  |  |  |  | 288 | 138 | 13500 | 10356 | 2932 | 2272 |  |  | 7 | 3 |  |  | 29 | 32 | 4170 | 2670 | 36893 | 24826 | 
      
          |  |  | 31 | めぬけ |  |  | 2417 | 3225 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8323 | 8431 | 1173 | 3461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900 | 8040 | 18820 | 23162 | 
      
          |  |  | 32 | きちじ |  |  | 67557 | 75871 | 371 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11173 | 23371 | 79115 | 99667 | 
      
          |  |  | 33 | かながしら |  |  | 2402 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 | 238 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1559 | 102 | 2414 | 726 | 3726 | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 3 | 11716 | 2102 | 
      
          |  |  | 34 | あんこう | 393 | 196 | 131572 | 58791 | 10328 | 5011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152610 | 119134 | 172 | 131 |  |  | 114 | 118 | 12432 | 3236 | 36590.2 | 17980 | 55899 | 33910 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617 | 570 | 401727.2 | 239077 | 
      
          |  |  | 35 | さわら |  |  | 141 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 | 209 | 96 | 60 |  |  | 15 | 8 | 123233 | 80826 | 37321 | 15532 | 1702 | 940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778 | 2249 | 165582 | 99855 | 
      
          |  |  | 36 | はたはた |  |  | 91616 | 34406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13966 | 8060 | 117 | 53 |  |  |  |  |  |  | 261364 | 55767 | 446985 | 87662 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4691 | 1322 | 818739 | 187270 | 
      
          |  |  | 37 | その他 | 1271466 | 703027 | 128239 | 33866 | 3872 | 2162 |  |  | 7 | 32 | 185 | 76 |  |  | 469320.4 | 324980.98 | 31904 | 20771 | 5 | 1 | 11363 | 2989 | 132719 | 61393 | 382826 | 191170.098 | 448249 | 207060.84 |  |  | 3244 | 2448 |  |  | 59154.2 | 68365.5 | 160612 | 132270 | 3103165.6 | 1750612.418 | 
      
          |  |  |  | 小計 | 1271859 | 703223 | 8512908 | 1608354 | 325715 | 117016 | 0 | 0 | 62574914 | 5521843 | 117986 | 21106 | 533 | 330 | 1515847.2000000002 | 955077.98 | 816063.7999999999 | 1815351 | 413 | 61 | 810119 | 532205 | 3241448 | 982955 | 10034792.5 | 2765092.7529999996 | 3695787 | 1559404.708 | 0 | 0 | 3319 | 2459 | 0 | 0 | 60921.2 | 70019.5 | 1943800.3 | 834645 | 94925893.00000003 | 17488812.941000003 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:kg、千円) | 
      
          |  | 区分 |  |  | 遠洋底曳網漁業 |  | 沖合底曳網漁業 |  | 小型機船底曳網漁業 |  | その他の底曳網漁業 |  | まき網漁業 |  | 棒受網漁業 |  | その他の敷網漁業 |  | 刺 網 漁 業 |  | 一本釣漁業 |  | いか釣漁業 |  | 延 縄 漁 業 |  | 大型定置網漁業 |  | 小型定置網漁業 |  | 底 建 網 漁 業 |  | 地曳・船曳網漁業 |  | 採 介 漁 業 |  | 採 藻 漁 業 |  | 養 殖 業 |  | その他の漁業 |  | 合     計 |  | 
      
          |  |  |  |  | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 数  量 | 金  額 | 
      
          |  | 貝類 | 38 | ほたてがい(稚貝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2184798 | 327419 |  |  | 2187288 | 327603 | 
      
          |  |  | 39 | ほたてがい(半成貝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3841436 | 616957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65920295 | 10151594 |  |  | 69761731 | 10768551 | 
      
          |  |  | 40 | ほたてがい(新貝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792688 | 445038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11910 | 2729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15763420 | 3929627 |  |  | 17568018 | 4377394 | 
      
          |  |  | 41 | ほたてがい(成貝) |  |  |  |  | 1245948 | 367891 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4124 | 1297 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25744 | 9006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30316868 | 10245758 | 586226 | 116944 | 32178910 | 10740896 | 
      
          |  |  |  | ほたてがい計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245948 | 367891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640738 | 1063476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37654 | 11735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114185381 | 24654398 | 586226 | 116944 | 121695947 | 26214444 | 
      
          |  |  | 42 | うばがい |  |  |  |  | 673240 | 186946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37110 | 10503 | 710350 | 197449 | 
      
          |  |  | 43 | さざえ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12335 | 6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77225 | 40558 | 83 | 48 |  |  |  |  | 89643 | 47040 | 
      
          |  |  | 44 | あかがい |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 319 | 158 | 107 | 489 | 533 | 
      
          |  |  | 45 | あわび |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33455 | 192155.89299999998 | 352 | 1252 |  |  | 8248 | 53420 | 42202 | 247487.89299999998 | 
      
          |  |  | 46 | その他 |  |  | 619 | 313 | 10014 | 3510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2405 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 89 |  |  |  |  | 57675 | 24530 |  |  |  |  | 55024.1 | 52076 | 125789.1 | 82510 | 
      
          |  |  |  | 小計 | 0 | 0 | 619 | 313 | 1929202 | 558347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655776 | 1072669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37706 | 11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168355 | 257243.89299999998 | 435 | 1300 | 114185561 | 24654717 | 686766.1 | 233050 | 122664420.1 | 26789463.893 | 
      
          |  | その他の水産動物 | 47 | するめいか(近海・生) |  |  | 3778922 | 2093381 | 140 | 87 |  |  | 3428151 | 1220176 |  |  |  |  | 49 | 27 | 1653 | 1260 | 5298604 | 2701881 |  |  | 15088 | 4557 | 63846 | 33400 | 17213 | 6598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46461 | 23593 | 12650127 | 6084960 | 
      
          |  |  | 48 | するめいか(近海・船凍) |  |  | 6165 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9025249 | 5719153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 9031419 | 5721006 | 
      
          |  |  | 49 | するめいか (海外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797256 | 293952 |  |  |  |  | 250 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797506 | 294036 | 
      
          |  |  |  | するめいか計 | 0 | 0 | 3785087 | 2095231 | 140 | 87 | 0 | 0 | 3428151 | 1220176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27 | 1653 | 1260 | 15121109 | 8714986 | 0 | 0 | 15088 | 4557 | 64096 | 33484 | 17213 | 6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46466 | 23596 | 22479052 | 12100002 | 
      
          |  |  | 50 | やりいか |  |  | 541558 | 267077 | 1022 | 397 |  |  |  |  | 108716 | 76495 |  |  | 49 | 40 | 1736.7 | 2278 | 135727 | 165059 | 343 | 379 | 59362 | 61262 | 392138 | 353927 | 603534 | 504352.965 |  |  | 9 | 3 |  |  |  |  | 7 | 9 | 1844201.7 | 1431278.965 | 
      
          |  |  | 51 | あかいか(近海) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162611 | 1405581 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162613 | 1405582 | 
      
          |  |  | 52 | あかいか(海外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  | あかいか計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162611 | 1405581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162613 | 1405582 | 
      
          |  |  | 53 | その他のいか | 14 | 2 | 3666 | 1103 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2247 | 1565 | 3255 | 2242 | 746 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 18 | 10023 | 5350 | 
      
          |  |  | 54 | たこ |  |  | 109596 | 26389 | 12867 | 2992 |  |  |  |  | 13704 | 5882 |  |  | 14967 | 6116 | 33003 | 14581 |  |  | 40380 | 17237 | 2227 | 839 | 26153 | 10447 | 174273 | 70768.988 |  |  | 1247 | 542 |  |  |  |  | 849985 | 392843 | 1278402 | 548636.988 | 
      
          |  |  | 55 | くるまえび |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 503 | 
      
          |  |  | 56 | その他のえび |  |  | 16308 | 26268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 7977 | 21963 | 24467 | 48466 | 
      
          |  |  | 57 | かに |  |  | 10235 | 5236 | 328 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30760 | 24443 | 328 | 315 |  |  | 67 | 28 | 2 | 2 | 25 | 12 | 119 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264940.1 | 80600 | 306804.1 | 110883 | 
      
          |  |  | 58 | うに |  |  |  |  | 155 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54269 | 126475 | 2830 | 1298 |  |  | 543033 | 568276 | 600287 | 696260 | 
      
          |  |  | 59 | なまこ |  |  | 4 | 1 | 286203 | 863722 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255526.5 | 639301 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 158 | 253 | 10 | 22 |  |  | 106744.5 | 225478 | 27 | 29 |  |  | 250995.5 | 658091 | 899669.5 | 2386899 | 
      
          |  |  | 60 | ほや |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17660 | 5925 | 40 | 18 |  |  |  |  |  |  | 286 | 68 | 12 | 4 |  |  | 592 | 155 |  |  | 399103 | 62706 | 74472 | 34600 | 492165 | 103476 | 
      
          |  |  | 61 | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5699.4 | 7900.975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 | 599 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6574 | 10194 | 15681 | 7637 | 28344.4 | 26330.975 | 
      
          |  |  |  | 小計 | 14 | 2 | 4466454 | 2421305 | 300722 | 867571 | 0 | 0 | 3428151 | 1220176 | 122420 | 82377 | 0 | 0 | 324948.9 | 684487.975 | 36762.7 | 18454 | 18419447 | 10285626 | 40790 | 17644 | 78926 | 68225 | 486503 | 401033 | 795907 | 582246.953 | 0 | 0 | 162866.5 | 352660 | 2857 | 1327 | 405677 | 72900 | 2053641.6 | 1787633 | 31126087.7 | 18863667.928000003 | 
      
          |  |  | 62 | こんぶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 219 |  |  |  |  |  |  | 10225 | 2492 | 367500 | 182898 | 2259 | 1033 |  |  | 380984 | 186642 | 
      
          |  | 藻 | 63 | わかめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1090 | 76 | 78141 | 8004 | 29476 | 3310 | 6925 | 2526 | 115632 | 13916 | 
      
          |  | 類 | 64 | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 65 | 94 | 47 |  |  | 11672 | 6903 | 427060 | 176900 | 200 | 30 | 7007 | 3911 | 446152 | 187858 | 
      
          |  |  |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 219 | 115 | 65 | 94 | 47 | 0 | 0 | 22987 | 9471 | 872701 | 367802 | 31935 | 4373 | 13932 | 6437 | 942768 | 388416 | 
      
          |  | 計 |  |  | 1271873 | 703225 | 12979981 | 4029972 | 2555639 | 1542934 | 0 | 0 | 66003065 | 6742019 | 240406 | 103483 | 533 | 330 | 7496576.100000001 | 2712236.955 | 852826.4999999999 | 1833805 | 18419860 | 10285687 | 850909 | 549849 | 3321374 | 1051399 | 10559116.5 | 3178014.7529999996 | 4491788 | 2141698.6610000003 | 0 | 0 | 357527.5 | 621833.8929999999 | 875993 | 370429 | 114684094.2 | 24802009.5 | 4698140 | 2861765 | 249659168.8 | 63530360.76200001 |