区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
アスパム | 29年 | 58764 | 62164 | 64924 | 63841 | 99794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349487 |
28年 | 48590 | 56140 | 61336 | 56221 | 100700 | 105836 | 113544 | 198982 | 147413 | 101082 | 61130 | 43000 | 1093974 | |
前年比 | 120.9 | 110.7 | 105.8 | 113.6 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | |
浅虫水族館 | 29年 | 14654 | 8657 | 21334 | 20555 | 38665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103865 |
28年 | 12999 | 8745 | 18130 | 19419 | 39117 | 24985 | 33250 | 57265 | 25390 | 25035 | 14508 | 11167 | 290010 | |
前年比 | 112.7 | 99 | 117.7 | 105.8 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | |
八甲田丸 | 29年 | 3660 | 2024 | 3027 | 4903 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22354 |
28年 | 3440 | 2852 | 4143 | 4315 | 9029 | 10018 | 9545 | 14308 | 9505 | 8715 | 4793 | 2623 | 83286 | |
前年比 | 106.4 | 71 | 73.1 | 113.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | |
弘前市立観光館 | 29年 | 21227 | 38676 | 43701 | 60146 | 47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211583 |
28年 | 27918 | 42896 | 43466 | 58238 | 44328 | 29168 | 35696 | 50976 | 60056 | 50964 | 32825 | 24875 | 501406 | |
前年比 | 76 | 90.2 | 100.5 | 103.3 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | |
太宰治記念館「斜陽館」 | 29年 | 2524 | 2353 | 2913 | 5298 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22584 |
28年 | 3655 | 4365 | 4385 | 5815 | 10270 | 7246 | 7879 | 15281 | 9589 | 9032 | 4598 | 2419 | 84534 | |
前年比 | 69.1 | 53.9 | 66.4 | 91.1 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | |
白神山地ビジターセンター | 29年 | 454 | 978 | 738 | 1818 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 |
28年 | 1363 | 1091 | 796 | 1782 | 4055 | 4322 | 8372 | 9586 | 6124 | 11121 | 1294 | 445 | 50351 | |
前年比 | 33.3 | 89.6 | 92.7 | 102 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
八食センター | 29年 | 175289 | 154714 | 185965 | 168576 | 250353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934897 |
28年 | 184230 | 165839 | 193896 | 173838 | 261986 | 179555 | 253758 | 438888 | 228413 | 219628 | 207032 | 268188 | 2775251 | |
前年比 | 95.1 | 93.3 | 95.9 | 97 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | |
石ヶ戸休憩所 | 29年 | 4808 | 7220 | 4980 | 22109 | 41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80568 |
28年 | 4087 | 6632 | 6525 | 20721 | 37282 | 32629 | 36834 | 53437 | 42289 | 71452 | 27395 | 5941 | 345224 | |
前年比 | 117.6 | 108.9 | 76.3 | 106.7 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | |
むつ下北観光物産館 | 29年 | 1209 | 1468 | 1264 | 2467 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9313 |
28年 | 1421 | 2040 | 1422 | 2624 | 3307 | 2742 | 7005 | 9205 | 5737 | 25667 | 3407 | 2885 | 67462 | |
前年比 | 85.1 | 72 | 88.9 | 94 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | |
34施設合計 | 29年 | 495775 | 452980 | 553884 | 901247 | 1115685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519571 |
28年 | 468359 | 471690 | 567841 | 812847 | 1053834 | 902370 | 998356 | 1471223 | 957213 | 969341 | 643604 | 574904 | 9891582 | |
前年比 | 105.9 | 96 | 97.5 | 110.9 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | |
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
青森市内宿泊施設 (12施設) | 29年 | 26442 | 25345 | 25650 | 29065 | 33070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139572 |
28年 | 25684 | 26148 | 24735 | 28009 | 32009 | 34781 | 34090 | 44735 | 35624 | 41564 | 26606 | 24649 | 378634 | |
前年比 | 103 | 96.9 | 103.7 | 103.8 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | |
弘前市内宿泊施設 (17施設) | 29年 | 31206 | 36677 | 38804 | 47835 | 51590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206112 |
28年 | 31678 | 37109 | 37107 | 47277 | 44131 | 47229 | 48287 | 63837 | 47723 | 54909 | 41028 | 35342 | 535657 | |
前年比 | 98.5 | 98.8 | 104.6 | 101.2 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | |
八戸市内宿泊施設 (18施設) | 29年 | 29804 | 30724 | 36881 | 38215 | 41345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176969 |
28年 | 30771 | 30362 | 33413 | 33566 | 38291 | 39886 | 42935 | 48865 | 41995 | 45442 | 38926 | 35341 | 459793 | |
前年比 | 96.9 | 101.2 | 110.4 | 113.9 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | |
むつ市内宿泊施設 (6施設) | 29年 | 8685 | 9377 | 10146 | 10128 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52411 |
28年 | 9770 | 9363 | 9302 | 8958 | 13303 | 12671 | 14780 | 14394 | 12493 | 14323 | 9728 | 8985 | 138070 | |
前年比 | 88.9 | 100.1 | 109.1 | 113.1 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
合計(53施設) | 29年 | 96137 | 102123 | 111481 | 125243 | 140080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575064 |
28年 | 97903 | 102982 | 104557 | 117810 | 127734 | 134567 | 140092 | 171831 | 137835 | 156238 | 116288 | 104317 | 1512154 | |
前年比 | 98.2 | 99.2 | 106.6 | 106.3 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
<参考>県内他地域宿泊者数 | ||||||||||||||
西北地域宿泊施設 (10施設) | 29年 | 16381 | 14933 | 14041 | 15987 | 23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84391 |
28年 | 15089 | 13991 | 15321 | 15193 | 21744 | 23801 | 25071 | 32625 | 29029 | 30326 | 18269 | 14455 | 254914 | |
前年比 | 108.6 | 106.7 | 91.6 | 105.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | |
上北地域宿泊施設 (9施設) | 29年 | 22689 | 26161 | 24844 | 31199 | 40832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145725 |
28年 | 21664 | 25765 | 22431 | 28790 | 37937 | 38041 | 42668 | 53729 | 46304 | 52373 | 36016 | 22494 | 428212 | |
前年比 | 104.7 | 101.5 | 110.8 | 108.4 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
下北地域宿泊施設 (10施設) ※むつ市宿泊施設を含む | 29年 | 9581 | 10147 | 10997 | 10956 | 16934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58615 |
28年 | 10503 | 10084 | 10166 | 9962 | 15554 | 14745 | 17518 | 17269 | 14978 | 17259 | 10890 | 9868 | 158796 | |
前年比 | 91.2 | 100.6 | 108.2 | 110 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | |
※注)対象施設の増減及び数値の修正等により、過去の公表数値と異なる場合があります。 |