区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
アスパム | 29年 | 58764 | 62164 | 64924 | 63841 | 99794 | 74478 | 106207 | 183914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714086 |
28年 | 48590 | 56140 | 61336 | 56221 | 100700 | 105836 | 113544 | 198982 | 147413 | 101082 | 61130 | 43000 | 1093974 | |
前年比 | 120.9 | 110.7 | 105.8 | 113.6 | 99.1 | 70.4 | 93.5 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | |
浅虫水族館 | 29年 | 14654 | 8657 | 21334 | 20555 | 38665 | 24575 | 33844 | 59903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222187 |
28年 | 12999 | 8745 | 18130 | 19419 | 39117 | 24985 | 33250 | 57265 | 25390 | 25035 | 14508 | 11167 | 290010 | |
前年比 | 112.7 | 99 | 117.7 | 105.8 | 98.8 | 98.4 | 101.8 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | |
八甲田丸 | 29年 | 3660 | 2024 | 3027 | 4903 | 8740 | 7282 | 7277 | 14728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51641 |
28年 | 3440 | 2852 | 4143 | 4315 | 9029 | 10018 | 9545 | 14308 | 9505 | 8715 | 4793 | 2623 | 83286 | |
前年比 | 106.4 | 71 | 73.1 | 113.6 | 96.8 | 72.7 | 76.2 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
弘前市立観光館 | 29年 | 21227 | 38676 | 43701 | 60146 | 47833 | 31378 | 37661 | 55670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336292 |
28年 | 27918 | 42896 | 43466 | 58238 | 44328 | 29168 | 35696 | 50976 | 60056 | 50964 | 32825 | 24875 | 501406 | |
前年比 | 76 | 90.2 | 100.5 | 103.3 | 107.9 | 107.6 | 105.5 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | |
太宰治記念館「斜陽館」 | 29年 | 2524 | 2353 | 2913 | 5298 | 9496 | 5674 | 6914 | 14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49291 |
28年 | 3655 | 4365 | 4385 | 5815 | 10270 | 7246 | 7879 | 15281 | 9589 | 9032 | 4598 | 2419 | 84534 | |
前年比 | 69.1 | 53.9 | 66.4 | 91.1 | 92.5 | 78.3 | 87.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | |
白神山地ビジターセンター | 29年 | 454 | 978 | 738 | 1818 | 4592 | 4465 | 8993 | 9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31459 |
28年 | 1363 | 1091 | 796 | 1782 | 4055 | 4322 | 8372 | 9586 | 6124 | 11121 | 1294 | 445 | 50351 | |
前年比 | 33.3 | 89.6 | 92.7 | 102 | 113.2 | 103.3 | 107.4 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | |
八食センター | 29年 | 175289 | 154714 | 185965 | 168576 | 250353 | 175128 | 227234 | 450016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787275 |
28年 | 184230 | 165839 | 193896 | 173838 | 261986 | 179555 | 253758 | 438888 | 228413 | 219628 | 207032 | 268188 | 2775251 | |
前年比 | 95.1 | 93.3 | 95.9 | 97 | 95.6 | 97.5 | 89.5 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | |
石ヶ戸休憩所 | 29年 | 4808 | 7220 | 4980 | 22109 | 41451 | 36130 | 38411 | 57789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212898 |
28年 | 4087 | 6632 | 6525 | 20721 | 37282 | 32629 | 36834 | 53437 | 42289 | 71452 | 27395 | 5941 | 345224 | |
前年比 | 117.6 | 108.9 | 76.3 | 106.7 | 111.2 | 110.7 | 104.3 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | |
むつ下北観光物産館 | 29年 | 1209 | 1468 | 1264 | 2467 | 2905 | 3177 | 6709 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26644 |
28年 | 1421 | 2040 | 1422 | 2624 | 3307 | 2742 | 7005 | 9205 | 5737 | 25667 | 3407 | 2885 | 67462 | |
前年比 | 85.1 | 72 | 88.9 | 94 | 87.8 | 115.9 | 95.8 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | |
34施設合計 | 29年 | 495775 | 452980 | 553884 | 901247 | 1115685 | 863641 | 933702 | 1539954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856868 |
28年 | 468359 | 471690 | 567841 | 812847 | 1053834 | 902370 | 988832 | 1471223 | 957213 | 969341 | 643604 | 574904 | 9882058 | |
前年比 | 105.9 | 96 | 97.5 | 110.9 | 105.9 | 95.7 | 94.4 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | |
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
青森市内宿泊施設 (12施設) | 29年 | 26442 | 25345 | 25650 | 29065 | 33070 | 31857 | 32639 | 44710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248778 |
28年 | 25684 | 26148 | 24735 | 28009 | 32009 | 34781 | 34090 | 44735 | 35624 | 41564 | 26606 | 24649 | 378634 | |
前年比 | 103 | 96.9 | 103.7 | 103.8 | 103.3 | 91.6 | 95.7 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | |
弘前市内宿泊施設 (17施設) | 29年 | 31206 | 36677 | 38804 | 47835 | 51590 | 48616 | 48018 | 63656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366402 |
28年 | 31678 | 37109 | 37107 | 47277 | 44131 | 47229 | 48287 | 63837 | 47723 | 54909 | 41028 | 35342 | 535657 | |
前年比 | 98.5 | 98.8 | 104.6 | 101.2 | 116.9 | 102.9 | 99.4 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | |
八戸市内宿泊施設 (18施設) | 29年 | 29804 | 30724 | 36881 | 38215 | 41345 | 42623 | 44068 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315032 |
28年 | 30771 | 30362 | 33413 | 33566 | 38291 | 39886 | 42935 | 48865 | 41995 | 45442 | 38926 | 35341 | 459793 | |
前年比 | 96.9 | 101.2 | 110.4 | 113.9 | 108 | 106.9 | 102.6 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | |
むつ市内宿泊施設 (6施設) | 29年 | 8685 | 9377 | 10146 | 10128 | 13787 | 13515 | 15281 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96371 |
28年 | 9770 | 9363 | 9302 | 8958 | 13303 | 12671 | 14780 | 14394 | 12493 | 14323 | 9728 | 8985 | 138070 | |
前年比 | 88.9 | 100.1 | 109.1 | 113.1 | 103.6 | 106.7 | 103.4 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | |
合計(53施設) | 29年 | 96137 | 102123 | 111481 | 125243 | 139792 | 136611 | 140006 | 175190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026583 |
28年 | 97903 | 102982 | 104557 | 117810 | 127734 | 134567 | 140092 | 171831 | 137835 | 156238 | 116288 | 104317 | 1512154 | |
前年比 | 98.2 | 99.2 | 106.6 | 106.3 | 109.4 | 101.5 | 99.9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | |
<参考>県内他地域宿泊者数 | ||||||||||||||
西北地域宿泊施設 (10施設) | 29年 | 16381 | 14933 | 14041 | 15987 | 23049 | 23454 | 25388 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166620 |
28年 | 15089 | 13991 | 15321 | 15193 | 21744 | 23801 | 25071 | 32625 | 29029 | 30326 | 18269 | 14455 | 254914 | |
前年比 | 108.6 | 106.7 | 91.6 | 105.2 | 106 | 98.5 | 101.3 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | |
上北地域宿泊施設 (9施設) | 29年 | 22689 | 26161 | 24844 | 31199 | 40832 | 39013 | 43228 | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283127 |
28年 | 21664 | 25765 | 22431 | 28790 | 37937 | 38041 | 42668 | 53729 | 46304 | 52373 | 36016 | 22494 | 428212 | |
前年比 | 104.7 | 101.5 | 110.8 | 108.4 | 107.6 | 102.6 | 101.3 | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | |
下北地域宿泊施設 (10施設) ※むつ市宿泊施設を含む | 29年 | 9581 | 10147 | 10997 | 10956 | 16646 | 16112 | 18172 | 18857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111468 |
28年 | 10503 | 10084 | 10166 | 9962 | 15554 | 14745 | 17518 | 17269 | 14978 | 17259 | 10890 | 9868 | 158796 | |
前年比 | 91.2 | 100.6 | 108.2 | 110 | 107 | 109.3 | 103.7 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | |
※注)対象施設の増減及び数値の修正等により、過去の公表数値と異なる場合があります。 |