区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
アスパム | 30年 | 52903 | 61171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114074 |
29年 | 58764 | 62164 | 64924 | 63841 | 99794 | 74478 | 106207 | 183914 | 146493 | 68365 | 71417 | 50896 | 1051257 | |
前年比 | 90 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | |
浅虫水族館 | 30年 | 14391 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22998 |
29年 | 14654 | 8657 | 21334 | 20555 | 38665 | 24575 | 33844 | 59903 | 23954 | 24296 | 15882 | 10700 | 297019 | |
前年比 | 98.2 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
八甲田丸 | 30年 | 3495 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6093 |
29年 | 3660 | 2024 | 3027 | 4903 | 8740 | 7282 | 7277 | 14728 | 7713 | 7081 | 4150 | 2561 | 73146 | |
前年比 | 95.5 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | |
弘前市立観光館 | 30年 | 23829 | 36511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60340 |
29年 | 21227 | 38676 | 43701 | 60146 | 47833 | 31378 | 37661 | 55670 | 50890 | 54761 | 36775 | 36333 | 515051 | |
前年比 | 112.3 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |
太宰治記念館「斜陽館」 | 30年 | 2544 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022 |
29年 | 2524 | 2353 | 2913 | 5298 | 9496 | 5674 | 6914 | 14119 | 8112 | 7272 | 3455 | 1596 | 69726 | |
前年比 | 100.8 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
白神山地ビジターセンター | 30年 | 882 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 |
29年 | 454 | 978 | 738 | 1818 | 4592 | 4465 | 8993 | 9421 | 6355 | 10925 | 2720 | 3515 | 54974 | |
前年比 | 194.3 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
八食センター | 30年 | 176149 | 140317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316466 |
29年 | 175289 | 154714 | 185965 | 168576 | 250353 | 175128 | 227234 | 450016 | 220521 | 223163 | 210634 | 262809 | 2704402 | |
前年比 | 100.5 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |
石ヶ戸休憩所 | 30年 | 6854 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14236 |
29年 | 4808 | 7220 | 4980 | 22109 | 41451 | 36130 | 38411 | 57789 | 45317 | 77206 | 35681 | 7260 | 378362 | |
前年比 | 142.6 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |
むつ下北観光物産館 | 30年 | 938 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 |
29年 | 1209 | 1468 | 1264 | 2467 | 2905 | 3177 | 6709 | 7445 | 5368 | 23344 | 2696 | 2108 | 60160 | |
前年比 | 77.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | |
34施設合計 | 30年 | 490920 | 448415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939335 |
29年 | 497539 | 454099 | 555021 | 902809 | 1117594 | 864790 | 935501 | 1542669 | 940738 | 934502 | 660560 | 575450 | 9981272 | |
前年比 | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | |
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
青森市内宿泊施設 (12施設) | 30年 | 27784 | 25949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53733 |
29年 | 26442 | 25345 | 25650 | 29065 | 33070 | 31857 | 32639 | 44710 | 35661 | 40730 | 27567 | 24883 | 377619 | |
前年比 | 105.1 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | |
弘前市内宿泊施設 (17施設) | 30年 | 34272 | 34030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68302 |
29年 | 31206 | 36677 | 38804 | 47835 | 51590 | 48616 | 48018 | 63656 | 52723 | 55016 | 41749 | 37141 | 553031 | |
前年比 | 109.8 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | |
八戸市内宿泊施設 (18施設) | 30年 | 32662 | 33914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66576 |
29年 | 29804 | 30724 | 36881 | 38215 | 41345 | 42623 | 44068 | 51372 | 45181 | 45441 | 39440 | 41165 | 486259 | |
前年比 | 109.6 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | |
むつ市内宿泊施設 (6施設) | 30年 | 8004 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16274 |
29年 | 8685 | 9377 | 10146 | 10128 | 13787 | 13515 | 15281 | 15452 | 14724 | 14632 | 10923 | 8719 | 145369 | |
前年比 | 92.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |
合計(53施設) | 30年 | 102722 | 102163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204885 |
29年 | 96137 | 102123 | 111481 | 125243 | 139792 | 136611 | 140006 | 175190 | 148289 | 155819 | 119679 | 111908 | 1562278 | |
前年比 | 106.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | |
<参考>県内他地域宿泊者数 | ||||||||||||||
西北地域宿泊施設 (10施設) | 30年 | 17791 | 17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957 |
29年 | 16381 | 14933 | 14041 | 15987 | 23049 | 23454 | 25388 | 33387 | 30239 | 31630 | 19255 | 16173 | 263917 | |
前年比 | 108.6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | |
上北地域宿泊施設 (9施設) | 30年 | 27368 | 31301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58669 |
29年 | 22689 | 26161 | 24844 | 31199 | 40832 | 39013 | 43228 | 55161 | 47086 | 53458 | 39522 | 27295 | 450488 | |
前年比 | 120.6 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
下北地域宿泊施設 (10施設) ※むつ市宿泊施設を含む | 30年 | 8910 | 8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17849 |
29年 | 9581 | 10147 | 10997 | 10956 | 16646 | 16112 | 18172 | 18857 | 18300 | 18054 | 12118 | 9638 | 169578 | |
前年比 | 93 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
※注)対象施設の増減及び数値の修正等により、過去の公表数値と異なる場合があります。 |