(単位:人、%) | |||||||||||||||
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1月~9月 | 合計 | |
アスパム | 30年 | 52903 | 61171 | 50173 | 77330 | 89104 | 99021 | 108045 | 202694 | 140326 | 0 | 0 | 0 | 880767 | 880767 |
29年 | 58764 | 62164 | 64924 | 63841 | 99794 | 74478 | 106207 | 183914 | 146493 | 68365 | 71417 | 50896 | 860579 | 1051257 | |
前年比 | 90 | 98.4 | 77.3 | 121.1 | 89.3 | 133 | 101.7 | 110.2 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 83.8 | |
青森県立美術館 | 30年 | 17035 | 11500 | 10384 | 23666 | 30311 | 50342 | 40078 | 41609 | 14412 | 0 | 0 | 0 | 239337 | 239337 |
29年 | 28270 | 3367 | 4343 | 7349 | 22145 | 14426 | 13500 | 60325 | 35438 | 18297 | 12797 | 9246 | 189163 | 229503 | |
前年比 | 60.3 | 341.6 | 239.1 | 322 | 136.9 | 349 | 296.9 | 69 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 104.3 | |
浅虫水族館 | 30年 | 14391 | 8607 | 19012 | 21237 | 41083 | 27245 | 31530 | 58900 | 27569 | 0 | 0 | 0 | 249574 | 249574 |
29年 | 14654 | 8657 | 21334 | 20555 | 38665 | 24575 | 33844 | 59903 | 23954 | 24296 | 15882 | 10700 | 246141 | 297019 | |
前年比 | 98.2 | 99.4 | 89.1 | 103.3 | 106.3 | 110.9 | 93.2 | 98.3 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 84 | |
八甲田丸 | 30年 | 3495 | 2598 | 3469 | 5387 | 8356 | 7299 | 7547 | 14352 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 59498 | 59498 |
29年 | 3660 | 2024 | 3027 | 4903 | 8740 | 7282 | 7277 | 14728 | 7713 | 7081 | 4150 | 2561 | 59354 | 73146 | |
前年比 | 95.5 | 128.4 | 114.6 | 109.9 | 95.6 | 100.2 | 103.7 | 97.4 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 81.3 | |
弘前市立観光館 | 30年 | 23829 | 36511 | 43147 | 71428 | 51383 | 32115 | 41060 | 56722 | 40532 | 0 | 0 | 0 | 396727 | 396727 |
29年 | 21227 | 38676 | 43701 | 60146 | 47833 | 31378 | 37661 | 55670 | 50890 | 54761 | 36775 | 36333 | 387182 | 515051 | |
前年比 | 112.3 | 94.4 | 98.7 | 118.8 | 107.4 | 102.3 | 109 | 101.9 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 77 | |
白神山地ビジターセンター | 30年 | 882 | 1067 | 781 | 1914 | 3923 | 3091 | 8728 | 8738 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 35170 | 35170 |
29年 | 454 | 978 | 738 | 1818 | 4592 | 4465 | 8993 | 9421 | 6355 | 10925 | 2720 | 3515 | 37814 | 54974 | |
前年比 | 194.3 | 109.1 | 105.8 | 105.3 | 85.4 | 69.2 | 97.1 | 92.8 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 64 | |
太宰治記念館「斜陽館」 | 30年 | 2544 | 2478 | 3348 | 6153 | 8418 | 6389 | 6553 | 13784 | 7476 | 0 | 0 | 0 | 57143 | 57143 |
29年 | 2524 | 2353 | 2913 | 5298 | 9496 | 5674 | 6914 | 14119 | 8112 | 7272 | 3455 | 1596 | 57403 | 69726 | |
前年比 | 100.8 | 105.3 | 114.9 | 116.1 | 88.6 | 112.6 | 94.8 | 97.6 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 82 | |
八食センター | 30年 | 176149 | 140317 | 175529 | 168779 | 220801 | 175852 | 218877 | 454007 | 212719 | 0 | 0 | 0 | 1943030 | 1943030 |
29年 | 175289 | 154714 | 185965 | 168576 | 250353 | 175128 | 227234 | 450016 | 220521 | 223163 | 210634 | 262809 | 2007796 | 2704402 | |
前年比 | 100.5 | 90.7 | 94.4 | 100.1 | 88.2 | 100.4 | 96.3 | 100.9 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 71.8 | |
石ヶ戸休憩所 | 30年 | 6854 | 7382 | 7132 | 24403 | 41134 | 39946 | 40257 | 58993 | 43229 | 0 | 0 | 0 | 269330 | 269330 |
29年 | 4808 | 7220 | 4980 | 22109 | 41451 | 36130 | 38411 | 57789 | 45317 | 77206 | 35681 | 7260 | 258215 | 378362 | |
前年比 | 142.6 | 102.2 | 143.2 | 110.4 | 99.2 | 110.6 | 104.8 | 102.1 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 71.2 | |
むつ下北観光物産館 | 30年 | 938 | 1394 | 895 | 2021 | 2286 | 2812 | 5841 | 6721 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 29560 | 29560 |
29年 | 1209 | 1468 | 1264 | 2467 | 2905 | 3177 | 6709 | 7445 | 5368 | 23344 | 2696 | 2108 | 32012 | 60160 | |
前年比 | 77.6 | 95 | 70.8 | 81.9 | 78.7 | 88.5 | 87.1 | 90.3 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 49.1 | |
34施設合計 | 30年 | 490920 | 449556 | 527107 | 928452 | 1027675 | 908647 | 925222 | 1537669 | 899474 | 0 | 0 | 0 | 7694722 | 7694722 |
29年 | 497539 | 454099 | 555021 | 902809 | 1117594 | 864790 | 935501 | 1542669 | 940438 | 934502 | 660560 | 575450 | 7810460 | 9980972 | |
前年比 | 98.7 | 99 | 95 | 102.8 | 92 | 105.1 | 98.9 | 99.7 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 77.1 | |
(単位:人泊、%) | |||||||||||||||
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1月~9月 | 合計 | |
青森市内宿泊施設 (12施設) | 30年 | 27784 | 25949 | 25747 | 29616 | 31854 | 32881 | 33330 | 45360 | 34973 | 0 | 0 | 0 | 287494 | 287494 |
29年 | 26442 | 25345 | 25650 | 29065 | 33070 | 31857 | 32639 | 44710 | 35661 | 40730 | 27567 | 24883 | 284439 | 377619 | |
前年比 | 105.1 | 102.4 | 100.4 | 101.9 | 96.3 | 103.2 | 102.1 | 101.5 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 76.1 | |
弘前市内宿泊施設 (17施設) | 30年 | 34272 | 34319 | 36180 | 48459 | 44991 | 45722 | 45951 | 62396 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 400240 | 400240 |
29年 | 31206 | 36677 | 38804 | 47835 | 51590 | 48616 | 48018 | 63656 | 52723 | 55016 | 41749 | 37141 | 419125 | 553031 | |
前年比 | 109.8 | 93.6 | 93.2 | 101.3 | 87.2 | 94 | 95.7 | 98 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 72.4 | |
八戸市内宿泊施設 (18施設) | 30年 | 32662 | 33914 | 35420 | 37000 | 40895 | 42694 | 42928 | 51349 | 43731 | 0 | 0 | 0 | 360593 | 360593 |
29年 | 29804 | 30724 | 36881 | 38215 | 41345 | 42623 | 44068 | 51372 | 45181 | 45441 | 39440 | 41165 | 360213 | 486259 | |
前年比 | 109.6 | 110.4 | 96 | 96.8 | 98.9 | 100.2 | 97.4 | 100 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 74.2 | |
むつ市内宿泊施設 (9施設) | 30年 | 11765 | 12596 | 15772 | 15547 | 19103 | 20563 | 23685 | 22645 | 21725 | 0 | 0 | 0 | 163401 | 163401 |
29年 | 12306 | 13164 | 14775 | 14530 | 19388 | 18981 | 21725 | 22270 | 20900 | 20571 | 15569 | 12931 | 158039 | 207110 | |
前年比 | 95.6 | 95.7 | 106.7 | 107 | 98.5 | 108.3 | 109 | 101.7 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 78.9 | |
4市合計 (56施設) | 30年 | 106483 | 106778 | 113119 | 130622 | 136843 | 141860 | 145894 | 181750 | 148379 | 0 | 0 | 0 | 1211728 | 1211728 |
29年 | 99758 | 105910 | 116110 | 129645 | 145393 | 142077 | 146450 | 182008 | 154465 | 161758 | 124325 | 116120 | 1221816 | 1624019 | |
前年比 | 106.7 | 100.8 | 97.4 | 100.8 | 94.1 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 74.6 | |
<参考>県内他地域宿泊者数 | |||||||||||||||
西北地域宿泊施設 (10施設) | 30年 | 17791 | 17166 | 16040 | 18194 | 23062 | 24221 | 26353 | 32364 | 28173 | 0 | 0 | 0 | 203364 | 203364 |
29年 | 16381 | 14933 | 14041 | 15987 | 23049 | 23454 | 25388 | 33387 | 30239 | 31630 | 19255 | 16173 | 196859 | 263917 | |
前年比 | 108.6 | 115 | 114.2 | 113.8 | 100.1 | 103.3 | 103.8 | 96.9 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 77.1 | |
上北地域宿泊施設 (9施設) | 30年 | 27368 | 31301 | 29783 | 31466 | 40579 | 40310 | 43676 | 56714 | 46781 | 0 | 0 | 0 | 347978 | 347978 |
29年 | 22689 | 26161 | 24844 | 31199 | 40832 | 39013 | 43228 | 55161 | 47086 | 53458 | 39522 | 27295 | 330213 | 450488 | |
前年比 | 120.6 | 119.6 | 119.9 | 100.9 | 99.4 | 103.3 | 101 | 102.8 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 77.2 | |
下北地域宿泊施設 (13施設) ※むつ市宿泊施設を含む | 30年 | 12671 | 13265 | 16587 | 16627 | 21736 | 23175 | 26805 | 26182 | 25049 | 0 | 0 | 0 | 182097 | 182097 |
29年 | 13202 | 13934 | 15626 | 15358 | 22247 | 21578 | 24616 | 25675 | 24476 | 23993 | 16764 | 13850 | 176712 | 231319 | |
前年比 | 96 | 95.2 | 106.2 | 108.3 | 97.7 | 107.4 | 108.9 | 102 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 78.7 | |
県合計 (79施設) | 30年 | 152548 | 155914 | 159757 | 181362 | 203117 | 209003 | 219043 | 274365 | 226657 | 0 | 0 | 0 | 1781766 | 1781766 |
29年 | 139724 | 147774 | 155846 | 177659 | 212133 | 207141 | 217957 | 273961 | 235366 | 250268 | 184297 | 160507 | 1767561 | 2362633 | |
前年比 | 109.2 | 105.5 | 102.5 | 102.1 | 95.7 | 100.9 | 100.5 | 100.1 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 75.4 | |
※注)対象施設の増減及び数値の修正等により、過去の公表数値と異なる場合があります。 |