統計表-201503(平成27年3月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前年比 前年比 前年差
調査産業計 227174 4.1 -0.8 216955 -0.2 -3 199681 -4.4 17274 10219 4973
建設業 242353 3.2 -12.5 240351 3.1 -13.2 216546 -11.3 23805 2002 1952
製造業 245940 8.9 12.9 230211 2.4 6 207214 8 22997 15729 14925
情報通信業 329015 -10.6 -18.2 329015 -10.6 -17.5 301547 -17.1 27468 0 -3048
運輸業,郵便業 246357 -3.9 -9.8 244315 -4.6 -7.1 173636 -25.1 70679 2042 -6469
卸売業,小売業 171857 0.7 -9.6 169242 -0.7 -7 160955 -6.1 8287 2615 -5513
金融業,保険業 282345 5.2 0.5 272302 3 1.4 264088 2.5 8214 10043 -2276
不動産業,物品賃貸業 185527 1 -28.9 185527 1.1 -27.6 180111 -25.3 5416 0 -5196
学術研究,専門・技術サービス業 318835 29.8 22.6 256764 4.8 5.9 236315 10.3 20449 62071 46393
宿泊業,飲食サービス業 109448 12.6 -2.2 107009 10.3 -4.4 99132 -8.9 7877 2439 2439
生活関連サービス業,娯楽業 152814 -4 -11.4 152814 1.1 -11.5 144076 -14.8 8738 0 0
教育,学習支援業 340617 0 -7.9 340404 -0.1 -7.9 338173 -7.7 2231 213 213
医療,福祉 274992 7.8 13.3 246020 -3.5 5 235849 4.4 10171 28972 20942
複合サービス事業 256038 18.6 3.4 219938 1.9 -3.7 211345 -3.4 8593 36100 12848
その他のサービス業 159171 3.1 2.1 154969 0.7 -0.4 143509 -1.5 11460 4202 3906
事業所規模30人以上
調査産業計 243971 1 3.1 236681 -1.5 1.7 212343 -0.6 24338 7290 3284
建設業 262906 -0.3 -2.6 262906 -0.1 -2.5 226096 7.2 36810 0 0
製造業 251545 7.8 12.7 232824 0.5 4.9 209343 7.7 23481 18721 17757
情報通信業 374032 -14 -28.1 374032 -13.9 -27.1 333061 -30 40971 0 -4694
運輸業,郵便業 277777 -7.2 -4.3 275691 -7.9 -0.1 179076 -26.3 96615 2086 -9397
卸売業,小売業 155327 5.2 -7.9 150953 2.3 -7.4 144362 -5.1 6591 4374 -1317
金融業,保険業 321827 6 16.8 304197 0.9 10.4 293868 12.8 10329 17630 17630
不動産業,物品賃貸業 159199 -6.6 -20.9 159199 -6.6 -12.8 147354 -4.3 11845 0 -24035
学術研究,専門・技術サービス業 367571 36.9 60.9 284556 6 24.6 256492 33.1 28064 83015 83015
宿泊業,飲食サービス業 151945 8.5 11.3 146314 4.5 7.2 128318 -2.8 17996 5631 5631
生活関連サービス業,娯楽業 166465 -9.9 0.9 166465 -1.6 1 152741 -3.3 13724 0 0
教育,学習支援業 371711 0.1 -0.4 371711 0.1 -0.4 367746 -0.4 3965 0 0
医療,福祉 282944 -2.8 3.5 282549 -2.9 6.7 267994 5.2 14555 395 -7648
複合サービス事業 214703 9 14.2 204697 3.9 8.8 194329 8.1 10368 10006 10006
その他のサービス業 142973 1.7 1.7 137648 -1.5 -2 125775 -3.2 11873 5325 5292
※所定外給与は、指数化していない。