統計表-201507(平成27年7月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前年比 前年比 前年差
調査産業計 263587 -21.1 -2.1 216282 -0.6 -1.6 199717 -2.4 16565 47305 -1515
建設業 293720 8.9 -22.5 243508 0.5 -2.5 225613 2.6 17895 50212 -91335
製造業 277153 -18.2 -2.6 222891 -0.4 0.2 202610 2.9 20281 54262 -8850
情報通信業 530365 18.6 15.9 337885 -3.5 -10.9 312381 -10.8 25504 192480 134123
運輸業,郵便業 270312 -9.9 -14.1 250489 -2.2 -2.3 181133 -18.6 69356 19823 -28229
卸売業,小売業 243337 35.3 5.6 162806 -4.1 -11.6 155318 -10.2 7488 80531 33173
金融業,保険業 291538 -58.7 -14.8 278293 -0.7 0.6 266805 2.8 11488 13245 -52038
不動産業,物品賃貸業 148137 -31.6 -46.1 146305 -21.1 -23.2 144201 -15.7 2104 1832 -86873
学術研究,専門・技術サービス業 314410 -20.4 34.7 260217 11.7 11.5 242542 10.4 17675 54193 54193
宿泊業,飲食サービス業 125040 9.4 5.6 114005 4.5 4.4 107972 1.6 6033 11035 2143
生活関連サービス業,娯楽業 179088 2.6 8.5 167169 7.6 9.1 155010 3.3 12159 11919 575
教育,学習支援業 445583 -40.6 25.5 330409 -1.7 -0.1 328349 -0.3 2060 115174 91471
医療,福祉 261188 -42.9 -3.6 241497 -0.4 0.7 230066 -0.5 11431 19691 -10344
複合サービス事業 331258 -21.2 5.2 233039 3.7 4.9 224716 4.9 8323 98219 -17953
その他のサービス業 176354 -11.8 -1.2 158819 -0.5 1.4 146154 -0.1 12665 17535 -4285
事業所規模30人以上
調査産業計 279887 -31.1 -3.3 235996 -0.6 2.6 211961 -0.5 24035 43891 -14051
建設業 427996 70.9 -32.4 252313 0.8 0.6 224700 5.5 27613 175683 -327992
製造業 289603 -20.9 1.2 228745 0.1 2.1 206680 4.3 22065 60858 -2690
情報通信業 565776 0.5 23.8 394693 -4.1 -11.2 354969 -14 39724 171083 162588
運輸業,郵便業 314887 -10.9 -4.8 285553 -1.3 1.1 185653 -24.9 99900 29334 -8189
卸売業,小売業 226700 38.5 24.3 150594 -4 -3.2 143326 -3.2 7268 76106 47685
金融業,保険業 323952 -64.4 -24.9 322462 -0.1 9.9 305037 10.9 17425 1490 -136659
不動産業,物品賃貸業 175113 -6.5 -38.4 162962 -2.7 -15.9 149004 -7.5 13958 12151 -107411
学術研究,専門・技術サービス業 328999 -33.3 37.7 264906 0.8 10.8 236990 9 27916 64093 64093
宿泊業,飲食サービス業 166856 -1.2 2.4 149434 -2.5 9.4 137639 4.4 11795 17422 -7625
生活関連サービス業,娯楽業 186920 -11.4 -4.1 186920 6.9 8.9 169178 1.8 17742 0 -21753
教育,学習支援業 350590 -62.6 -4.7 350590 -2.2 -4.9 346924 -5.2 3666 0 0
医療,福祉 282100 -50.3 -4.8 272886 -0.1 3.3 257988 2.2 14898 9214 -21141
複合サービス事業 351451 1.5 23.4 218266 4.5 28.8 210936 27.7 7330 133185 -44568
その他のサービス業 163187 -12.3 11.2 139247 0.2 4 127996 3.7 11251 23940 11191
※所定外給与は、指数化していない。