統計表-201509(平成27年9月)
第6表 調査産業計(事業所規模5人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 97.9 98.6 100.3 100.1 101.8 100.4
H 24 年 98.5 99.3 100.4 100.2 103.9 99.4
H 25 年 100.7 100.9 100.4 100 104.8 97.1
H 26. 9 89.4 99.7 101.7 100.8 115.3 97.5
H 26. 10 87.2 100.7 103.1 102.1 115.7 97.4
H 26. 11 87.6 100.1 101.2 100.3 112.3 98.2
H 26. 12 163.1 99.5 100.6 99 126.1 98.5
H 27. 1 91.4 98.4 94.9 93 125.3 97
H 27. 2 84.6 98.8 98.4 96.6 126.4 96.1
H 27. 3 88.1 98.6 100.1 98.9 118.7 95.7
H 27. 4 86.6 99.2 103.2 101.7 127.5 97.8
H 27. 5 84.5 97.4 95.7 93.7 126.4 97.7
H 27. 6 129.5 98.9 103.8 102.5 124.2 98.1
H 27. 7 102.2 98.3 103.9 102.5 127.5 98
H 27. 8 88.8 97.4 97.1 95.9 116.5 98
H 27. 9 83.3 97.2 100.3 98.5 129.7 98.3
第7表 建設業(事業所規模5人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 112.5 108.7 100.1 97.2 134.6 98.5
H 24 年 111.2 106 96 99.7 57.8 95.3
H 25 年 118.3 108.5 97.3 102.8 52.6 98.1
H 26. 9 101.4 98.9 100.2 107.4 46.5 102.4
H 26. 10 96.8 103.1 97.5 104.9 43.8 102.7
H 26. 11 94.3 100.6 98 107.3 36.2 104.9
H 26. 12 166.8 97.7 97.6 101.4 57.6 106.1
H 27. 1 101.1 97.1 85.9 88.9 51.4 107.5
H 27. 2 88 93.6 93.6 97.1 54.1 103.6
H 27. 3 90.8 96.5 97 100.2 59.2 103.7
H 27. 4 94.1 97.2 94.5 99.4 44.5 111.3
H 27. 5 89.8 91.8 86.2 90 45.9 111.3
H 27. 6 101 97.2 100.3 105.7 45.9 111.5
H 27. 7 110 97.7 102.3 105.1 66.5 109.8
H 27. 8 98.3 94.4 89 92.2 52.8 110.3
H 27. 9 92.7 98.9 97.5 100 65.1 110.9
第8表 製造業(事業所規模5人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 99.1 99 97.9 99.1 86.4 100.5
H 24 年 98.1 98 99.7 100.7 90.4 105.4
H 25 年 100.2 98.7 97.9 99.1 86.4 100.2
H 26. 9 92.7 103.5 102.6 101.6 114.5 96.4
H 26. 10 89.8 103.3 104.4 103.5 113.5 96.2
H 26. 11 91.3 101.4 104.6 104.6 106.1 94.9
H 26. 12 165.6 103.1 102.5 101.4 114 96.1
H 27. 1 88.2 99.5 92.8 92.6 96.4 92.9
H 27. 2 90 103.3 99.1 99.7 93.6 91.7
H 27. 3 97.5 105.2 100.3 100.7 96.4 90.4
H 27. 4 89.8 103.3 104.2 105.4 92.9 93.2
H 27. 5 86.6 99.6 95.8 97 84.3 91.1
H 27. 6 134.9 102.8 103.5 105.1 87.1 91.9
H 27. 7 110.4 102.4 104.1 105.8 87.1 92.1
H 27. 8 94.7 101.8 97.2 97.8 91.4 91.5
H 27. 9 90 103.7 102.5 101.9 110.7 90.7