統計表-201511(平成27年11月)
第3表 雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上)
労 働 者 総 数  入  職  率  離  職  率
産    業 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
前年比 前年比 前年比 前年差 前年差
千人 千人 千人 ポイント ポイント
調査産業計 48210 2.1 33364 1.1 14846 4.5 1.74 0.02 1.62 0.08
鉱業,採石業,砂利採取業 21 -5.8 20 -6.6 2 2.4 0.71 -0.67 1.83 1.6
建設業 2847 3 2690 3.4 157 -5.3 1.16 0.01 1.14 0.18
製造業 8033 0.6 6884 -0.1 1149 5.4 1.05 0.01 1 -0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 277 -0.5 266 0.8 11 -25.9 0.65 0.26 0.42 0.02
情報通信業 1488 0.5 1416 1.3 72 -13.6 1.13 0.06 1.08 0.02
運輸業,郵便業 3313 2.1 2684 2.2 629 1.6 1.56 0.05 1.29 0.13
卸売業,小売業 8836 1 4928 -2 3909 5 1.85 -0.06 1.73 0.07
金融業,保険業 1427 1.4 1256 2.8 171 -7.2 1.14 0 1.39 0.34
不動産業,物品賃貸業 715 0.8 543 -1.8 172 9.3 1.8 0.1 1.63 -0.58
学術研究,専門・技術サービス業 1374 3 1213 0.3 161 28.4 1.1 0.01 0.82 0.03
宿泊業,飲食サービス業 4507 4.5 1032 3.3 3475 4.8 4.03 -0.32 3.64 0.21
生活関連サービス業,娯楽業 1719 0.3 866 -5.9 853 7.3 2.38 -0.17 2.81 -0.19
教育,学習支援業 3014 4.5 2084 1.2 930 12.6 1.38 0.23 1.23 0.39
医療,福祉 6527 3.5 4530 1.8 1997 7.5 1.43 0.23 1.33 0.01
複合サービス事業 340 0.7 292 0.1 49 4.1 1.07 0.33 0.75 0.17
その他のサービス業 3770 2.9 2661 7.8 1109 -7.2 2.17 0.04 1.97 0.14
事業所規模30人以上
調査産業計 27694 1.2 20556 -0.1 7138 5.3 1.45 0.1 1.38 0.08
製造業 5999 0.3 5299 -1.1 700 13.2 0.95 0.07 0.96 0.02
卸売業,小売業 3958 0.2 2113 -8.7 1845 13 1.52 0.17 1.42 0.09
医療,福祉 4101 2.5 3167 1.2 933 7 1.07 0.06 1.11 0.08
注1)前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数等により算出しており、実数で計算した場合と
  必ずしも一致しない。
注2)指数、前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替え等に伴い、将来、改訂されることがある。