統計表-201601(平成28年1月)
〈全国確報値(平成28年1月)〉
第1表 1人平均月間現金給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産   業 きまって支給 特別に支払われ
所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
前年比 する給与 前年比 前年比 前年比 た給与 前年比
調査産業計 268872 0 256261 -0.1 236905 -0.1 19356 -1 12611 3
鉱業,採石業,砂利採取業 262319 -5.6 262271 -1.5 237375 -2.4 24896 7.8 48 -99.6
建設業 336718 -0.1 317652 1.1 295224 1.4 22428 -1.7 19066 -17.5
製造業 309820 0.6 296166 0.2 265745 0.5 30421 -3.1 13654 9.6
電気・ガス・熱供給・水道業 459117 -0.5 448763 -0.7 395792 -0.6 52971 -1.5 10354 9.8
情報通信業 406731 3.4 379281 0.6 343775 0.7 35506 -0.7 27450 68.1
運輸業,郵便業 294834 -2.4 282186 -2.9 241019 -3.2 41167 -2.2 12648 13
卸売業,小売業 235231 0.8 222971 0.6 211629 0.5 11342 3 12260 0.8
金融業,保険業 374698 1.3 355718 0.5 333256 0.5 22462 0.7 18980 15.6
不動産業,物品賃貸業 304152 2.4 286496 1.5 267680 0.5 18816 18.8 17656 18.3
学術研究,専門・技術サービス業 371127 -2.8 353737 -1.4 330955 -1.5 22782 -0.7 17390 -23.3
宿泊業,飲食サービス業 122993 1.5 118365 1 110491 0.3 7874 10.8 4628 15.5
生活関連サービス業,娯楽業 186750 -3.6 180783 -4 171341 -3.8 9442 -8.1 5967 17
教育,学習支援業 303834 -0.7 294244 0.5 288772 0.4 5472 9 9590 -28.3
医療,福祉 259233 -0.1 247734 0 232817 0.3 14917 -3 11499 -0.9
複合サービス事業 327143 3 293915 0.6 277761 0.6 16154 0.1 33228 30.6
その他のサービス業 230689 0.2 219995 -0.3 200855 -0.4 19140 0.8 10694 12.9
事業所規模30人以上
調査産業計 299426 1 286619 0.2 261797 0.4 24822 -1.4 12807 19.8
製造業 327921 0.2 314869 0 279304 0.4 35565 -2.5 13052 2.6
卸売業,小売業 246920 0.4 236707 -0.2 223850 -0.2 12857 -2.1 10213 13.8
医療,福祉 297305 0.7 285952 0.3 265714 0.3 20238 -0.8 11353 12.3
第2表 1人平均月間実労働時間数
(事業所規模5人以上)
総 実 労 働 時 間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
 時間 時間 時間
調査産業計 135.2 -0.9 124.7 -0.8 10.5 -2.8 17.5 -0.1
鉱業,採石業,砂利採取業 149.9 -6.1 136.1 -7.9 13.8 17 18.7 -1.2
建設業 154.6 -1 141.8 -0.9 12.8 -3 18.9 -0.1
製造業 147.7 -0.9 133.1 -0.4 14.6 -4 17.7 -0.1
電気・ガス・熱供給・水道業 149 0.9 133.4 0.3 15.6 7.5 17.8 0
情報通信業 153.4 -0.5 136.4 -0.2 17 -2.3 18 0
運輸業,郵便業 162.3 -2.7 139.4 -2.6 22.9 -3 19 -0.3
卸売業,小売業 131 0 123.6 0.1 7.4 -1.3 18.1 0
金融業,保険業 142 0.2 130.9 0.5 11.1 -3.4 17.9 0.1
不動産業,物品賃貸業 141.6 -2.2 130.1 -2.6 11.5 0.9 17.8 -0.3
学術研究,専門・技術サービス業 140.1 -1.2 127.8 -0.9 12.3 -5.5 17.1 -0.2
宿泊業,飲食サービス業 101.1 -0.8 95 -1.1 6.1 3.4 15.4 -0.2
生活関連サービス業,娯楽業 127.8 -3.6 120.7 -3.6 7.1 -4 17.6 -0.4
教育,学習支援業 114.2 -2.1 107.6 -1.6 6.6 -9.6 15.3 -0.4
医療,福祉 129.3 0.8 124.2 1 5.1 -5.5 17.4 0.1
複合サービス事業 142.9 0.1 135.4 -0.1 7.5 4.2 18 -0.1
その他のサービス業 136.5 -0.5 125.3 -0.2 11.2 -3.4 17.8 0
事業所規模30人以上
調査産業計 140.4 -0.7 128.1 -0.4 12.3 -3.1 17.8 -0.1
製造業 150.1 -1 134 -0.6 16.1 -4.2 17.7 -0.1
卸売業,小売業 133.3 -0.3 125.1 -0.1 8.2 -2.4 18.6 -0.1
医療,福祉 138.4 0.3 132.4 0.6 6 -4.7 18 0