統計表-201605(平成28年5月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 216672 -2 -0.6 211628 -2.7 -1.3 195540 -3 -1 16088 5044 1622
建設業 251635 4.7 4.9 230990 -3.8 1 219018 -3.5 3.4 11972 20645 9436
製造業 218825 -2.1 0.7 216286 -3 -0.2 196932 -1.9 -0.5 19354 2539 1847
情報通信業 341018 -0.2 -6.6 341018 0.2 -6.6 309788 3.5 -8.6 31230 0 0
運輸業,郵便業 282216 1.4 11.6 281674 1.8 11.5 204515 -3.7 13.9 77159 542 356
卸売業,小売業 166623 -5.6 -3.8 158721 -3.3 -5.4 152338 -2.7 -3.3 6383 7902 2433
金融業,保険業 285589 -2 -0.9 282644 0.2 -0.1 268735 0.5 -0.2 13909 2945 -2257
不動産業,物品賃貸業 102362 -6 -45 102362 -3.5 -45 100135 -3.4 -44.4 2227 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 251443 -5.5 7.6 251151 -3.9 7.5 234533 -2.3 8.2 16618 292 -27
宿泊業,飲食サービス業 112313 -2.2 1.1 111828 -1.2 1.3 100729 -5.8 -3.2 11099 485 -219
生活関連サービス業,娯楽業 165031 -3.6 1.9 165031 -3.5 2 155563 -2.4 -2.4 9468 0 0
教育,学習支援業 348666 0.5 5.4 348666 1 5.4 346040 1 5.4 2626 0 -5
医療,福祉 225616 -6 -7 224274 -6.4 -6.6 213015 -6.6 -6.7 11259 1342 -951
複合サービス事業 232979 2.5 2.4 221897 -1.6 -2.4 211355 -0.7 -3.3 10542 11082 10961
その他のサービス業 161994 2.7 0.4 153977 -2.4 0 142399 -2.4 -0.4 11578 8017 719
事業所規模30人以上
調査産業計 241016 -1.2 0.9 233627 -2.3 -0.2 210429 -2.8 0 23198 7389 2544
建設業 358926 28.3 24.4 277766 -0.7 13.6 244014 -1 13.4 33752 81160 37547
製造業 225471 -3.1 1.4 225148 -2.9 1.6 203753 -1.7 1.4 21395 323 -522
情報通信業 388838 -1.2 -9.6 388838 -1.3 -9.6 358832 2.2 -8.2 30006 0 0
運輸業,郵便業 309332 3.1 7 308758 3.3 6.9 211103 -2.7 13.4 97655 574 302
卸売業,小売業 177162 -6.5 6 158745 1.3 3.5 151370 2.1 3 7375 18417 4541
金融業,保険業 324705 2.2 0 318304 0.5 -0.2 301342 0.4 -0.4 16962 6401 654
不動産業,物品賃貸業 136538 -23.1 -17.1 136538 -15.1 -17.1 123513 -17 -17.7 13025 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 272781 -5.4 6.4 272194 -5.6 6.5 244711 -3.6 6.1 27483 587 -11
宿泊業,飲食サービス業 152148 4.8 -3.4 151266 4.4 -3 140409 4.1 -2 10857 882 -700
生活関連サービス業,娯楽業 174198 -1.7 -5.7 174198 -1.7 -5.6 165074 -1.2 -9.4 9124 0 0
教育,学習支援業 353494 2.9 0.6 353494 2.9 0.5 348935 3 0.4 4559 0 -8
医療,福祉 253942 -9 -5.8 252822 -9.3 -5.8 237427 -9.9 -5.8 15395 1120 -32
複合サービス事業 212178 6.5 1.7 194930 -1.4 -6.4 185080 -0.8 -7.5 9850 17248 17063
その他のサービス業 138163 -2.3 -0.4 135882 -3.9 -0.1 125294 -4.1 0.2 10588 2281 -372
※所定外給与は、指数化していない。