統計表-201609(平成28年9月)
第3表 雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上)
労 働 者 総 数  入  職  率  離  職  率
産    業 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
前年比 前年比 前年比 前年差 前年差
千人 千人 千人 ポイント ポイント
調査産業計 49065 2.2 33956 1.7 15109 3.3 1.77 -0.01 1.84 -0.01
鉱業,採石業,砂利採取業 21 -2.8 19 -2.4 2 -6.1 0.43 -1.56 0.56 -1.78
建設業 2917 2.9 2760 3.2 157 -2.4 1.24 -0.24 1.25 0.19
製造業 8067 0.4 6932 0.6 1136 -0.2 1.02 0.1 1.04 -0.04
電気・ガス・熱供給・水道業 279 0.2 267 0 12 5.3 0.45 -0.05 0.79 0.24
情報通信業 1510 1.4 1437 1.3 73 5.3 1.2 0.05 1.22 0.07
運輸業,郵便業 3319 0.6 2721 1.5 598 -3.5 1.21 0 1.4 0.06
卸売業,小売業 8936 1.3 4980 0.7 3955 2.1 1.71 -0.08 2.08 0.07
金融業,保険業 1434 0.3 1261 -0.2 173 3.4 1.02 -0.13 1.27 -0.02
不動産業,物品賃貸業 737 3.4 570 6 167 -4.9 1.57 0.09 1.78 0.14
学術研究,専門・技術サービス業 1397 2.1 1235 2.7 162 -2.5 1.49 0.04 1.12 0.13
宿泊業,飲食サービス業 4674 5 1062 4.2 3612 5.2 3.79 -0.25 4.09 0.1
生活関連サービス業,娯楽業 1784 2.9 906 0.5 877 5.5 2.4 -0.29 2.57 0.19
教育,学習支援業 3108 5.2 2152 3.6 955 9.1 3.08 0.45 2.2 -0.29
医療,福祉 6704 3.3 4640 2.7 2063 4.4 1.33 -0.04 1.37 -0.28
複合サービス事業 341 0.5 296 0.8 45 -1.5 0.65 -0.17 0.61 -0.18
その他のサービス業 3838 2.1 2716 1.9 1121 3 2.21 0.02 2.14 -0.07
事業所規模30人以上
調査産業計 27916 1 20823 1.1 7093 0.8 1.54 0.09 1.62 -0.02
製造業 6026 0.2 5350 0.7 676 -3.1 0.84 0 0.99 -0.07
卸売業,小売業 3964 0.1 2166 1.7 1798 -1.7 1.3 -0.06 1.75 -0.05
医療,福祉 4159 1.7 3223 1.6 936 1.7 1.12 -0.03 1.24 -0.13
注1)前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数等により算出しており、実数で計算した場合と
  必ずしも一致しない。
注2)指数、前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替え等に伴い、将来、改訂されることがある。