統計表-201610(平成28年10月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 216521 0.5 0.4 215685 1.2 0.4 200961 0.3 1.2 14724 836 124
建設業 273580 6.8 9.2 273497 6.7 9.4 247631 3.2 6.7 25866 83 -452
製造業 226842 -2.8 -2.2 226387 -0.1 -2.3 203845 -0.5 -1.7 22542 455 126
情報通信業 334150 1.5 -0.6 330598 0.5 -1.6 301206 0 -3.8 29392 3552 3552
運輸業,郵便業 241432 4.3 0.5 238940 4.3 0 200742 1.2 7.5 38198 2492 1420
卸売業,小売業 158461 -3 -1.7 158325 -1.9 -1.8 151637 -2.1 0.7 6688 136 79
金融業,保険業 288433 0.1 3.3 287913 0 3.8 273974 -0.9 2.4 13939 520 -1698
不動産業,物品賃貸業 196029 8 26.4 188739 4 23.9 179963 3.8 20.2 8776 7290 4486
学術研究,専門・技術サービス業 265532 -1.5 0.9 265532 1.8 1.5 240167 1.9 -1 25365 0 -1668
宿泊業,飲食サービス業 114748 -1.3 3.6 114685 3.4 4.8 108436 2.7 6.8 6249 63 -1293
生活関連サービス業,娯楽業 178998 2.6 8.8 178998 2.6 8.8 162149 3.3 4 16849 0 0
教育,学習支援業 349386 0.7 6.3 349290 0.9 6.3 346709 0.7 6.2 2581 96 6
医療,福祉 230943 0.4 -3 228471 -0.2 -3.3 216649 -1 -3.6 11822 2472 822
複合サービス事業 236157 -2.1 3.4 234518 -2.8 2.7 224277 -2.9 10.6 10241 1639 1484
その他のサービス業 158646 2 -1.8 158476 1.8 -2 145518 1.7 -1.5 12958 170 170
事業所規模30人以上
調査産業計 233440 0.1 -2.4 232763 0.6 -2.5 214560 0.1 -0.4 18203 677 164
建設業 310444 4.5 4.4 310444 4.5 4.4 257209 1.4 0.8 53235 0 0
製造業 235251 -3.9 -0.5 234833 -0.9 -0.6 209758 -1.2 -0.2 25075 418 184
情報通信業 380184 0.8 -3.1 374610 -0.7 -4.6 344887 -1.5 -3.2 29723 5574 5574
運輸業,郵便業 241048 5 -14.7 240126 5.2 -14.6 212938 5.3 2.1 27188 922 -435
卸売業,小売業 154792 -1.7 -3.6 154782 -1.7 -3.5 148311 -1 -2.6 6471 10 -138
金融業,保険業 323386 -0.8 -0.4 322237 -1.1 -0.5 306439 -1.7 -1.2 15798 1149 120
不動産業,物品賃貸業 190286 28 14.1 143790 -3.3 -13.9 129848 -2.2 -13.6 13942 46496 46496
学術研究,専門・技術サービス業 276034 -0.1 2.8 276034 -0.1 3.1 242944 -0.4 2.5 33090 0 -513
宿泊業,飲食サービス業 152747 0.5 12.7 152536 0.4 12.6 141201 -1.4 20.2 11335 211 183
生活関連サービス業,娯楽業 176888 2 -3 176888 2.1 -3.1 166197 1.5 -4.6 10691 0 0
教育,学習支援業 355604 1 2.3 355427 1.3 2.3 351817 1 2.2 3610 177 16
医療,福祉 263423 0.8 -2.8 262242 0.7 -2.8 244795 -0.2 -3.8 17447 1181 -11
複合サービス事業 210125 -2.1 -0.8 208522 -2.8 -1.5 200453 -2.2 10.8 8069 1603 1603
その他のサービス業 144333 3.4 -0.4 144323 3.6 -0.4 132361 3.1 0 11962 10 10
※所定外給与は、指数化していない。