第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
労働者総数 | 入職率 | 離職率 | |||||||||
産 業 | 一般労働者 | パートタイム労働者 | |||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | 前年差 | |||||||
千人 | % | 千人 | % | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 49270 | 2.2 | 34014 | 2 | 15256 | 2.8 | 1.79 | 0.05 | 1.57 | -0.05 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 21 | -2.4 | 19 | -2.6 | 2 | -1 | 0.95 | 0.24 | 1.55 | -0.28 | |
建設業 | 2939 | 3.2 | 2774 | 3.1 | 165 | 4.9 | 1.32 | 0.16 | 0.89 | -0.25 | |
製造業 | 8073 | 0.5 | 6937 | 0.7 | 1136 | -1.1 | 1.04 | -0.01 | 1.01 | 0.01 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 279 | 0.5 | 267 | 0.2 | 12 | 10.8 | 0.44 | -0.21 | 0.58 | 0.16 | |
情報通信業 | 1518 | 2 | 1442 | 1.9 | 76 | 5.8 | 1.22 | 0.09 | 1.15 | 0.07 | |
運輸業,郵便業 | 3323 | 0.3 | 2729 | 1.7 | 594 | -5.5 | 1.48 | -0.08 | 1.22 | -0.07 | |
卸売業,小売業 | 8968 | 1.5 | 4961 | 0.7 | 4007 | 2.5 | 1.84 | -0.01 | 1.58 | -0.15 | |
金融業,保険業 | 1431 | 0.3 | 1253 | -0.3 | 178 | 4.2 | 1.02 | -0.12 | 1.19 | -0.2 | |
不動産業,物品賃貸業 | 739 | 3.3 | 568 | 4.6 | 171 | -0.8 | 1.64 | -0.16 | 1.44 | -0.19 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 1410 | 2.5 | 1239 | 2.2 | 171 | 6.1 | 1.34 | 0.24 | 0.9 | 0.08 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 4717 | 4.6 | 1066 | 3.4 | 3651 | 5.1 | 4.53 | 0.5 | 3.81 | 0.17 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 1786 | 3.9 | 910 | 5.2 | 876 | 2.7 | 2.66 | 0.28 | 2.67 | -0.14 | |
教育,学習支援業 | 3160 | 4.9 | 2162 | 3.8 | 999 | 7.4 | 1.44 | 0.06 | 1.01 | -0.22 | |
医療,福祉 | 6702 | 2.7 | 4639 | 2.3 | 2064 | 3.3 | 1.29 | -0.14 | 1.35 | 0.02 | |
複合サービス事業 | 341 | 0 | 294 | 0.9 | 46 | -5.1 | 0.77 | -0.3 | 0.8 | 0.05 | |
その他のサービス業 | 3862 | 2.4 | 2753 | 3.5 | 1109 | 0 | 2.24 | 0.07 | 1.89 | -0.08 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 27961 | 1 | 20834 | 1.3 | 7127 | -0.2 | 1.47 | 0.02 | 1.35 | -0.03 | |
製造業 | 6020 | 0.3 | 5348 | 0.9 | 672 | -4.1 | 0.93 | -0.02 | 0.95 | -0.01 | |
卸売業,小売業 | 3972 | 0.3 | 2159 | 2.1 | 1814 | -1.7 | 1.41 | -0.11 | 1.27 | -0.15 | |
医療,福祉 | 4145 | 1 | 3199 | 1.1 | 946 | 1.3 | 1.11 | 0.04 | 1.32 | 0.21 | |
注1)前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数等により算出しており、実数で計算した場合と | |||||||||||
必ずしも一致しない。 | |||||||||||
注2)指数、前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替え等に伴い、将来、改訂されることがある。 |