統計表-201701(平成29年1月)
    
      
    
  
    
      
          |  |  | 第1表 1人平均月間給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 産  業 |  |  |  |  | きまって支給する |  |  |  |  |  |  | 特別に支払われた |  | 
      
          |  |  |  |  |  | 給与 |  |  | 所定内給与 |  |  | 所定外給与 | 給与 |  | 
      
          |  |  |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 |  |  | 前年差 | 
      
          |  |  | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 |  | % | 円 | 円 | 円 | 
      
          | 調査産業計 |  | 227354 | -45.8 | -0.8 | 218936 | 0.1 | 0.2 | 200730 | 2.6 | -1 | 18206 | 8418 | -2536 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建設業 |  | 259287 | -41.9 | 2.8 | 253290 | 2.1 | 6.1 | 225508 | -0.7 | 4.9 | 27782 | 5997 | -7191 | 
      
          | 製造業 |  | 225479 | -47.6 | 0.8 | 217470 | -7.6 | 0.1 | 195644 | -8.2 | -0.9 | 21826 | 8009 | 1816 | 
      
          | 情報通信業 |  | 610331 | -36.8 | -22.1 | 320982 | -10.3 | -4.3 | 300597 | -7.4 | -0.8 | 20385 | 289349 | -159569 | 
      
          | 運輸業,郵便業 |  | 293716 | -8.4 | 0 | 285705 | -4.2 | -2.6 | 200299 | 22.2 | -13.5 | 85406 | 8011 | 7609 | 
      
          | 卸売業,小売業 |  | 171212 | -28 | 2.9 | 165249 | 11 | 1 | 159509 | 12.9 | 1 | 5740 | 5963 | 3316 | 
      
          | 金融業,保険業 |  | 289427 | -62.7 | 2.5 | 288352 | 5.9 | 2.5 | 273569 | 3.4 | 1.2 | 14783 | 1075 | 112 | 
      
          | 不動産業,物品賃貸業 |  | 201986 | -24.1 | 103.3 | 200454 | 64.3 | 101.5 | 188705 | 55.8 | 93.1 | 11749 | 1532 | 1532 | 
      
          | 学術研究,専門・技術サービス業 |  | 276048 | -45.6 | 8.7 | 275277 | 17.8 | 10.5 | 246421 | 22.1 | 6.1 | 28856 | 771 | -3661 | 
      
          | 宿泊業,飲食サービス業 |  | 96478 | -12.5 | -9.4 | 95795 | -8.2 | -7.6 | 91917 | -6.5 | -5.6 | 3878 | 683 | -2046 | 
      
          | 生活関連サービス業,娯楽業 |  | 192534 | -34.7 | 13.2 | 192534 | 4.9 | 16.1 | 175719 | 8.8 | 13.4 | 16815 | 0 | -4404 | 
      
          | 教育,学習支援業 |  | 346971 | -67.5 | -5.3 | 346556 | -6 | -5.4 | 344140 | -6.4 | -5.5 | 2416 | 415 | 415 | 
      
          | 医療,福祉 |  | 241854 | -58.9 | -2 | 234037 | -8.9 | -0.7 | 222061 | -7.9 | -1.1 | 11976 | 7817 | -3232 | 
      
          | 複合サービス事業 |  | 233589 | -55 | -3.9 | 233589 | 14.2 | -3.8 | 223575 | 16.4 | -2.4 | 10014 | 0 | -457 | 
      
          | サービス業(他に分類されないもの) |  | 153546 | -12.6 | -4.1 | 153476 | 21.7 | -4.1 | 145354 | 25.8 | -3.1 | 8122 | 70 | 57 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 事業所規模30人以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調査産業計 | 247303 | -51.7 | -2.5 | 237770 | -6.3 | -0.9 | 211940 | -2.1 | -2.6 | 25830 | 9533 | -4766 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 308762 | -37.5 | 0.2 | 290309 | 11.6 | -0.2 | 240358 | 13.8 | 0.5 | 49951 | 18453 | 1512 | 
      
          |  | 製造業 | 235532 | -48.5 | 1.4 | 226470 | -7.6 | 0.7 | 201570 | -8.9 | -0.7 | 24900 | 9062 | 1446 | 
      
          |  | 情報通信業 | 820454 | -20.2 | -20.7 | 363538 | -13.1 | -8.3 | 343385 | -8.7 | -4.9 | 20153 | 456916 | -180706 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 315231 | -24.6 | 3.3 | 314890 | -14.8 | 3.3 | 205876 | 18.8 | -10.3 | 109014 | 341 | -234 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 160415 | -42.8 | 2.5 | 160349 | 1.3 | 2.6 | 151480 | 2.6 | 2 | 8869 | 66 | 15 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 319971 | -72.8 | -0.9 | 317614 | -8 | -1 | 303515 | -7.9 | -1.4 | 14099 | 2357 | 272 | 
      
          |  | 不動産業,物品賃貸業 | 137479 | 10.9 | -15.2 | 137479 | 19.3 | -15.2 | 128448 | 28.3 | -15 | 9031 | 0 | 0 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 277883 | -53.9 | 5.3 | 276284 | 16.1 | 5.3 | 249359 | 23.2 | 4.7 | 26925 | 1599 | 62 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 121778 | -29.5 | 4.5 | 119682 | -21.2 | 2.8 | 111432 | -17 | 2.2 | 8250 | 2096 | 2096 | 
      
          |  | 生活関連サービス業,娯楽業 | 174965 | -52.2 | -2.3 | 174965 | -11.8 | -2.3 | 163320 | -8.1 | -2.6 | 11645 | 0 | 0 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 357426 | -63.2 | -0.5 | 357322 | 5.2 | -0.6 | 353612 | 4.7 | -0.8 | 3710 | 104 | 104 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 267488 | -62.6 | -6.1 | 266700 | -11.1 | -3 | 248885 | -10.4 | -3.8 | 17815 | 788 | -9308 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 203458 | -53 | -8.3 | 203458 | 18.9 | -8.3 | 195395 | 23.6 | -6.3 | 8063 | 0 | -400 | 
      
          |  | サービス業(他に分類されないもの) | 137222 | -28.1 | -6.2 | 137191 | 3 | -6.3 | 128768 | 7.6 | -5.5 | 8423 | 31 | 14 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※所定外給与は、指数化していない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |