統計表-201702(平成29年2月)
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、平成29年2月全国確報)
現金給与総額
産   業 きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 262845 0.4 258975 0.1 239379 0.2 19596 0.5 3870 3.7
鉱業,採石業等 286522 3.3 278652 2.3 253151 1.6 25501 10.5 7870 54.2
建  設  業 330132 0.5 324592 0.5 300168 0.2 24424 4.7 5540 3.1
製  造  業 308865 1.1 305186 1.1 271463 0.9 33723 2.7 3679 6.7
電気 ・ ガス業 453775 -0.2 447392 -0.3 394500 -0.1 52892 -2.5 6383 5.1
情 報 通 信 業 387998 1.3 379640 0.7 347422 1.7 32218 -8.9 8358 24
運輸業,郵便業 295343 3.2 292569 2.6 250938 1.9 41631 6.9 2774 183.9
卸売業,小売業 227766 0.1 223606 0.4 212568 0.5 11038 -1.8 4160 -13.3
金融業,保険業 377186 4.6 356516 0.3 335895 0.4 20621 -1.5 20670 298.5
不動産・物品賃貸業 296108 -1.9 287558 -1.9 268326 -1.9 19232 -2.8 8550 1.1
学 術 研 究 等 369463 1.6 360168 0.2 334881 0.3 25287 -0.2 9295 103.8
飲食サービス業等 113653 -3 112992 -2.9 105977 -3.3 7015 2.6 661 -20.4
生活関連サービス等 183249 -1 180131 1.2 171421 1.4 8710 -3 3118 -54.2
教育,学習支援業 296485 -2.9 294547 -2.6 288212 -2.4 6335 -6.5 1938 -34.4
医 療,福 祉 254235 0.7 252730 1.4 237893 1.2 14837 3.4 1505 -47.5
複合サービス事業 295867 -1.9 290933 0.8 280277 1.3 10656 -12.6 4934 -61.2
その他のサービス業 222572 -1.6 220482 -1.1 202743 -0.8 17739 -4.4 2090 -36.4
一般労働者
調 査 産 業 計 338390 0.4 332990 0.4 306007 0.3 26983 1 5400 5.6
鉱業,採石業等 305499 4.9 296877 3.9 268977 3.1 27900 11.1 8622 55
建  設  業 343827 0.7 337964 0.7 312175 0.3 25789 5.1 5863 3.3
製  造  業 339606 0.5 335403 0.5 297317 0.4 38086 1.9 4203 5.7
電気 ・ ガス業 464919 -0.7 458317 -0.8 403535 -0.6 54782 -3.1 6602 4.2
情 報 通 信 業 400495 1 391763 0.4 358222 1.6 33541 -9.1 8732 25.8
運輸業,郵便業 333328 1.5 330052 1 281945 0.3 48107 5.5 3276 184.6
卸売業,小売業 338425 1.1 331271 1.4 312942 1.5 18329 0.1 7154 -14.6
金融業,保険業 414275 5.3 390793 0.7 367513 0.7 23280 -0.9 23482 317.5
不動産・物品賃貸業 358900 -1.2 347915 -1.3 323938 -1.2 23977 -2.9 10985 1.9
学 術 研 究 等 400542 1 390073 -0.4 361888 -0.3 28185 -0.8 10469 109.4
飲食サービス業等 259036 -2 256573 -1.8 235224 -2.2 21349 2.7 2463 -10.6
生活関連サービス等 272626 -2.5 267053 -0.1 252407 0.1 14646 -2.9 5573 -54.9
教育,学習支援業 389233 -1.9 387188 -1.4 378493 -1.3 8695 -3.7 2045 -50.3
医 療,福 祉 313625 0.4 311649 0.8 291440 0.7 20209 3.8 1976 -39.2
複合サービス事業 323954 -2.3 318247 0.5 306569 0.9 11678 -13.2 5707 -61.2
その他のサービス業 277889 -0.6 274996 0 251150 0.4 23846 -3.1 2893 -35.5
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 94159 -0.2 93706 0 90604 0 3102 -4 453 -25.9
製  造  業 114849 2.2 114471 2.1 108282 1.7 6189 7.2 378 35
卸売業,小売業 91377 -0.6 90907 -0.8 88855 -0.6 2052 -11.3 470 66.1
飲食サービス業等 71258 -1.7 71123 -1.5 68287 -2 2836 9.5 135 -44.7
教育,学習支援業 88609 3 86910 1.1 85863 1.6 1047 -23.5 1699 893.6
医 療,福 祉 117577 0.9 117154 2.3 114679 2.6 2475 -9.7 423 -78.9
その他のサービス業 95281 -2.4 95038 -2.3 91351 -2 3687 -7.2 243 -38.9
注:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。