統計表-201704(平成29年4月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 227689 -1.3 3.1 222402 0.4 2.2 205077 1 1.8 17325 5287 1717
建設業 279565 6 16.3 260481 -0.9 8.5 244923 1.1 8 15558 19084 18867
製造業 226951 -1.4 1.5 226068 1.7 1.4 201308 1.4 0.2 24760 883 160
情報通信業 335258 4 -1.9 334447 3.8 -1.7 309210 4.8 3.3 25237 811 -642
運輸業,郵便業 268971 -8.6 -3.3 263071 -6.3 -5 190108 -3.7 -10.5 72963 5900 4719
卸売業,小売業 176745 4.2 0.1 171034 4.9 4.2 164920 4 5.3 6114 5711 -6791
金融業,保険業 295945 -1.7 1.6 295397 0.5 4.8 273645 -1.2 2.4 21752 548 -8979
学術研究,専門・技術サービス業 329522 21.3 23.7 281366 4 7.7 255897 5.7 6.6 25469 48156 43347
宿泊業,飲食サービス業 107732 3.2 -6.2 106928 4 -5.4 102512 3.9 -4.2 4416 804 -879
生活関連サービス業,娯楽業 189989 -1.5 11 189892 -1.6 11 167609 -0.3 5.1 22283 97 97
教育,学習支援業 343913 -2 -1 343795 -1.4 -0.4 340482 -1.5 -0.6 3313 118 -2107
医療,福祉 238855 -8.2 -0.5 235777 0.5 -1.6 225872 1.6 -1 9905 3078 2479
複合サービス事業 259813 9 14.4 243831 2.3 8 232103 1 9 11728 15982 14655
サービス業(他に分類されないもの) 152845 -6.2 -3.1 152202 -1.4 -3.5 141722 -1.4 -2.9 10480 643 636
事業所規模30人以上
調査産業計 239371 -2.5 -2 236560 -0.9 -1.1 211998 -0.4 -2.1 24562 2811 -2166
建設業 285691 -4.9 2.2 285691 -4.9 2.1 243384 -4.7 -1.2 42307 0 0
製造業 237662 -1.3 2.2 237154 2.6 2.3 208383 1.9 0.5 28771 508 -336
情報通信業 383805 2.7 -2.4 383805 2.7 -2.5 352942 3.3 0.4 30863 0 0
運輸業,郵便業 283834 -13.5 -5.3 283632 -8.3 -5.1 187393 -8.6 -13.6 96239 202 -643
卸売業,小売業 159088 0.9 -16.1 155392 2.7 -0.8 147978 1.3 -0.2 7414 3696 -29131
金融業,保険業 324779 -0.6 2.2 323556 -0.3 2.1 300955 -2.7 0.2 22601 1223 233
学術研究,専門・技術サービス業 375762 25.3 30.3 281181 -6.2 -2.4 247885 -5.7 -2.4 33296 94581 94300
宿泊業,飲食サービス業 134986 1.2 -7 134953 6.3 -6.8 125481 7.6 -6.9 9472 33 -203
生活関連サービス業,娯楽業 166726 -1.1 -5.9 166726 -1.1 -6 165999 4.3 -0.7 727 0 0
教育,学習支援業 353712 -0.5 2.9 353495 -0.5 2.8 348870 -0.4 2.9 4625 217 15
医療,福祉 272843 -1.9 -2.1 271321 -0.1 -2.6 256647 1.2 -2.7 14674 1522 1401
複合サービス事業 237339 13.4 19.1 212615 1.6 7.5 202025 0.3 8.4 10590 24724 23270
サービス業(他に分類されないもの) 135416 -5.5 -4.3 135387 0.4 -4.2 125856 0.5 -3.6 9531 29 20
※所定外給与は、指数化していない。