第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
(事業所規模5人以上、平成29年10月全国確報) | |||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||
産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 267433 | 0.2 | 261128 | 0.3 | 241415 | 0.3 | 19713 | -0.1 | 6305 | 0.2 | |
鉱業,採石業等 | 277742 | -0.1 | 277662 | -0.1 | 254566 | -0.1 | 23096 | -0.2 | 80 | -24.5 | |
建 設 業 | 339182 | 0 | 329648 | 0.3 | 303865 | -0.3 | 25783 | 7.4 | 9534 | -9.3 | |
製 造 業 | 313616 | 1 | 307772 | 1 | 273516 | 0.8 | 34256 | 3.4 | 5844 | -4.9 | |
電気 ・ ガス業 | 455334 | -1.5 | 443726 | -1.6 | 388634 | -1.7 | 55092 | -0.8 | 11608 | 0.9 | |
情 報 通 信 業 | 382411 | -1.6 | 375631 | -2 | 343641 | -1.5 | 31990 | -7.6 | 6780 | 15.5 | |
運輸業,郵便業 | 304498 | 1.8 | 294769 | 1.7 | 253822 | 1.5 | 40947 | 3 | 9729 | 5.8 | |
卸売業,小売業 | 231861 | -0.1 | 226855 | 0.6 | 215081 | 0.8 | 11774 | -2.5 | 5006 | -23 | |
金融業,保険業 | 375300 | 2.8 | 363225 | 1.7 | 339918 | 1.8 | 23307 | 1 | 12075 | 46.4 | |
不動産・物品賃貸業 | 300139 | -2.4 | 289063 | -1.9 | 269133 | -2.2 | 19930 | 1.4 | 11076 | -10.7 | |
学 術 研 究 等 | 383646 | -0.2 | 359541 | -0.6 | 334112 | -1.4 | 25429 | 11.1 | 24105 | 5.7 | |
飲食サービス業等 | 116041 | -1.7 | 114952 | -1.8 | 108118 | -1.7 | 6834 | -5 | 1089 | 27.4 | |
生活関連サービス等 | 191715 | 0.9 | 188755 | 1.7 | 179207 | 2.2 | 9548 | -6 | 2960 | -33.6 | |
教育,学習支援業 | 308400 | 1.5 | 301062 | 1.3 | 295545 | 1.3 | 5517 | 1.7 | 7338 | 9.5 | |
医 療,福 祉 | 256450 | 1.9 | 252315 | 1.3 | 238404 | 1.4 | 13911 | -1.5 | 4135 | 53.3 | |
複合サービス事業 | 305627 | -3.2 | 291270 | -2 | 278084 | -2.3 | 13186 | 8.2 | 14357 | -24.1 | |
その他のサービス業 | 227696 | -0.2 | 222576 | -0.4 | 204650 | 0.3 | 17926 | -8.9 | 5120 | 11.6 | |
一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 343978 | 0.4 | 335095 | 0.2 | 307961 | 0.3 | 27134 | 0.5 | 8883 | 0.1 | |
鉱業,採石業等 | 290709 | -1.5 | 290623 | -1.5 | 266083 | -1.3 | 24540 | -3 | 86 | -25.9 | |
建 設 業 | 354295 | 0.6 | 344177 | 0.7 | 316853 | 0.1 | 27324 | 8.4 | 10118 | -8.7 | |
製 造 業 | 343108 | 0.1 | 336470 | 0.1 | 298020 | 0 | 38450 | 2.4 | 6638 | -6.2 | |
電気 ・ ガス業 | 467582 | -1.9 | 455652 | -2 | 398534 | -2 | 57118 | -1.6 | 11930 | 0.3 | |
情 報 通 信 業 | 396042 | -1.6 | 388969 | -1.9 | 355527 | -1.4 | 33442 | -7.5 | 7073 | 15.6 | |
運輸業,郵便業 | 340845 | 0.9 | 329293 | 0.9 | 282442 | 0.5 | 46851 | 2.6 | 11552 | 4.8 | |
卸売業,小売業 | 343162 | -0.4 | 334372 | 0.5 | 315004 | 0.7 | 19368 | -1.8 | 8790 | -23.4 | |
金融業,保険業 | 410657 | 3.1 | 397224 | 2 | 370852 | 2 | 26372 | 1.7 | 13433 | 49.3 | |
不動産・物品賃貸業 | 360999 | -1.9 | 346914 | -1.6 | 322052 | -1.9 | 24862 | 2.7 | 14085 | -10.4 | |
学 術 研 究 等 | 417060 | -0.6 | 390124 | -1.1 | 361797 | -1.9 | 28327 | 10.8 | 26936 | 5.2 | |
飲食サービス業等 | 262434 | -0.8 | 258046 | -1.2 | 235901 | -1.6 | 22145 | 2.9 | 4388 | 37.6 | |
生活関連サービス等 | 280826 | -0.1 | 275856 | 1.1 | 260253 | 1.8 | 15603 | -8.9 | 4970 | -39.2 | |
教育,学習支援業 | 401814 | 0.4 | 391778 | 0.1 | 384220 | 0.2 | 7558 | 1.8 | 10036 | 9.7 | |
医 療,福 祉 | 317428 | 1.3 | 311915 | 0.8 | 293031 | 1 | 18884 | -1.9 | 5513 | 49.6 | |
複合サービス事業 | 336878 | -2.5 | 320092 | -1.2 | 305383 | -1.7 | 14709 | 8.9 | 16786 | -23 | |
その他のサービス業 | 285152 | 0.8 | 277957 | 0.5 | 253883 | 1.3 | 24074 | -7.7 | 7195 | 17 | |
パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 95824 | 0.7 | 95298 | 0.7 | 92222 | 1 | 3076 | -8.9 | 526 | 6.5 | |
製 造 業 | 116063 | 2.6 | 115539 | 2.5 | 109371 | 2.7 | 6168 | -1.2 | 524 | 21.6 | |
卸売業,小売業 | 92271 | 0.1 | 92011 | 0.1 | 89761 | 0.4 | 2250 | -10.6 | 260 | -13.6 | |
飲食サービス業等 | 74164 | -0.5 | 74018 | -0.4 | 71564 | 0.2 | 2454 | -16.4 | 146 | -9.9 | |
教育,学習支援業 | 93750 | 4.7 | 92611 | 4.9 | 91783 | 5.2 | 828 | -14.3 | 1139 | -7.8 | |
医 療,福 祉 | 115056 | 2 | 114117 | 1.6 | 111738 | 1.7 | 2379 | -6.3 | 939 | 101.9 | |
その他のサービス業 | 99454 | 4.1 | 98964 | 4.4 | 94761 | 4.5 | 4203 | 3 | 490 | -37.6 | |
注:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |