統計表-201711(平成29年11月)
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上、平成29年11月全国確報)
労 働 者 総 数 入 職 率 離 職 率
産    業 パートタイム労働者比率
前年比 前年差 前年差 前年差
就業形態計 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 50625 2.7 31.02 0.06 1.76 -0.03 1.56 -0.01
鉱業,採石業等 19 -7.7 5.51 -3.55 1.52 0.57 0.64 -0.91
建  設  業 3071 4.5 6.2 0.59 1.09 -0.23 1.01 0.12
製  造  業 8141 0.9 13.31 -0.76 1 -0.04 0.9 -0.11
電気 ・ ガス業 278 -0.5 3.8 -0.58 0.33 -0.11 0.44 -0.14
情 報 通 信 業 1559 2.6 4.61 -0.42 1.03 -0.19 1.4 0.25
運輸業,郵便業 3387 2 17.17 -0.7 1.45 -0.03 1.2 -0.02
卸売業,小売業 9115 1.6 44.54 -0.14 1.99 0.15 1.75 0.17
金融業,保険業 1419 -0.8 12.4 -0.03 1.17 0.15 1.3 0.11
不動産・物品賃貸業 758 2.6 22.48 -0.66 1.68 0.04 1.78 0.34
学 術 研 究 等 1445 2.6 11.91 -0.21 1.23 -0.11 1.01 0.11
飲食サービス業等 5013 6.3 78.01 0.62 3.82 -0.71 3.4 -0.41
生活関連サービス等 1840 3 49.57 0.52 2.29 -0.37 2.48 -0.19
教育,学習支援業 3360 6.3 30.84 -0.77 1.53 0.09 1.18 0.17
医 療,福 祉 6879 2.7 30.09 -0.7 1.44 0.15 1.28 -0.07
複合サービス事業 341 0.1 14.95 1.38 0.78 0.01 0.59 -0.21
その他のサービス業 4000 3.7 30.14 1.42 2.38 0.14 1.74 -0.15
一般労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 34921 2.7 1.03 0 1.05 0.02
鉱業,採石業等 18 -4 1.41 0.61 0.67 -0.47
建  設  業 2881 3.8 0.91 -0.16 0.8 -0.04
製  造  業 7057 1.8 0.74 -0.06 0.75 -0.09
電気 ・ ガス業 267 0.1 0.22 -0.17 0.37 -0.14
情 報 通 信 業 1487 3 0.87 -0.19 1.25 0.23
運輸業,郵便業 2806 2.8 0.97 -0.13 0.98 -0.03
卸売業,小売業 5055 1.9 1.22 0.19 1.35 0.33
金融業,保険業 1243 -0.8 1.14 0.17 1.3 0.11
不動産・物品賃貸業 588 3.4 1.22 0.07 1.39 0.19
学 術 研 究 等 1273 2.7 0.78 -0.18 0.91 0.23
飲食サービス業等 1102 3.3 2.01 -0.43 2.15 -0.25
生活関連サービス等 928 2 1.43 -0.35 1.75 -0.38
教育,学習支援業 2324 7.4 0.41 -0.05 0.42 0.07
医 療,福 祉 4809 3.7 0.92 0.17 0.99 -0.03
複合サービス事業 290 -1.5 0.54 0.05 0.47 -0.25
その他のサービス業 2794 1.5 2.01 0.25 1.47 -0.07
パートタイム労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 15703 2.9 3.4 -0.11 2.7 -0.08
鉱業,採石業等 1 -43.8 3.3 0.9 0.18 -5.39
建  設  業 190 15.5 3.83 -1.71 4.2 2.53
製  造  業 1084 -4.6 2.74 0.24 1.89 -0.14
電気 ・ ガス業 11 -13.7 3.19 1.84 2.02 -0.18
情 報 通 信 業 72 -5.9 4.42 0.25 4.58 1.06
運輸業,郵便業 582 -2.1 3.8 0.53 2.3 0.08
卸売業,小売業 4060 1.4 2.95 0.11 2.25 -0.02
金融業,保険業 176 -1.1 1.41 0.07 1.34 0.16
不動産・物品賃貸業 170 -0.3 3.26 -0.05 3.14 0.88
学 術 研 究 等 172 0.7 4.7 0.56 1.8 -0.77
飲食サービス業等 3911 7.1 4.33 -0.82 3.75 -0.48
生活関連サービス等 912 4.1 3.17 -0.41 3.23 -0.01
教育,学習支援業 1036 3.8 4.07 0.49 2.9 0.46
医 療,福 祉 2070 0.3 2.66 0.15 1.95 -0.14
複合サービス事業 51 10.3 2.12 -0.46 1.24 -0.12
その他のサービス業 1206 8.7 3.25 -0.21 2.38 -0.37