統計表-201801(平成30年1月)-201810修正
第2表 月間実労働時間及び出勤日数
(事業所規模5人以上、平成30年1月全国速報)
総実労働時間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
就業形態計  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 133.2 -0.4 122.8 -0.3 10.4 -2 17.2 -0.1
鉱業,採石業等 149.3 -2.5 138.1 -2.7 11.2 0.9 18.7 -0.4
建  設  業 151.8 -1.7 139.1 -1.2 12.7 -5.9 18.6 -0.3
製  造  業 146.7 0.3 131.7 0.3 15 0.8 17.5 0.1
電気 ・ ガス業 144.8 -1.5 132.1 -0.3 12.7 -11.2 17.7 0
情 報 通 信 業 147.8 -0.9 134.3 0.4 13.5 -11.7 17.8 0.1
運輸業,郵便業 164.9 0.1 140.7 -0.2 24.2 2.1 19 0
卸売業,小売業 128.4 -0.4 121 -0.3 7.4 -1.3 17.7 0
金融業,保険業 140.7 -0.2 130.3 0.3 10.4 -6.4 17.8 0
不動産・物品賃貸業 139.6 -0.2 128.3 -0.2 11.3 0 17.6 0.1
学 術 研 究 等 139.9 0.2 127.8 0.7 12.1 -4.8 17.1 0.1
飲食サービス業等 97.2 -2.1 91.4 -2 5.8 -4.9 14.9 -0.2
生活関連サービス等 128.2 1.8 121.6 1.8 6.6 0 17.6 0.2
教育,学習支援業 116.1 1.1 108 0.6 8.1 8 15.2 0
医 療,福 祉 127.7 -0.1 122.3 -0.2 5.4 3.8 17.1 -0.1
複合サービス事業 141.4 -1.4 134.5 -1.7 6.9 4.6 17.9 -0.3
その他のサービス業 132.9 -1.4 122.6 -0.9 10.3 -7.2 17.5 0
一般労働者   時間 時間 時間
調 査 産 業 計 156.2 -0.2 142.4 0.1 13.8 -2.1 18.6 0
鉱業,採石業等 151.4 -4.9 139.9 -4.7 11.5 -5.7 18.8 -0.9
建  設  業 156.1 -1.8 142.7 -1.2 13.4 -6.2 19 -0.2
製  造  業 153.3 0.1 136.7 0.1 16.6 0.6 17.8 0.1
電気 ・ ガス業 147 -1.2 133.9 0 13.1 -11.5 17.9 0.1
情 報 通 信 業 151.3 -0.7 137.2 0.8 14.1 -11.3 18 0.1
運輸業,郵便業 178 -0.5 150.6 -0.7 27.4 0.8 19.7 -0.1
卸売業,小売業 158.9 0.5 147.6 0.6 11.3 -2.6 19.1 0.1
金融業,保険業 146.6 -0.1 134.9 0.4 11.7 -4.9 18.1 0
不動産・物品賃貸業 156 -0.1 142.1 -0.2 13.9 0.8 18.6 0.1
学 術 研 究 等 146.9 0.7 133.5 1.1 13.4 -4.3 17.6 0.2
飲食サービス業等 181.5 -0.1 164.4 0 17.1 -1.2 21.2 -0.1
生活関連サービス等 166.1 1.2 156.1 1.6 10 -4.8 20.6 0.2
教育,学習支援業 146.4 2.1 135 1.8 11.4 8.6 17.7 0.2
医 療,福 祉 151.7 -0.1 144.4 -0.3 7.3 4.4 18.9 -0.1
複合サービス事業 147.6 -0.7 140.3 -0.9 7.3 4.3 18.4 -0.2
その他のサービス業 153.1 -1.2 139.8 -0.4 13.3 -7.6 18.3 -0.2
パートタイム労働者  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 82.2 -1.3 79.5 -1.4 2.7 0 14.2 -0.1
製  造  業 102.9 0.3 98.5 0.7 4.4 -6.4 15.8 0.1
卸売業,小売業 90.5 -2 88 -2.1 2.5 0 15.9 -0.3
飲食サービス業等 74.3 -0.4 71.6 -0.4 2.7 0 13.1 -0.2
教育,学習支援業 49.6 -2.5 48.7 -3 0.9 28.5 9.7 -0.3
医 療,福 祉 73.5 -0.3 72.3 -0.3 1.2 0 13 -0.1
その他のサービス業 86.6 -0.3 83.2 -0.5 3.4 3 15.4 0.3
注:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。